Geografía y Población | |||
Área (km²) 61 km2 NA | Habitantes 32,140 Julio 2011 estimado | Desempleo 5.5% 2011 | Fuerza Laboral 22,050 Dec-11 |
Economía | |||
PIB (Paridad Poder Compra) USD$1,136,000,000 2011 estimado | Crecimiento real PIB 0.8% 2011 estimado | PIB Per Cápita USD$36,200 2009 | Inflación (Precios al Consumidor) 3.1 Diciembre 2011 |
Comercio | |||
Importaciones USD$2,132,000,000 2010 estimado | Exportaciones USD$2,457,000,000 2010 estimado | ||
Telecomunicaciones | |||
Líneas telefónicas 21,700 2010 | Líneas móviles - celular 24,000 2010 | Servidores Internet 11,097 2011 | Usuarios de Internet 17,000 2009 |
Transportes | |||
Carreteras (KM) 292 2006 |