Extensión territorial
Este valor incluye:
Área total, que es la suma del área de totas las tierras y aguas delimitados por los límites internacionales.
Área terreste, que es la suma de todas las superficies de los límites internacionales y/o líneas costeras, exluyendo cuerpos de agua internos (lagos, ríos, etc.).
Área de aguas, que es la suma de todas las superficies de los cuerpos de agua dentro de los límites internacionales o líneas costeras.
| País | Área (km²) | Fecha de información |
| Afganistán | 652,230 km2 | NA |
| Albania | 28,748 km2 | NA |
| Argelia | 2,381,741 km2 | NA |
| Andorra | 468 km2 | NA |
| Angola | 1,246,700 km2 | NA |
| Anguila | 91 km2 | NA |
| Antigua y Barbuda | 443 km2 | NA |
| Argentina | 2,780,400 km2 | NA |
| Armenia | 29,743 km2 | NA |
| Aruba | 180 km2 | NA |
| Australia | 7,741,220 km2 | NA |
| Austria | 83,871 km2 | NA |
| Azerbaiján | 86,600 km2 | NA |
| Bahamas | 13,880 km2 | NA |
| Bahréin | 760 km2 | NA |
| Bangladesh | 143,998 km2 | NA |
| Barbados | 430 km2 | NA |
| Bielorusia | 207,600 km2 | NA |
| Bélgica | 30,528 km2 | NA |
| Benín | 112,622 km2 | NA |
| Bermudas | 54 km2 | NA |
| Belice | 22,966 km2 | NA |
| Bután | 38,394 km2 | NA |
| Bolivia | 1,098,581 km2 | NA |
| Bosnia | 51,197 km2 | NA |
| Botswana | 581,730 km2 | NA |
| Brasil | 8,514,877 km2 | NA |
| Brunei | 5,765 km2 | NA |
| Bulgaria | 110,879 km2 | NA |
| Burkina Faso | 274,200 km2 | NA |
| Burundi | 27,830 km2 | NA |
| Camboya | 181,035 km2 | NA |
| Camerún | 475,440 km2 | NA |
| Canadá | 9,984,670 km2 | NA |
| Cabo Verde | 4,033 km2 | NA |
| Islas Caimán | 264 km2 | NA |
| República Centroafricana | 622,984 km2 | NA |
| Chad | 1,284,000 km2 | NA |
| Chile | 756,102 km2 | NA |
| China | 9,596,961 km2 | NA |
| Colombia | 1,138,910 km2 | NA |
| Comoros | 2,235 km2 | NA |
| República del Congo | 2,344,858 km2 | NA |
| República democrática del Congo | 342,000 km2 | NA |
| Costa Rica | 51,100 km2 | NA |
| Costa de Marfil | 322,463 km2 | NA |
| Croacia | 56,594 km2 | NA |
| Cuba | 110,860 km2 | NA |
| Chipre | 9,251 km2 | NA |
| República Checa | 78,867 km2 | NA |
| Dinamarca | 43,094 km2 | NA |
| Djibouti | 23,200 km2 | NA |
| Dominica | 751 km2 | NA |
| República Dominicana | 48,670 km2 | NA |
| Ecuador | 283,561 km2 | NA |
| Egipto | 1,001,450 km2 | NA |
| El Salvador | 21,041 km2 | NA |
| Guinea Ecuatorial | 28,051 km2 | NA |
| Eritrea | 117,600 km2 | NA |
| Estonia | 45,228 km2 | NA |
| Etiopía | 1,104,300 km2 | NA |
| Islas Faeroe | 1,393 km2 | NA |
| Islas Malvinas | 12,173 km2 | NA |
| Fiji | 18,274 km2 | NA |
| Finlandia | 338,145 km2 | NA |
| Francia | 643,801 km2 | NA |
| Gabón | 267,667 km2 | NA |
| Gambia | 11,295 km2 | NA |
| Georgia | 69,700 km2 | NA |
| Alemania | 357,022 km2 | NA |
| Ghana | 238,533 km2 | NA |
| Grecia | 131,957 km2 | NA |
| Groenlandia | 2,166,086 km2 | NA |
| Granada | 344 km2 | NA |
| Guatemala | 108,889 km2 | NA |
| Guinea | 245,857 km2 | NA |
| Guinea-Bissau | 36,125 km2 | NA |
| Guyana | 214,969 km2 | NA |
| Haití | 27,750 km2 | NA |
| Honduras | 112,090 km2 | NA |
| Hong Kong | 1,104 km2 | NA |
| Hungría | 93,028 km2 | NA |
| Islandia | 103,000 km2 | NA |
| India | 3,287,263 km2 | NA |
| Indonesia | 1,904,569 km2 | NA |
| Irán | 1,648,195 km2 | NA |
| Iraq | 438,317 km2 | NA |
| Irlanda | 70,273 km2 | NA |
| Israel | 20,770 km2 | NA |
| Italia | 301,340 km2 | NA |
| Jamaica | 10,991 km2 | NA |
| Japón | 377,915 km2 | NA |
| Jordania | 89,342 km2 | NA |
| Kazajistán | 2,724,900 km2 | NA |
| Kenia | 580,367 km2 | NA |
| Corea del Sur | 99,720 km2 | NA |
| Kosovo | 10,887 km2 | NA |
| Kuwait | 17,818 km2 | NA |
| Kirguistán | 199,951 km2 | NA |
| Laos | 236,800 km2 | NA |
| Letonia | 64,589 km2 | NA |
| Líbano | 10,400 km2 | NA |
| Lesoto | 30,355 km2 | NA |
| Liberia | 111,369 km2 | NA |
| Libia | 1,759,540 km2 | NA |
| Liechtenstein | 160 km2 | NA |
| Lituania | 65,300 km2 | NA |
| Luxemburgo | 2,586 km2 | NA |
| Macedonia | 25,713 km2 | NA |
| Madagascar | 587,041 km2 | NA |
| Malawi | 118,484 km2 | NA |
| Malasia | 329,847 km2 | NA |
| Malí | 1,240,192 km2 | NA |
| Malta | 316 km2 | NA |
| Mauritania | 1,030,700 km2 | NA |
| Mauricio | 2,040 km2 | NA |
| México | 1,964,375 km2 | NA |
| Moldavia | 33,851 km2 | NA |
| Mongolia | 1,564,116 km2 | NA |
| Montenegro | 13,812 km2 | NA |
| Monserrat | 102 km2 | NA |
| Marruecos | 446,550 km2 | NA |
| Mozambique | 799,380 km2 | NA |
| Myanmar | 676,578 km2 | NA |
| Namibia | 824,292 km2 | NA |
| Nauru | 21 km2 | NA |
| Nepal | 147,181 km2 | NA |
| Países Bajos | 41,543 km2 | NA |
| Nueva Caledonia | 18,575 km2 | NA |
| Nueva Zelanda | 267,710 km2 | NA |
| Nicaragua | 130,370 km2 | NA |
| Níger | 1,267,000 km2 | NA |
| Nigeria | 923,768 km2 | NA |
| Noruega | 323,802 km2 | NA |
| Omán | 309,500 km2 | NA |
| Pakistán | 796,095 km2 | NA |
| Palau | 459 km2 | NA |
| Panamá | 75,420 km2 | NA |
| Papúa Nueva Guinea | 462,840 km2 | NA |
| Paraguay | 406,752 km2 | NA |
| Perú | 1,285,216 km2 | NA |
| Filipinas | 300,000 km2 | NA |
| Polonia | 312,685 km2 | NA |
| Puerto Rico | 13,790 km2 | NA |
| Portugal | 92,090 km2 | NA |
| Qatar | 11,586 km2 | NA |
| Rumania | 238,391 km2 | NA |
| Rusia | 17,098,242 km2 | NA |
| Ruanda | 26,338 km2 | NA |
| Saint Kitts and Nevis | 261 km2 | NA |
| Santa Lucía | 616 km2 | NA |
| Sint Maarten | 34 km2 | NA |
| San Vicente y las Granadinas | 389 km2 | NA |
| Samoa | 2,831 km2 | NA |
| Sao Tomé y Príncipe | 964 km2 | NA |
| Senegal | 196,722 km2 | NA |
| Serbia | 77,474 km2 | NA |
| Sierra Leona | 71,740 km2 | NA |
| Arabia Saudita | 2,149,690 km2 | NA |
| Singapur | 697 km2 | NA |
| Eslovaquia | 49,035 km2 | NA |
| Eslovenia | 20,273 km2 | NA |
| Islas Salomón | 28,896 km2 | NA |
| Somalia | 637,657 km2 | NA |
| Suráfrica | 1,219,090 km2 | NA |
| España | 505,370 km2 | NA |
| Sri Lanka | 65,610 km2 | NA |
| Sudán | 1,861,484 km2 | NA |
| Sudán del Sur | 644,329 km2 | NA |
| Suriname | 163,820 km2 | NA |
| Swazilandia | 17,364 km2 | NA |
| Suecia | 450,295 km2 | NA |
| Suiza | 41,277 km2 | NA |
| Siria | 185,180 km2 | NA |
| Taiwán | 35,980 km2 | NA |
| Tayikistán | 143,100 km2 | NA |
| Tanzania | 947,300 km2 | NA |
| Tailandia | 513,120 km2 | NA |
| Timor Este | 14,874 km2 | NA |
| Togo | 56,785 km2 | NA |
| Tonga | 747 km2 | NA |
| Trinidad y Tobago | 5,128 km2 | NA |
| Túnez | 163,610 km2 | NA |
| Turkmenistán | 488,100 km2 | NA |
| Turcos y Caicos | 948 km2 | NA |
| Uganda | 241,038 km2 | NA |
| Turquía | 783,562 km2 | NA |
| Ucrania | 603,550 km2 | NA |
| Emiratos Árabes Unidos | 83,600 km2 | NA |
| Reino Unido | 243,610 km2 | NA |
| Estados Unidos | 9,826,675 km2 | NA |
| Uruguay | 176,215 km2 | NA |
| Uzbekistán | 447,400 km2 | NA |
| Vanuatu | 12,189 km2 | NA |
| Venezuela | 912,050 km2 | NA |
| Yemen | 527,968 km2 | NA |
| Vietnam | 331,210 km2 | NA |
| Islas Vírgenes Británicas | 151 km2 | NA |
| Islas Vírgenes EE.UU | 1,910 km2 | NA |
| Sahara Occidental | 266,000 km2 | NA |
| Zambia | 752,618 km2 | NA |
| Zimbabwe | 390,757 km2 | NA |
| Guernsey | 78 km2 | NA |
| Jersey | 116 km2 | NA |
| Isla de Man | 572 km2 | NA |
| Maldivas | 298 km2 | NA |
| Gibraltar | 7 km2 | NA |
| Estados Federados de Micronesia | 702 km2 | NA |
| Mónaco | 2 km2 | NA |
| San Marino | 61 km2 | NA |
| Tuvalu | 26 km2 | NA |
| Seychelles | 455 km2 | NA |
| Wallis y Futuna | 142 km2 | NA |
| Kiribati | 811 km2 | NA |
| Macao | 28 km2 | NA |
Fuentes:
Ir al índice general