Producción de Electricidad (KWH)
Producción anual de electricidad expresada en kilowatts-hora.
Mostrar mapa interactivoPaís | Producción de electricidad (KWH) | Fecha de información |
Afganistán | 285,500,000 | 2009 estimado |
Albania | 5,201,000,000 | 2009 estimado |
Argelia | 40,110,000,000 | 2009 estimado |
Andorra | 101,000,000 | 2009 |
Angola | 3,944,000,000 | 2008 estimado |
Antigua y Barbuda | 115,000,000 | 2008 estimado |
Argentina | 115,400,000,000 | 2008 estimado |
Armenia | 7,432,000,000 | 2011 estimado |
Aruba | 910,000,000 | 2008 estimado |
Australia | 232,000,000,000 | 2009 estimado |
Austria | 62,980,000,000 | 2009 estimado |
Azerbaiján | 22,550,000,000 | 2008 estimado |
Bahamas | 1,945,000,000 | 2009 estimado |
Bahréin | 11,220,000,000 | 2008 estimado |
Bangladesh | 25,620,000,000 | 2009 estimado |
Barbados | 1,011,000,000 | 2008 estimado |
Bielorusia | 32,950,000,000 | 2008 estimado |
Bélgica | 84,200,000,000 | 2009 estimado |
Benín | 128,000,000 | 2008 estimado |
Bermudas | 693,700,000 | 2009 estimado |
Belice | 215,500,000 | 2008 estimado |
Bután | 1,480,000,000 | 2009 estimado |
Bolivia | 6,611,000,000 | 2011 estimado |
Bosnia | 14,580,000,000 | 2009 estimado |
Botswana | 593,000,000 | 2008 estimado |
Brasil | 509,200,000,000 | 2010 estimado |
Brunei | 3,218,000,000 | 2008 estimado |
Bulgaria | 4,309,000,000 | 2009 |
Burkina Faso | 664,400,000 | 2009 estimado |
Burundi | 208,000,000 | 2008 estimado |
Camboya | 1,377,000,000 | 2008 estimado |
Camerún | 5,421,000,000 | 2008 estimado |
Canadá | 604,400,000,000 | 2009 estimado |
Cabo Verde | 256,500,000 | 2008 estimado |
Islas Caimán | 597,400,000 | 2009 estimado |
República Centroafricana | 160,000,000 | 2008 estimado |
Chad | 100,000,000 | 2008 estimado |
Chile | 60,280,000,000 | 2008 estimado |
China | 4,604,000,000,000 | 2011 |
Colombia | 51,010,000,000 | 2008 estimado |
Comoros | 52,000,000 | 2008 estimado |
República del Congo | 7,452,000,000 | 2008 estimado |
República democrática del Congo | 452,000,000 | 2008 estimado |
Costa Rica | 9,290,000,000 | 2008 estimado |
Costa de Marfil | 5,548,000,000 | 2008 estimado |
Croacia | 14,670,000,000 | 2010 estimado |
Cuba | 16,990,000,000 | 2008 estimado |
Chipre | 4,709,000,000 | 2008 estimado |
República Checa | 79,470,000,000 | 2010 estimado |
Dinamarca | 38,790,000,000 | 2010 estimado |
Djibouti | 280,000,000 | 2008 estimado |
Dominica | 87,000,000 | 2008 estimado |
República Dominicana | 14,580,000,000 | 2008 estimado |
Ecuador | 16,880,000,000 | 2008 estimado |
Egipto | 123,900,000,000 | 2008 estimado |
El Salvador | 5,728,000,000 | 2011 estimado |
Guinea Ecuatorial | 92,000,000 | 2008 estimado |
Eritrea | 269,900,000 | 2008 estimado |
Estonia | 12,960,000,000 | 2010 estimado |
Etiopía | 3,715,000,000 | 2008 estimado |
Islas Faeroe | 280,300,000 | 2010 estimado |
Islas Malvinas | 17,000,000 | 2008 estimado |
Fiji | 970,000,000 | 2009 estimado |
Finlandia | 67,940,000,000 | 2009 estimado |
Francia | 510,000,000,000 | 2009 estimado |
Gabón | 1,963,000,000 | 2008 estimado |
Gambia | 220,000,000 | 2008 estimado |
Georgia | 10,100,000,000 | 2011 estimado |
Alemania | 556,400,000,000 | 2009 estimado |
Ghana | 8,167,000,000 | 2008 estimado |
Grecia | 51,500,000,000 | 2009 estimado |
Groenlandia | 276,600,000 | 2010 estimado |
Granada | 195,400,000 | 2009 estimado |
Guatemala | 8,146,000,000 | 2011 estimado |
Guinea | 920,000,000 | 2008 estimado |
Guinea-Bissau | 70,000,000 | 2008 estimado |
Guyana | 820,000,000 | 2008 estimado |
Haití | 650,000,000 | 2010 estimado |
Honduras | 6,580,000,000 | 2009 estimado |
Hong Kong | 41,220,000,000 | 2011 estimado |
Hungría | 37,370,000,000 | 2010 estimado |
Islandia | 16,480,000,000 | 2009 estimado |
India | 835,300,000,000 | 2009 estimado |
Indonesia | 141,200,000,000 | 2008 estimado |
Irán | 212,800,000,000 | 2009 estimado |
Iraq | 48,960,000,000 | 2010 estimado |
Irlanda | 26,350,000,000 | 2011 estimado |
Israel | 53,040,000,000 | 2008 estimado |
Italia | 290,700,000,000 | 2010 estimado |
Jamaica | 7,323,000,000 | 2008 estimado |
Japón | 937,600,000,000 | 2011 estimado |
Jordania | 13,010,000,000 | 2008 estimado |
Kazajistán | 86,200,000,000 | 2011 estimado |
Kenia | 6,790,000,000 | 2008 estimado |
Corea del Sur | 459,500,000,000 | 2011 estimado |
Kosovo | 5,160,000,000 | 2011 |
Kuwait | 49,820,000,000 | 2009 estimado |
Kirguistán | 14,900,000,000 | 2011 estimado |
Laos | 1,553,000,000 | 2010 estimado |
Letonia | 3,569,000,000 | 2010 estimado |
Líbano | 10,410,000,000 | 2009 |
Lesoto | 200,000,000 | 2008 estimado |
Liberia | 335,000,000 | 2008 estimado |
Libia | 26,950,000,000 | 2008 estimado |
Lituania | 12,270,000,000 | 2008 estimado |
Luxemburgo | 2,667,000,000 | 2009 estimado |
Macedonia | 6,390,000,000 | 2011 estimado |
Madagascar | 1,110,000,000 | 2008 estimado |
Malawi | 1,676,000,000 | 2008 estimado |
Malasia | 118,200,000,000 | 2011 estimado |
Malí | 490,000,000 | 2008 estimado |
Malta | 2,168,000,000 | 2011 |
Mauritania | 547,000,000 | 2008 estimado |
Mauricio | 2,402,000,000 | 2008 estimado |
México | 239,100,000,000 | 2009 estimado |
Moldavia | 3,412,000,000 | 2008 estimado |
Mongolia | 4,313,000,000 | 2010 estimado |
Montenegro | 2,660,000,000 | 2008 estimado |
Monserrat | 22,000,000 | 2008 estimado |
Marruecos | 19,490,000,000 | 2008 estimado |
Mozambique | 14,980,000,000 | 2008 estimado |
Myanmar | 6,426,000,000 | 2008 estimado |
Namibia | 2,197,000,000 | 2008 estimado |
Nauru | 32,000,000 | 2008 estimado |
Nepal | 3,156,000,000 | 2010 estimado |
Países Bajos | 105,700,000,000 | 2009 estimado |
Nueva Caledonia | 1,800,000,000 | 2008 estimado |
Nueva Zelanda | 42,000,000,000 | 2009 estimado |
Nicaragua | 3,419,000,000 | 2008 estimado |
Níger | 200,000,000 | 2008 estimado |
Nigeria | 20,130,000,000 | 2008 estimado |
Noruega | 129,900,000,000 | 2009 estimado |
Omán | 17,630,000,000 | 2009 estimado |
Pakistán | 93,350,000,000 | 2010 estimado |
Panamá | 6,546,000,000 | 2010 estimado |
Papúa Nueva Guinea | 2,965,000,000 | 2008 estimado |
Paraguay | 54,910,000,000 | 2008 estimado |
Perú | 38,700,000,000 | 2011 estimado |
Filipinas | 59,190,000,000 | 2009 estimado |
Polonia | 141,800,000,000 | 2009 estimado |
Puerto Rico | 20,920,000,000 | 2008 estimado |
Portugal | 46,530,000,000 | 2009 estimado |
Qatar | 19,180,000,000 | 2009 estimado |
Rumania | 60,980,000,000 | 2010 estimado |
Rusia | 925,900,000,000 | 2009 estimado |
Ruanda | 160,000,000 | 2008 estimado |
Saint Kitts and Nevis | 130,000,000 | 2008 estimado |
Santa Lucía | 341,200,000 | 2009 estimado |
Sint Maarten | 304,300,000 | 2008 estimado |
San Vicente y las Granadinas | 132,000,000 | 2008 estimado |
Samoa | 108,000,000 | 2009 estimado |
Sao Tomé y Príncipe | 41,000,000 | 2008 estimado |
Senegal | 2,232,000,000 | 2008 estimado |
Serbia | 36,060,000,000 | 2011 |
Sierra Leona | 58,000,000 | 2008 estimado |
Arabia Saudita | 194,400,000,000 | 2009 estimado |
Singapur | 45,370,000,000 | 2010 estimado |
Eslovaquia | 27,700,000,000 | 2011 estimado |
Eslovenia | 13,000,000,000 | 2009 estimado |
Islas Salomón | 78,000,000 | 2008 estimado |
Somalia | 315,000,000 | 2008 estimado |
Suráfrica | 238,300,000,000 | 2008 estimado |
España | 275,100,000,000 | 2009 estimado |
Sri Lanka | 10,710,000,000 | 2010 estimado |
Sudán | 4,323,000,000 | 2008 estimado |
Suriname | 1,580,000,000 | 2008 estimado |
Swazilandia | 470,000,000 | 2008 estimado |
Suecia | 129,400,000,000 | 2009 estimado |
Suiza | 64,080,000,000 | 2009 estimado |
Siria | 38,710,000,000 | 2008 estimado |
Taiwán | 229,100,000,000 | 2009 |
Tayikistán | 16,100,000,000 | 2009 estimado |
Tanzania | 4,281,000,000 | 2008 estimado |
Tailandia | 139,000,000,000 | 2008 estimado |
Timor Este | 131,700,000 | 2008 estimado |
Togo | 156,900,000 | 2008 estimado |
Tonga | 40,000,000 | 2008 estimado |
Trinidad y Tobago | 7,419,000,000 | 2008 estimado |
Túnez | 14,400,000,000 | 2008 estimado |
Turkmenistán | 15,500,000,000 | 2009 estimado |
Turcos y Caicos | 175,000,000 | 2008 estimado |
Uganda | 2,176,000,000 | 2008 estimado |
Turquía | 185,200,000,000 | 2009 estimado |
Ucrania | 172,900,000,000 | 2009 estimado |
Emiratos Árabes Unidos | 80,940,000,000 | 2009 estimado |
Reino Unido | 346,000,000,000 | 2009 estimado |
Estados Unidos | 3,953,000,000,000 | 2009 estimado |
Uruguay | 9,500,000,000 | 2011 estimado |
Uzbekistán | 47,420,000,000 | 2009 estimado |
Vanuatu | 43,000,000 | 2008 estimado |
Venezuela | 123,100,000,000 | 2011 estimado |
Yemen | 6,153,000,000 | 2008 estimado |
Vietnam | 106,000,000,000 | 2011 estimado |
Islas Vírgenes Británicas | 45,000,000 | 2008 estimado |
Islas Vírgenes EE.UU | 843,600,000 | 2008 estimado |
Sahara Occidental | 90,000,000 | 2008 estimado |
Zambia | 9,597,000,000 | 2008 estimado |
Zimbabwe | 7,723,000,000 | 2008 estimado |
Maldivas | 542,000,000 | 2009 estimado |
Gibraltar | 156,000,000 | 2008 estimado |
Estados Federados de Micronesia | 192,000,000 | 2002 |
Seychelles | 260,000,000 | 2008 estimado |
Kiribati | 22,000,000 | 2008 estimado |
Macao | 1,100,000,000 | 2010 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general