Valor de Exportaciones (en USD$)
Monto total de exportaciones FOB (free on board). Datos son calculados con base al tipo de canbio y no en términos de Paridad de Poder de Compra (PPC).
| País | Exportaciones | Fecha de información |
| Afganistán | 571,000,000 | 2010 estimado |
| Albania | 1,886,000,000 | 2011 estimado |
| Argelia | 78,510,000,000 | 2011 estimado |
| Andorra | 64,000,000 | 2009 |
| Angola | 65,630,000,000 | 2011 estimado |
| Anguila | 26,200,000 | 2011 estimado |
| Antigua y Barbuda | 68,000,000 | 2011 estimado |
| Argentina | 83,710,000,000 | 2011 estimado |
| Armenia | 1,319,000,000 | 2011 estimado |
| Aruba | 4,348,000,000 | 2011 estimado |
| Australia | 266,000,000,000 | 2011 estimado |
| Austria | 180,700,000,000 | 2011 estimado |
| Azerbaiján | 23,480,000,000 | 2011 estimado |
| Bahamas | 709,700,000 | 2011 estimado |
| Bahréin | 20,230,000,000 | 2011 estimado |
| Bangladesh | 23,860,000,000 | 2011 estimado |
| Barbados | 467,400,000 | 2011 estimado |
| Bielorusia | 40,000,000,000 | 2011 estimado |
| Bélgica | 332,000,000,000 | 2011 estimado |
| Benín | 1,459,000,000 | 2011 estimado |
| Bermudas | 28,000,000 | 2011 estimado |
| Belice | 511,700,000 | 2011 estimado |
| Bután | 509,400,000 | 2010 estimado |
| Bolivia | 9,109,000,000 | 2011 estimado |
| Bosnia | 5,579,000,000 | 2011 estimado |
| Botswana | 5,509,000,000 | 2011 estimado |
| Brasil | 250,800,000,000 | 2011 estimado |
| Brunei | 10,670,000,000 | 2008 |
| Bulgaria | 26,080,000,000 | 2011 estimado |
| Burkina Faso | 1,591,000,000 | 2011 estimado |
| Burundi | 106,700,000 | 2011 estimado |
| Camboya | 5,350,000,000 | 2011 estimado |
| Camerún | 5,361,000,000 | 2011 estimado |
| Canadá | 450,600,000,000 | 2011 estimado |
| Cabo Verde | 108,500,000 | 2011 estimado |
| Islas Caimán | 17,000,000 | 2011 estimado |
| República Centroafricana | 168,700,000 | 2011 estimado |
| Chad | 4,088,000,000 | 2011 estimado |
| Chile | 86,130,000,000 | 2011 estimado |
| China | 1,898,000,000,000 | 2011 estimado |
| Colombia | 56,500,000,000 | 2011 estimado |
| Comoros | 16,300,000 | 2011 estimado |
| República del Congo | 10,930,000,000 | 2011 estimado |
| República democrática del Congo | 13,250,000,000 | 2011 estimado |
| Costa Rica | 10,770,000,000 | 2011 estimado |
| Costa de Marfil | 11,240,000,000 | 2011 estimado |
| Croacia | 12,280,000,000 | 2011 estimado |
| Cuba | 4,679,000,000 | 2011 estimado |
| Chipre | 2,372,000,000 | 2011 estimado |
| República Checa | 146,700,000,000 | 2011 estimado |
| Dinamarca | 111,100,000,000 | 2011 estimado |
| Djibouti | 80,400,000 | 2011 estimado |
| Dominica | 47,800,000 | 2011 estimado |
| República Dominicana | 7,792,000,000 | 2011 estimado |
| Ecuador | 22,290,000,000 | 2011 |
| Egipto | 27,960,000,000 | 2011 estimado |
| El Salvador | 5,309,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea Ecuatorial | 13,650,000,000 | 2011 estimado |
| Eritrea | 383,500,000 | 2011 estimado |
| Estonia | 15,640,000,000 | 2011 estimado |
| Etiopía | 2,750,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Faeroe | 824,000,000 | 2010 |
| Islas Malvinas | 125,000,000 | 2004 estimado |
| Fiji | 625,300,000 | 2011 estimado |
| Finlandia | 85,400,000,000 | 2011 estimado |
| Francia | 578,400,000,000 | 2011 estimado |
| Gabón | 10,860,000,000 | 2011 estimado |
| Gambia | 120,400,000 | 2011 estimado |
| Georgia | 2,189,000,000 | 2011 estimado |
| Alemania | 1,408,000,000,000 | 2011 estimado |
| Ghana | 13,130,000,000 | 2011 estimado |
| Grecia | 26,640,000,000 | 2011 estimado |
| Groenlandia | 381,000,000 | 2010 |
| Granada | 38,690,000 | 2009 estimado |
| Guatemala | 10,460,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea | 1,777,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea-Bissau | 142,300,000 | 2011 estimado |
| Guyana | 875,000,000 | 2011 estimado |
| Haití | 690,300,000 | 2011 estimado |
| Honduras | 6,839,000,000 | 2011 estimado |
| Hong Kong | 427,900,000,000 | 2011 estimado |
| Hungría | 103,100,000,000 | 2011 estimado |
| Islandia | 5,300,000,000 | 2011 estimado |
| India | 298,200,000,000 | 2011 estimado |
| Indonesia | 208,900,000,000 | 2011 estimado |
| Irán | 131,800,000,000 | 2011 estimado |
| Iraq | 78,380,000,000 | 2011 estimado |
| Irlanda | 124,300,000,000 | 2011 estimado |
| Israel | 62,500,000,000 | 2011 estimado |
| Italia | 522,000,000,000 | 2011 estimado |
| Jamaica | 1,650,000,000 | 2011 estimado |
| Japón | 800,800,000,000 | 2011 estimado |
| Jordania | 88,890,000,000 | 2011 estimado |
| Kazajistán | 5,443,000,000 | 2011 estimado |
| Kenia | 17,000,000 | 2004 estimado |
| Corea del Sur | 556,500,000,000 | 2011 estimado |
| Kosovo | 419,000,000 | 2011 estimado |
| Kuwait | 94,470,000,000 | 2011 estimado |
| Kirguistán | 2,327,000,000 | 2011 estimado |
| Laos | 1,842,000,000 | 2011 estimado |
| Letonia | 10,300,000,000 | 2011 estimado |
| Líbano | 5,411,000,000 | 2011 estimado |
| Lesoto | 978,900,000 | 2011 estimado |
| Liberia | 362,300,000 | 2011 estimado |
| Libia | 12,930,000,000 | 2011 estimado |
| Liechtenstein | 2,790,000,000 | 2009 |
| Lituania | 26,530,000,000 | 2011 estimado |
| Luxemburgo | 19,500,000,000 | 2011 estimado |
| Macedonia | 4,455,000,000 | 2011 estimado |
| Madagascar | 1,407,000,000 | 2011 estimado |
| Malawi | 921,900,000 | 2011 estimado |
| Malasia | 212,700,000,000 | 2011 estimado |
| Malí | 2,700,000,000 | 2011 estimado |
| Malta | 5,204,000,000 | 2011 estimado |
| Mauritania | 2,745,000,000 | 2011 estimado |
| Mauricio | 2,707,000,000 | 2011 estimado |
| México | 336,300,000,000 | 2011 estimado |
| Moldavia | 1,920,000,000 | 2011 estimado |
| Mongolia | 4,780,000,000 | 2011 estimado |
| Montenegro | 640,000,000 | 2011 estimado |
| Monserrat | 3,300,000 | 2011 estimado |
| Marruecos | 20,520,000,000 | 2011 estimado |
| Mozambique | 2,646,000,000 | 2011 estimado |
| Myanmar | 9,543,000,000 | 2011 estimado |
| Namibia | 4,568,000,000 | 2011 estimado |
| Nauru | 64,000 | 2005 estimado |
| Nepal | 896,000,000 | 2011 estimado |
| Países Bajos | 576,900,000,000 | 2011 estimado |
| Nueva Caledonia | 969,400,000 | 2009 estimado |
| Nueva Zelanda | 40,920,000,000 | 2011 estimado |
| Nicaragua | 4,071,000,000 | 2011 estimado |
| Níger | 1,124,000,000 | 2011 estimado |
| Nigeria | 101,100,000,000 | 2011 estimado |
| Noruega | 159,800,000,000 | 2011 estimado |
| Omán | 43,530,000,000 | 2011 estimado |
| Pakistán | 25,350,000,000 | 2011 estimado |
| Palau | 5,882,000 | 2004 estimado |
| Panamá | 13,220,000,000 | 2011 estimado |
| Papúa Nueva Guinea | 7,566,000,000 | 2011 estimado |
| Paraguay | 9,756,000,000 | 2011 estimado |
| Perú | 46,270,000,000 | 2011 estimado |
| Filipinas | 54,170,000,000 | 2011 estimado |
| Polonia | 197,100,000,000 | 2011 estimado |
| Puerto Rico | 75,740,000,000 | 2011 estimado |
| Portugal | 55,800,000,000 | 2011 estimado |
| Qatar | 104,300,000,000 | 2011 estimado |
| Rumania | 62,500,000,000 | 2011 estimado |
| Rusia | 498,600,000,000 | 2011 estimado |
| Ruanda | 293,000,000 | 2011 estimado |
| Saint Kitts and Nevis | 63,100,000 | 2011 estimado |
| Santa Lucía | 162,300,000 | 2011 estimado |
| San Vicente y las Granadinas | 64,400,000 | 2011 estimado |
| Samoa | 35,070,000 | 2010 estimado |
| Sao Tomé y Príncipe | 16,600,000 | 2011 estimado |
| Senegal | 2,515,000,000 | 2011 estimado |
| Serbia | 11,770,000,000 | 2011 estimado |
| Sierra Leona | 469,700,000 | 2011 estimado |
| Arabia Saudita | 350,700,000,000 | 2011 estimado |
| Singapur | 409,200,000,000 | 2011 estimado |
| Eslovaquia | 75,300,000,000 | 2011 estimado |
| Eslovenia | 28,960,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Salomón | 163,400,000 | 2010 estimado |
| Somalia | 300,000,000 | 2010 estimado |
| Suráfrica | 94,210,000,000 | 2011 estimado |
| España | 330,600,000,000 | 2011 estimado |
| Sri Lanka | 10,890,000,000 | 2011 estimado |
| Sudán | 7,705,000,000 | 2011 estimado |
| Suriname | 1,583,000,000 | 2011 estimado |
| Swazilandia | 1,965,000,000 | 2011 estimado |
| Suecia | 204,200,000,000 | 2011 estimado |
| Suiza | 308,300,000,000 | 2011 estimado |
| Siria | 12,660,000,000 | 2011 estimado |
| Taiwán | 325,100,000,000 | 2011 estimado |
| Tayikistán | 1,764,000,000 | 2011 estimado |
| Tanzania | 5,659,000,000 | 2011 estimado |
| Tailandia | 244,400,000,000 | 2011 estimado |
| Timor Este | 18,000,000 | 2011 estimado |
| Togo | 865,000,000 | 2011 estimado |
| Tonga | 22,000,000 | 2011 estimado |
| Trinidad y Tobago | 16,920,000,000 | 2011 estimado |
| Túnez | 17,860,000,000 | 2011 estimado |
| Turkmenistán | 14,370,000,000 | 2011 estimado |
| Turcos y Caicos | 169,200,000 | 2000 |
| Uganda | 2,582,000,000 | 2011 estimado |
| Turquía | 133,000,000,000 | 2011 estimado |
| Ucrania | 60,670,000,000 | 2011 estimado |
| Emiratos Árabes Unidos | 265,300,000,000 | 2011 estimado |
| Reino Unido | 495,400,000,000 | 2011 estimado |
| Estados Unidos | 1,511,000,000,000 | 2011 estimado |
| Uruguay | 8,000,000,000 | 2011 estimado |
| Uzbekistán | 13,800,000,000 | 2011 estimado |
| Vanuatu | 40,000,000 | 2006 |
| Venezuela | 92,600,000,000 | 2011 estimado |
| Yemen | 7,127,000,000 | 2011 estimado |
| Vietnam | 96,300,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Vírgenes Británicas | 35,200,000 | 2010 estimado |
| Islas Vírgenes EE.UU | 4,234,000,000 | 2001 |
| Zambia | 9,008,000,000 | 2011 estimado |
| Zimbabwe | 2,731,000,000 | 2011 estimado |
| Jersey | 8,066,000,000 | 2011 estimado |
| Maldivas | 163,000,000 | 2009 estimado |
| Gibraltar | 271,000,000 | 2004 estimado |
| Estados Federados de Micronesia | 14,000,000 | 2004 estimado |
| Mónaco | 711,000,000 | 2010 |
| San Marino | 2,457,000,000 | 2010 estimado |
| Tuvalu | 1,000,000 | 2004 estimado |
| Seychelles | 516,000,000 | 2011 estimado |
| Wallis y Futuna | 47,450 | 2004 |
| Macao | 870,000,000 | 2010 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general