Producto Interno Bruto (Paridad de Poder de Compra en USD$)
El PIB de un país calculado a precios de Paridad de Poder de Compra (PPC) es la suma de los valores de todos los bienes y servicios producidos en el país valorados a precios de Estados Unidos. Esta es una medida que la mayoría de los economistas prefieren para comparar las condiciones de vida o uso de los recursos en los países.
Mostrar mapa interactivo| País | PIB (Paridad Poder Compra) | Fecha de información |
| Afganistán | 29,990,000,000 | 2011 estimado |
| Albania | 24,990,000,000 | 2011 estimado |
| Argelia | 264,100,000,000 | 2011 estimado |
| Andorra | 3,169,000,000 | 2011 estimado |
| Angola | 115,900,000,000 | 2011 estimado |
| Anguila | 175,400,000 | 2009 estimado |
| Antigua y Barbuda | 1,734,000,000 | 2011 estimado |
| Argentina | 709,700,000,000 | 2011 estimado |
| Armenia | 17,950,000,000 | 2011 estimado |
| Aruba | 2,258,000,000 | 2005 estimado |
| Australia | 917,700,000,000 | 2011 estimado |
| Austria | 351,400,000,000 | 2011 estimado |
| Azerbaiján | 93,020,000,000 | 2011 estimado |
| Bahamas | 10,810,000,000 | 2011 estimado |
| Bahréin | 30,800,000,000 | 2011 estimado |
| Bangladesh | 282,500,000,000 | 2011 estimado |
| Barbados | 6,528,000,000 | 2011 estimado |
| Bielorusia | 141,200,000,000 | 2011 estimado |
| Bélgica | 412,000,000,000 | 2011 estimado |
| Benín | 14,790,000,000 | 2011 estimado |
| Bermudas | 4,500,000,000 | 2004 estimado |
| Belice | 2,754,000,000 | 2011 estimado |
| Bután | 4,284,000,000 | 2011 estimado |
| Bolivia | 51,460,000,000 | 2011 estimado |
| Bosnia | 31,720,000,000 | 2011 estimado |
| Botswana | 30,090,000,000 | 2011 estimado |
| Brasil | 2,282,000,000,000 | 2011 estimado |
| Brunei | 21,110,000,000 | 2011 estimado |
| Bulgaria | 101,200,000,000 | 2011 estimado |
| Burkina Faso | 21,830,000,000 | 2011 estimado |
| Burundi | 3,672,000,000 | 2011 estimado |
| Camboya | 32,950,000,000 | 2011 estimado |
| Camerún | 47,120,000,000 | 2011 estimado |
| Canadá | 1,389,000,000,000 | 2011 estimado |
| Cabo Verde | 2,040,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Caimán | 2,250,000,000 | 2008 estimado |
| República Centroafricana | 3,672,000,000 | 2011 estimado |
| Chad | 19,690,000,000 | 2011 estimado |
| Chile | 281,000,000,000 | 2011 estimado |
| China | 11,290,000,000,000 | 2011 estimado |
| Colombia | 470,700,000,000 | 2011 estimado |
| Comoros | 816,000,000 | 2011 estimado |
| República del Congo | 25,190,000,000 | 2011 estimado |
| República democrática del Congo | 18,360,000,000 | 2011 estimado |
| Costa Rica | 54,470,000,000 | 2011 estimado |
| Costa de Marfil | 35,600,000,000 | 2011 estimado |
| Croacia | 80,840,000,000 | 2011 estimado |
| Cuba | 114,100,000,000 | 2010 estimado |
| Chipre | 23,770,000,000 | 2011 estimado |
| República Checa | 272,200,000,000 | 2011 estimado |
| Dinamarca | 206,800,000,000 | 2011 estimado |
| Djibouti | 2,244,000,000 | 2011 estimado |
| Dominica | 1,020,000,000 | 2011 estimado |
| República Dominicana | 93,230,000,000 | 2011 estimado |
| Ecuador | 125,800,000,000 | 2011 estimado |
| Egipto | 515,400,000,000 | 2011 estimado |
| El Salvador | 44,780,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea Ecuatorial | 26,110,000,000 | 2011 estimado |
| Eritrea | 3,978,000,000 | 2011 estimado |
| Estonia | 27,020,000,000 | 2011 estimado |
| Etiopía | 94,760,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Faeroe | 1,471,000,000 | 2010 estimado |
| Islas Malvinas | 164,500,000 | 2007 estimado |
| Fiji | 4,080,000,000 | 2011 estimado |
| Finlandia | 196,700,000,000 | 2011 estimado |
| Francia | 2,214,000,000,000 | 2011 estimado |
| Gabón | 24,280,000,000 | 2011 estimado |
| Gambia | 3,774,000,000 | 2011 estimado |
| Georgia | 24,510,000,000 | 2011 estimado |
| Alemania | 3,085,000,000,000 | 2011 estimado |
| Ghana | 74,770,000,000 | 2011 estimado |
| Grecia | 308,300,000,000 | 2011 estimado |
| Groenlandia | 2,133,000,000 | 2011 estimado |
| Granada | 1,453,000,000 | 2011 estimado |
| Guatemala | 74,640,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea | 11,530,000,000 | 2011 estimado |
| Guinea-Bissau | 1,938,000,000 | 2011 estimado |
| Guyana | 5,715,000,000 | 2011 estimado |
| Haití | 12,440,000,000 | 2011 estimado |
| Honduras | 35,600,000,000 | 2011 estimado |
| Hong Kong | 350,400,000,000 | 2011 estimado |
| Hungría | 195,300,000,000 | 2011 estimado |
| Islandia | 12,330,000,000 | 2011 estimado |
| India | 4,463,000,000,000 | 2011 estimado |
| Indonesia | 1,121,000,000,000 | 2011 estimado |
| Irán | 928,900,000,000 | 2011 estimado |
| Iraq | 127,200,000,000 | 2011 estimado |
| Irlanda | 181,900,000,000 | 2011 estimado |
| Israel | 235,100,000,000 | 2011 estimado |
| Italia | 1,822,000,000,000 | 2011 estimado |
| Jamaica | 24,580,000,000 | 2011 estimado |
| Japón | 4,389,000,000,000 | 2011 estimado |
| Jordania | 36,820,000,000 | 2011 estimado |
| Kazajistán | 216,400,000,000 | 2011 estimado |
| Kenia | 70,850,000,000 | 2011 estimado |
| Corea del Sur | 1,549,000,000,000 | 2011 estimado |
| Kosovo | 12,850,000,000 | 2011 estimado |
| Kuwait | 149,800,000,000 | 2011 estimado |
| Kirguistán | 13,100,000,000 | 2011 estimado |
| Laos | 17,440,000,000 | 2011 estimado |
| Letonia | 34,580,000,000 | 2011 estimado |
| Líbano | 61,610,000,000 | 2011 estimado |
| Lesoto | 3,672,000,000 | 2011 estimado |
| Liberia | 1,836,000,000 | 2011 estimado |
| Libia | | |
| Liechtenstein | 5,003,000,000 | 2009 |
| Lituania | 61,300,000,000 | 2011 estimado |
| Luxemburgo | 43,550,000,000 | 2011 estimado |
| Macedonia | 21,390,000,000 | 2011 estimado |
| Madagascar | 20,600,000,000 | 2011 estimado |
| Malawi | 13,770,000,000 | 2011 estimado |
| Malasia | 447,000,000,000 | 2011 estimado |
| Malí | 18,260,000,000 | 2011 estimado |
| Malta | 10,910,000,000 | 2011 estimado |
| Mauritania | 7,242,000,000 | 2011 estimado |
| Mauricio | 19,280,000,000 | 2011 estimado |
| México | 1,657,000,000,000 | 2011 estimado |
| Moldavia | 11,930,000,000 | 2011 estimado |
| Mongolia | 13,280,000,000 | 2011 estimado |
| Montenegro | 6,957,000,000 | 2011 estimado |
| Monserrat | 43,780,000 | 2006 estimado |
| Marruecos | 163,000,000,000 | 2011 estimado |
| Mozambique | 23,870,000,000 | 2011 estimado |
| Myanmar | 82,720,000,000 | 2011 estimado |
| Namibia | 15,500,000,000 | 2011 estimado |
| Nauru | 60,000,000 | 2005 estimado |
| Nepal | 37,740,000,000 | 2011 estimado |
| Países Bajos | 705,700,000,000 | 2011 estimado |
| Nueva Caledonia | 3,158,000,000 | 2003 estimado |
| Nueva Zelanda | 123,300,000,000 | 2011 estimado |
| Nicaragua | 18,770,000,000 | 2011 estimado |
| Níger | 11,930,000,000 | 2011 estimado |
| Nigeria | 414,500,000,000 | 2011 estimado |
| Noruega | 264,500,000,000 | 2011 estimado |
| Omán | 80,890,000,000 | 2011 estimado |
| Pakistán | 488,000,000,000 | 2011 estimado |
| Palau | 164,000,000 | 2008 estimado |
| Panamá | 50,250,000,000 | 2011 estimado |
| Papúa Nueva Guinea | 16,700,000,000 | 2011 estimado |
| Paraguay | 36,210,000,000 | 2011 estimado |
| Perú | 301,500,000,000 | 2011 estimado |
| Filipinas | 389,800,000,000 | 2011 estimado |
| Polonia | 765,600,000,000 | 2011 estimado |
| Puerto Rico | 64,840,000,000 | 2010 estimado |
| Portugal | 246,900,000,000 | 2011 estimado |
| Qatar | 181,700,000,000 | 2011 estimado |
| Rumania | 263,900,000,000 | 2011 estimado |
| Rusia | 2,380,000,000,000 | 2011 estimado |
| Ruanda | 13,460,000,000 | 2011 estimado |
| Saint Kitts and Nevis | 918,000,000 | 2011 estimado |
| Santa Lucía | 2,142,000,000 | 2011 estimado |
| Sint Maarten | 794,700,000 | 2008 estimado |
| San Vicente y las Granadinas | 1,224,000,000 | 2011 estimado |
| Samoa | 1,122,000,000 | 2011 estimado |
| Sao Tomé y Príncipe | 306,000,000 | 2011 estimado |
| Senegal | 25,400,000,000 | 2011 estimado |
| Serbia | 78,860,000,000 | 2011 estimado |
| Sierra Leona | 5,100,000,000 | 2011 estimado |
| Arabia Saudita | 676,700,000,000 | 2011 estimado |
| Singapur | 314,200,000,000 | 2011 estimado |
| Eslovaquia | 126,900,000,000 | 2011 estimado |
| Eslovenia | 58,560,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Salomón | 1,734,000,000 | 2011 estimado |
| Somalia | 5,896,000,000 | 2010 estimado |
| Suráfrica | 554,600,000,000 | 2011 estimado |
| España | 1,411,000,000,000 | 2011 estimado |
| Sri Lanka | 116,200,000,000 | 2011 estimado |
| Sudán | 97,210,000,000 | 2011 estimado |
| Suriname | 5,100,000,000 | 2011 estimado |
| Swazilandia | 6,120,000,000 | 2011 estimado |
| Suecia | 379,400,000,000 | 2011 estimado |
| Suiza | 340,500,000,000 | 2011 estimado |
| Siria | 107,600,000,000 | 2011 estimado |
| Taiwán | 885,300,000,000 | 2011 estimado |
| Tayikistán | 16,010,000,000 | 2011 estimado |
| Tanzania | 63,440,000,000 | 2011 estimado |
| Tailandia | 601,400,000,000 | 2011 estimado |
| Timor Este | 3,366,000,000 | 2011 estimado |
| Togo | 6,324,000,000 | 2011 estimado |
| Tonga | 816,000,000 | 2011 estimado |
| Trinidad y Tobago | 26,150,000,000 | 2011 estimado |
| Túnez | 101,700,000,000 | 2011 estimado |
| Turkmenistán | 41,510,000,000 | 2011 estimado |
| Turcos y Caicos | 216,000,000 | 2002 estimado |
| Uganda | 45,900,000,000 | 2011 estimado |
| Turquía | 1,026,000,000,000 | 2011 estimado |
| Ucrania | 329,000,000,000 | 2011 estimado |
| Emiratos Árabes Unidos | 260,800,000,000 | 2011 estimado |
| Reino Unido | 2,250,000,000,000 | 2011 estimado |
| Estados Unidos | 15,040,000,000,000 | 2011 estimado |
| Uruguay | 52,020,000,000 | 2011 estimado |
| Uzbekistán | 94,040,000,000 | 2011 estimado |
| Vanuatu | 1,224,000,000 | 2011 estimado |
| Venezuela | 373,700,000,000 | 2011 estimado |
| Yemen | 63,240,000,000 | 2011 estimado |
| Vietnam | 299,200,000,000 | 2011 estimado |
| Islas Vírgenes Británicas | 853,400,000 | 2004 estimado |
| Islas Vírgenes EE.UU | 1,577,000,000 | 2004 estimado |
| Sahara Occidental | 906,500,000 | 2007 estimado |
| Zambia | 21,930,000,000 | 2011 estimado |
| Zimbabwe | 5,916,000,000 | 2011 estimado |
| Guernsey | 2,742,000,000 | 2005 |
| Jersey | 5,100,000,000 | 2005 estimado |
| Isla de Man | 2,719,000,000 | 2005 estimado |
| Maldivas | 2,754,000,000 | 2011 estimado |
| Gibraltar | 1,275,000,000 | 2008 estimado |
| Estados Federados de Micronesia | 238,100,000 | 2008 estimado |
| Mónaco | 5,470,000,000 | 2010 estimado |
| San Marino | 1,136,000,000 | 2011 estimado |
| Tuvalu | 36,000,000 | 2010 estimado |
| Seychelles | 2,244,000,000 | 2011 estimado |
| Wallis y Futuna | 60,000,000 | 2004 estimado |
| Kiribati | 612,000,000 | 2011 estimado |
| Macao | 18,470,000,000 | 2009 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general