PIB Per Cápita (Paridad de Poder de Compra en USD$
PIB por persona de un país (calculado a precios de Paridad de Poder de Compra).
Mostrar mapa interactivoPaís | PIB Per Cápita | Fecha de información |
Afganistán | 1,000 | 2011 estimado |
Albania | 7,800 | 2011 estimado |
Argelia | 7,200 | 2011 estimado |
Andorra | 37,200 | 2011 estimado |
Angola | 5,900 | 2011 estimado |
Anguila | 12,200 | 2008 estimado |
Antigua y Barbuda | 22,100 | 2011 estimado |
Argentina | 17,400 | 2011 estimado |
Armenia | 5,400 | 2011 estimado |
Aruba | 21,800 | 2004 estimado |
Australia | 40,800 | 2011 estimado |
Austria | 41,700 | 2011 estimado |
Azerbaiján | 10,200 | 2011 estimado |
Bahamas | 30,900 | 2011 estimado |
Bahréin | 27,300 | 2011 estimado |
Bangladesh | 1,700 | 2011 estimado |
Barbados | 23,600 | 2011 estimado |
Bielorusia | 14,900 | 2011 estimado |
Bélgica | 37,600 | 2011 estimado |
Benín | 1,500 | 2011 estimado |
Bermudas | 69,900 | 2004 estimado |
Belice | 8,300 | 2011 estimado |
Bután | 6,000 | 2011 estimado |
Bolivia | 4,800 | 2011 estimado |
Bosnia | 8,200 | 2011 estimado |
Botswana | 16,300 | 2011 estimado |
Brasil | 11,600 | 2011 estimado |
Brunei | 49,400 | 2011 estimado |
Bulgaria | 13,500 | 2011 estimado |
Burkina Faso | 1,500 | 2011 estimado |
Burundi | 400 | 2011 estimado |
Camboya | 2,300 | 2011 estimado |
Camerún | 2,300 | 2011 estimado |
Canadá | 40,300 | 2011 estimado |
Cabo Verde | 4,000 | 2011 estimado |
Islas Caimán | 43,800 | 2004 estimado |
República Centroafricana | 800 | 2011 estimado |
Chad | 1,900 | 2011 estimado |
Chile | 16,100 | 2011 estimado |
China | 8,400 | 2011 estimado |
Colombia | 10,100 | 2011 estimado |
Comoros | 1,200 | 2011 estimado |
República del Congo | 300 | 2011 estimado |
República democrática del Congo | 4,600 | 2011 estimado |
Costa Rica | 11,500 | 2011 estimado |
Costa de Marfil | 1,600 | 2011 estimado |
Croacia | 18,300 | 2011 estimado |
Cuba | 9,900 | 2010 estimado |
Chipre | 29,100 | 2011 estimado |
República Checa | 25,900 | 2011 estimado |
Dinamarca | 40,200 | 2011 estimado |
Djibouti | 2,600 | 2011 estimado |
Dominica | 13,600 | 2011 estimado |
República Dominicana | 9,300 | 2011 estimado |
Ecuador | 8,300 | 2011 estimado |
Egipto | 6,500 | 2011 estimado |
El Salvador | 7,600 | 2011 estimado |
Guinea Ecuatorial | 19,300 | 2011 estimado |
Eritrea | 700 | 2011 estimado |
Estonia | 20,200 | 2011 estimado |
Etiopía | 1,100 | 2011 estimado |
Islas Faeroe | 30,500 | 2008 estimado |
Islas Malvinas | 55,400 | 2002 estimado |
Fiji | 4,600 | 2011 estimado |
Finlandia | 38,300 | 2011 estimado |
Francia | 35,000 | 2011 estimado |
Gabón | 16,000 | 2011 estimado |
Gambia | 2,100 | 2011 estimado |
Georgia | 5,400 | 2011 estimado |
Alemania | 37,900 | 2011 estimado |
Ghana | 3,100 | 2011 estimado |
Grecia | 27,600 | 2011 estimado |
Groenlandia | 37,400 | 2008 estimado |
Granada | 13,300 | 2011 estimado |
Guatemala | 5,000 | 2011 estimado |
Guinea | 1,100 | 2011 estimado |
Guinea-Bissau | 1,100 | 2011 estimado |
Guyana | 7,500 | 2011 estimado |
Haití | 1,200 | 2011 estimado |
Honduras | 4,300 | 2011 estimado |
Hong Kong | 49,300 | 2011 estimado |
Hungría | 19,600 | 2011 estimado |
Islandia | 38,000 | 2011 estimado |
India | 3,700 | 2011 estimado |
Indonesia | 4,700 | 2011 estimado |
Irán | 12,200 | 2011 estimado |
Iraq | 3,900 | 2011 estimado |
Irlanda | 39,500 | 2011 estimado |
Israel | 31,000 | 2011 estimado |
Italia | 30,100 | 2011 estimado |
Jamaica | 9,000 | 2011 estimado |
Japón | 34,300 | 2011 estimado |
Jordania | 5,900 | 2011 estimado |
Kazajistán | 13,000 | 2011 estimado |
Kenia | 1,700 | 2011 estimado |
Corea del Sur | 31,700 | 2011 estimado |
Kosovo | 6,500 | 2011 estimado |
Kuwait | 40,700 | 2011 estimado |
Kirguistán | 2,400 | 2011 estimado |
Laos | 2,700 | 2011 estimado |
Letonia | 15,400 | 2011 estimado |
Líbano | 15,600 | 2011 estimado |
Lesoto | 1,400 | 2011 estimado |
Liberia | 400 | 2011 estimado |
Libia | 14,100 | 2010 estimado |
Liechtenstein | 141,100 | 2008 estimado |
Lituania | 18,700 | 2011 estimado |
Luxemburgo | 84,700 | 2011 estimado |
Macedonia | 10,400 | 2011 estimado |
Madagascar | 900 | 2011 estimado |
Malawi | 900 | 2011 estimado |
Malasia | 15,600 | 2011 estimado |
Malí | 1,300 | 2011 estimado |
Malta | 25,700 | 2011 estimado |
Mauritania | 2,200 | 2011 estimado |
Mauricio | 15,000 | 2011 estimado |
México | 15,100 | 2011 estimado |
Moldavia | 3,400 | 2011 estimado |
Mongolia | 4,500 | 2011 estimado |
Montenegro | 11,200 | 2011 estimado |
Monserrat | 8,500 | 2006 estimado |
Marruecos | 5,100 | 2011 estimado |
Mozambique | 1,100 | 2011 estimado |
Myanmar | 1,300 | 2011 estimado |
Namibia | 7,300 | 2011 estimado |
Nauru | 5,000 | 2005 estimado |
Nepal | 1,300 | 2011 estimado |
Países Bajos | 42,300 | 2011 estimado |
Nueva Caledonia | 15,000 | 2003 estimado |
Nueva Zelanda | 27,900 | 2011 estimado |
Nicaragua | 3,200 | 2011 estimado |
Níger | 800 | 2011 estimado |
Nigeria | 2,600 | 2011 estimado |
Noruega | 53,300 | 2011 estimado |
Omán | 26,200 | 2011 estimado |
Pakistán | 2,800 | 2011 estimado |
Palau | 8,100 | 2008 estimado |
Panamá | 13,600 | 2011 estimado |
Papúa Nueva Guinea | 2,500 | 2011 estimado |
Paraguay | 5,500 | 2011 estimado |
Perú | 10,000 | 2011 estimado |
Filipinas | 4,100 | 2011 estimado |
Polonia | 20,100 | 2011 estimado |
Puerto Rico | 16,300 | 2010 estimado |
Portugal | 23,200 | 2011 estimado |
Qatar | 102,700 | 2011 estimado |
Rumania | 12,300 | 2011 estimado |
Rusia | 16,700 | 2011 estimado |
Ruanda | 1,300 | 2011 estimado |
Saint Kitts and Nevis | 16,400 | 2011 estimado |
Santa Lucía | 12,900 | 2011 estimado |
Sint Maarten | 15,400 | 2008 estimado |
San Vicente y las Granadinas | 11,700 | 2011 estimado |
Samoa | 6,000 | 2011 estimado |
Sao Tomé y Príncipe | 2,000 | 2011 estimado |
Senegal | 1,900 | 2011 estimado |
Serbia | 10,700 | 2011 estimado |
Sierra Leona | 800 | 2011 estimado |
Arabia Saudita | 24,000 | 2011 estimado |
Singapur | 59,900 | 2011 estimado |
Eslovaquia | 23,400 | 2011 estimado |
Eslovenia | 29,100 | 2011 estimado |
Islas Salomón | 3,300 | 2011 estimado |
Somalia | 600 | 2010 estimado |
Suráfrica | 11,000 | 2011 estimado |
España | 30,600 | 2011 estimado |
Sri Lanka | 5,600 | 2011 estimado |
Sudán | 3,000 | 2011 estimado |
Suriname | 9,500 | 2011 estimado |
Swazilandia | 5,200 | 2011 estimado |
Suecia | 40,600 | 2011 estimado |
Suiza | 43,400 | 2011 estimado |
Siria | 5,100 | 2011 estimado |
Taiwán | 37,900 | 2011 estimado |
Tayikistán | 2,000 | 2011 estimado |
Tanzania | 1,500 | 2011 estimado |
Tailandia | 9,700 | 2011 estimado |
Timor Este | 3,100 | 2011 estimado |
Togo | 900 | 2011 estimado |
Tonga | 7,500 | 2011 estimado |
Trinidad y Tobago | 20,300 | 2011 estimado |
Túnez | 9,500 | 2011 estimado |
Turkmenistán | 7,500 | 2011 estimado |
Turcos y Caicos | 11,500 | 2002 estimado |
Uganda | 1,300 | 2011 estimado |
Turquía | 14,600 | 2011 estimado |
Ucrania | 7,200 | 2011 estimado |
Emiratos Árabes Unidos | 48,500 | 2011 estimado |
Reino Unido | 35,900 | 2011 estimado |
Estados Unidos | 48,100 | 2011 estimado |
Uruguay | 15,400 | 2011 estimado |
Uzbekistán | 3,300 | 2011 estimado |
Vanuatu | 4,900 | 2011 estimado |
Venezuela | 12,400 | 2011 estimado |
Yemen | 2,500 | 2011 estimado |
Vietnam | 3,300 | 2011 estimado |
Islas Vírgenes Británicas | 38,500 | 2004 estimado |
Islas Vírgenes EE.UU | 14,500 | 2004 estimado |
Sahara Occidental | 2,500 | 2007 estimado |
Zambia | 1,600 | 2011 estimado |
Zimbabwe | 500 | 2011 estimado |
Guernsey | 44,600 | 2005 |
Jersey | 57,000 | 2005 estimado |
Isla de Man | 35,000 | 2005 estimado |
Maldivas | 8,400 | 2011 estimado |
Gibraltar | 43,000 | 2006 estimado |
Estados Federados de Micronesia | 2,200 | 2008 estimado |
San Marino | 36,200 | 2009 |
Tuvalu | 3,400 | 2010 estimado |
Seychelles | 24,700 | 2011 estimado |
Wallis y Futuna | 3,800 | 2004 estimado |
Macao | 33,000 | 2009 |
Fuentes:
Ir al índice general