Valor de Importaciones (en USD$)
Monto total de importaciones CIF (cost, insurance, and freight) o FOB (free on board). Datos son calculados con base al tipo de cambio.
País | Importaciones | Fecha de información |
Afganistán | 5,300,000,000 | 2010 estimado |
Albania | 5,022,000,000 | 2011 estimado |
Argelia | 49,840,000,000 | 2011 estimado |
Andorra | 1,474,000,000 | 2009 |
Angola | 24,760,000,000 | 2011 estimado |
Anguila | 153,400,000 | 2011 estimado |
Antigua y Barbuda | 657,000,000 | 2011 estimado |
Argentina | 71,730,000,000 | 2011 estimado |
Armenia | 3,538,000,000 | 2011 estimado |
Aruba | 4,722,000,000 | 2011 estimado |
Australia | 236,300,000,000 | 2011 estimado |
Austria | 183,100,000,000 | 2011 estimado |
Azerbaiján | 7,083,000,000 | 2011 estimado |
Bahamas | 2,854,000,000 | 2011 estimado |
Bahréin | 16,800,000,000 | 2011 estimado |
Bangladesh | 31,750,000,000 | 2011 estimado |
Barbados | 1,601,000,000 | 2011 estimado |
Bielorusia | 42,000,000,000 | 2011 estimado |
Bélgica | 332,400,000,000 | 2011 estimado |
Benín | 2,130,000,000 | 2011 estimado |
Bermudas | 1,060,000,000 | 2011 estimado |
Belice | 706,100,000 | 2011 estimado |
Bután | 620,800,000 | 2010 estimado |
Bolivia | 7,613,000,000 | 2011 estimado |
Bosnia | 10,380,000,000 | 2011 estimado |
Botswana | 5,426,000,000 | 2011 estimado |
Brasil | 219,600,000,000 | 2011 estimado |
Brunei | 2,610,000,000 | 2008 estimado |
Bulgaria | 28,390,000,000 | 2011 estimado |
Burkina Faso | 2,250,000,000 | 2011 estimado |
Burundi | 543,000,000 | 2011 estimado |
Camboya | 6,963,000,000 | 2011 estimado |
Camerún | 5,901,000,000 | 2011 estimado |
Canadá | 459,600,000,000 | 2011 estimado |
Cabo Verde | 868,200,000 | 2011 estimado |
Islas Caimán | 795,000,000 | 2011 estimado |
República Centroafricana | 378,100,000 | 2011 estimado |
Chad | 3,546,000,000 | 2011 estimado |
Chile | 72,310,000,000 | 2011 estimado |
China | 1,743,000,000,000 | 2011 estimado |
Colombia | 54,700,000,000 | 2011 estimado |
Comoros | 215,200,000 | 2011 estimado |
República del Congo | 9,021,000,000 | 2011 estimado |
República democrática del Congo | 3,727,000,000 | 2011 estimado |
Costa Rica | 15,080,000,000 | 2011 estimado |
Costa de Marfil | 7,295,000,000 | 2011 estimado |
Croacia | 20,400,000,000 | 2011 estimado |
Cuba | 12,970,000,000 | 2011 estimado |
Chipre | 10,110,000,000 | 2011 estimado |
República Checa | 143,500,000,000 | 2011 estimado |
Dinamarca | 96,880,000,000 | 2011 estimado |
Djibouti | 471,300,000 | 2011 estimado |
Dominica | 207,100,000 | 2011 estimado |
República Dominicana | 18,380,000,000 | 2011 estimado |
Ecuador | 23,580,000,000 | 2011 estimado |
Egipto | 57,410,000,000 | 2011 estimado |
El Salvador | 10,200,000,000 | 2011 estimado |
Guinea Ecuatorial | 7,187,000,000 | 2011 estimado |
Eritrea | 875,100,000 | 2011 estimado |
Estonia | 16,240,000,000 | 2011 estimado |
Etiopía | 8,250,000,000 | 2011 estimado |
Islas Faeroe | 776,000,000 | 2010 |
Islas Malvinas | 90,000,000 | 2004 estimado |
Fiji | 1,300,000,000 | 2011 estimado |
Finlandia | 80,790,000,000 | 2011 estimado |
Francia | 684,600,000,000 | 2011 estimado |
Gabón | 3,239,000,000 | 2011 estimado |
Gambia | 394,400,000 | 2011 estimado |
Georgia | 7,058,000,000 | 2011 estimado |
Alemania | 1,198,000,000,000 | 2011 estimado |
Ghana | 14,030,000,000 | 2011 estimado |
Grecia | 65,790,000,000 | 2011 estimado |
Groenlandia | 806,000,000 | 2010 |
Granada | 252,800,000 | 2010 estimado |
Guatemala | 16,600,000,000 | 2011 estimado |
Guinea | 1,774,000,000 | 2011 estimado |
Guinea-Bissau | 239,500,000 | 2011 estimado |
Guyana | 1,456,000,000 | 2011 estimado |
Haití | 3,275,000,000 | 2011 estimado |
Honduras | 10,040,000,000 | 2011 estimado |
Hong Kong | 482,600,000,000 | 2011 estimado |
Hungría | 93,900,000,000 | 2011 estimado |
Islandia | 4,495,000,000 | 2011 estimado |
India | 451,000,000,000 | 2011 estimado |
Indonesia | 172,100,000,000 | 2011 estimado |
Irán | 76,100,000,000 | 2011 estimado |
Iraq | 53,930,000,000 | 2011 estimado |
Irlanda | 71,350,000,000 | 2011 estimado |
Israel | 70,620,000,000 | 2011 estimado |
Italia | 556,400,000,000 | 2011 estimado |
Jamaica | 6,356,000,000 | 2011 estimado |
Japón | 794,700,000,000 | 2011 estimado |
Jordania | 42,130,000,000 | 2011 estimado |
Kazajistán | 11,870,000,000 | 2011 estimado |
Kenia | 62,000,000 | 2004 estimado |
Corea del Sur | 524,400,000,000 | 2011 estimado |
Kosovo | 3,300,000,000 | 2011 estimado |
Kuwait | 22,410,000,000 | 2011 estimado |
Kirguistán | 3,710,000,000 | 2011 estimado |
Laos | 2,370,000,000 | 2011 estimado |
Letonia | 12,600,000,000 | 2011 estimado |
Líbano | 20,890,000,000 | 2011 estimado |
Lesoto | 2,335,000,000 | 2011 estimado |
Liberia | 763,000,000 | 2011 estimado |
Libia | 14,100,000,000 | 2011 estimado |
Liechtenstein | 1,730,000,000 | 2009 |
Lituania | 29,780,000,000 | 2011 estimado |
Luxemburgo | 27,850,000,000 | 2011 estimado |
Macedonia | 7,007,000,000 | 2011 estimado |
Madagascar | 3,653,000,000 | 2011 estimado |
Malawi | 1,694,000,000 | 2011 estimado |
Malasia | 168,000,000,000 | 2011 estimado |
Malí | 2,942,000,000 | 2011 estimado |
Malta | 7,336,000,000 | 2011 estimado |
Mauritania | 2,633,000,000 | 2011 estimado |
Mauricio | 5,241,000,000 | 2011 estimado |
México | 341,900,000,000 | 2011 estimado |
Moldavia | 4,320,000,000 | 2011 estimado |
Mongolia | 6,527,000,000 | 2011 estimado |
Montenegro | 2,500,000,000 | 2011 estimado |
Monserrat | 29,000,000 | 2011 estimado |
Marruecos | 39,420,000,000 | 2011 estimado |
Mozambique | 3,846,000,000 | 2011 estimado |
Myanmar | 5,498,000,000 | 2011 estimado |
Namibia | 5,345,000,000 | 2011 estimado |
Nauru | 20,000,000 | 2004 estimado |
Nepal | 5,400,000,000 | 2011 estimado |
Países Bajos | 514,100,000,000 | 2011 estimado |
Nueva Caledonia | 2,580,000,000 | 2010 estimado |
Nueva Zelanda | 35,070,000,000 | 2011 estimado |
Nicaragua | 6,466,000,000 | 2011 estimado |
Níger | 1,952,000,000 | 2011 estimado |
Nigeria | 67,360,000,000 | 2011 estimado |
Noruega | 92,630,000,000 | 2011 estimado |
Omán | 21,470,000,000 | 2011 estimado |
Pakistán | 35,820,000,000 | 2011 estimado |
Palau | 107,300,000 | 2004 estimado |
Panamá | 19,150,000,000 | 2011 estimado |
Papúa Nueva Guinea | 4,945,000,000 | 2011 estimado |
Paraguay | 12,060,000,000 | 2011 estimado |
Perú | 36,970,000,000 | 2011 estimado |
Filipinas | 68,840,000,000 | 2011 estimado |
Polonia | 217,900,000,000 | 2011 estimado |
Puerto Rico | 46,610,000,000 | 2011 estimado |
Portugal | 76,030,000,000 | 2011 estimado |
Qatar | 25,330,000,000 | 2011 estimado |
Rumania | 70,820,000,000 | 2011 estimado |
Rusia | 310,100,000,000 | 2011 estimado |
Ruanda | 1,307,000,000 | 2011 estimado |
Saint Kitts and Nevis | 315,700,000 | 2011 estimado |
Santa Lucía | 535,400,000 | 2011 estimado |
San Vicente y las Granadinas | 348,000,000 | 2011 estimado |
Samoa | 280,000,000 | 2010 estimado |
Sao Tomé y Príncipe | 119,500,000 | 2011 estimado |
Senegal | 5,366,000,000 | 2011 estimado |
Serbia | 20,130,000,000 | 2011 estimado |
Sierra Leona | 965,500,000 | 2011 estimado |
Arabia Saudita | 106,500,000,000 | 2011 estimado |
Eslovaquia | 72,030,000,000 | 2011 estimado |
Eslovenia | 31,090,000,000 | 2011 estimado |
Islas Salomón | 256,000,000 | 2010 estimado |
Somalia | 798,000,000 | 2010 estimado |
Suráfrica | 92,860,000,000 | 2011 estimado |
España | 384,600,000,000 | 2011 estimado |
Sri Lanka | 20,020,000,000 | 2011 estimado |
Sudán | 8,427,000,000 | 2011 estimado |
Suriname | 1,434,000,000 | 2011 estimado |
Swazilandia | 2,035,000,000 | 2011 estimado |
Suecia | 187,400,000,000 | 2011 estimado |
Suiza | 299,600,000,000 | 2011 estimado |
Siria | 13,810,000,000 | 2011 estimado |
Taiwán | 298,600,000,000 | 2011 estimado |
Tayikistán | 3,906,000,000 | 2011 estimado |
Tanzania | 8,650,000,000 | 2011 estimado |
Tailandia | 214,600,000,000 | 2011 estimado |
Timor Este | 689,000,000 | 2011 estimado |
Togo | 1,460,000,000 | 2011 estimado |
Tonga | 139,000,000 | 2011 estimado |
Trinidad y Tobago | 10,470,000,000 | 2011 estimado |
Túnez | 23,400,000,000 | 2011 estimado |
Turkmenistán | 9,036,000,000 | 2011 estimado |
Turcos y Caicos | 175,600,000 | 2000 |
Uganda | 4,771,000,000 | 2011 estimado |
Turquía | 212,200,000,000 | 2011 estimado |
Ucrania | 72,080,000,000 | 2011 estimado |
Emiratos Árabes Unidos | 185,600,000,000 | 2011 estimado |
Reino Unido | 654,900,000,000 | 2011 estimado |
Estados Unidos | 2,314,000,000,000 | 2011 estimado |
Uruguay | 10,700,000,000 | 2011 estimado |
Uzbekistán | 8,650,000,000 | 2011 estimado |
Vanuatu | 156,000,000 | 2006 |
Venezuela | 46,400,000,000 | 2011 estimado |
Yemen | 9,183,000,000 | 2011 estimado |
Vietnam | 105,300,000,000 | 2011 estimado |
Islas Vírgenes Británicas | 228,400,000 | 2010 estimado |
Islas Vírgenes EE.UU | 4,609,000,000 | 2001 |
Zambia | 6,453,000,000 | 2011 estimado |
Zimbabwe | 4,223,000,000 | 2011 estimado |
Jersey | 14,010,000,000 | 2011 estimado |
Maldivas | 967,000,000 | 2009 estimado |
Gibraltar | 2,967,000,000 | 2004 estimado |
Estados Federados de Micronesia | 132,700,000 | 2004 |
Mónaco | 882,600,000 | 2010 |
San Marino | 2,132,000,000 | 2010 estimado |
Tuvalu | 12,910,000 | 2005 |
Seychelles | 940,600,000 | 2011 estimado |
Wallis y Futuna | 61,170,000 | 2004 |
Macao | 5,500,000,000 | 2010 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general