Usuarios de Internet
Número de usuarios que acceden Internet. Se incluyen tanto personas que acceden Internet varias veces a la semana, como aquellas que lo hacen sólo una vez en varios meses.
Mostrar mapa interactivoPaís | Usuarios de Internet | Fecha de información |
Afganistán | 1,000,000 | 2009 |
Albania | 1,300,000 | 2009 |
Argelia | 4,700,000 | 2009 |
Andorra | 67,100 | 2009 |
Angola | 606,700 | 2009 |
Anguila | 3,700 | 2009 |
Antigua y Barbuda | 65,000 | 2009 |
Argentina | 13,694,000 | 2009 |
Armenia | 208,200 | 2009 |
Aruba | 24,000 | 2009 |
Australia | 15,810,000 | 2009 |
Austria | 6,143,000 | 2009 |
Azerbaiján | 2,420,000 | 2009 |
Bahamas | 115,800 | 2009 |
Bahréin | 419,500 | 2009 |
Bangladesh | 617,300 | 2009 |
Barbados | 188,000 | 2008 |
Bielorusia | 2,643,000 | 2009 |
Bélgica | 8,113,000 | 2009 |
Benín | 200,100 | 2009 |
Bermudas | 54,000 | 2009 |
Belice | 36,000 | 2009 |
Bután | 50,000 | 2009 |
Bolivia | 1,103,000 | 2009 |
Bosnia | 1,422,000 | 2009 |
Botswana | 120,000 | 2009 |
Brasil | 75,982,000 | 2009 |
Brunei | 314,900 | 2009 |
Bulgaria | 3,395,000 | 2009 |
Burkina Faso | 178,100 | 2009 |
Burundi | 157,800 | 2009 |
Camboya | 78,500 | 2009 |
Camerún | 749,600 | 2009 |
Canadá | 26,960,000 | 2009 |
Cabo Verde | 150,000 | 2009 |
Islas Caimán | 23,000 | 2008 |
República Centroafricana | 22,600 | 2009 |
Chad | 168,100 | 2009 |
Chile | 7,009,000 | 2009 |
China | 389,000,000 | 2009 |
Colombia | 22,538,000 | 2009 |
Comoros | 24,300 | 2009 |
República del Congo | 290,000 | 2008 |
República democrática del Congo | 245,200 | 2009 |
Costa Rica | 1,485,000 | 2009 |
Costa de Marfil | 967,300 | 2009 |
Croacia | 2,234,000 | 2009 |
Cuba | 1,606,000 | 2009 |
Chipre | 433,900 | 2009 |
República Checa | 6,681,000 | 2009 |
Dinamarca | 4,750,000 | 2009 |
Djibouti | 25,900 | 2009 |
Dominica | 28,000 | 2009 |
República Dominicana | 2,701,000 | 2009 |
Ecuador | 3,352,000 | 2009 |
Egipto | 20,136,000 | 2009 |
El Salvador | 746,000 | 2009 |
Guinea Ecuatorial | 14,400 | 2009 |
Eritrea | 200,000 | 2008 |
Estonia | 971,700 | 2009 |
Etiopía | 447,300 | 2009 |
Islas Faeroe | 37,500 | 2009 |
Islas Malvinas | 2,900 | 2009 |
Fiji | 114,200 | 2009 |
Finlandia | 4,393,000 | 2009 |
Francia | 45,262,000 | 2009 |
Gabón | 98,800 | 2009 |
Gambia | 130,100 | 2009 |
Georgia | 1,300,000 | 2009 |
Alemania | 65,125,000 | 2009 |
Ghana | 1,297,000 | 2009 |
Grecia | 4,971,000 | 2009 |
Groenlandia | 36,000 | 2009 |
Granada | 25,000 | 2009 |
Guatemala | 2,279,000 | 2009 |
Guinea | 95,000 | 2009 |
Guinea-Bissau | 37,100 | 2009 |
Guyana | 189,600 | 2009 |
Haití | 1,000,000 | 2009 |
Honduras | 731,700 | 2009 |
Hong Kong | 4,873,000 | 2009 |
Hungría | 6,176,000 | 2009 |
Islandia | 301,600 | 2009 |
India | 61,338,000 | 2009 |
Indonesia | 20,000,000 | 2009 |
Irán | 8,214,000 | 2009 |
Iraq | 325,900 | 2009 |
Irlanda | 3,042,000 | 2009 |
Israel | 4,525,000 | 2009 |
Italia | 29,235,000 | 2009 |
Jamaica | 1,581,000 | 2009 |
Japón | 99,182,000 | 2009 |
Jordania | 1,642,000 | 2009 |
Kazajistán | 5,299,000 | 2009 |
Kenia | 3,996,000 | 2009 |
Corea del Sur | 1,100,000 | 2009 |
Kirguistán | 2,195,000 | 2009 |
Laos | 300,000 | 2009 |
Letonia | 1,504,000 | 2009 |
Líbano | 1,000,000 | 2009 |
Lesoto | 76,800 | 2009 |
Liberia | 20,000 | 2009 |
Libia | 353,900 | 2009 |
Liechtenstein | 23,000 | 2009 |
Lituania | 1,964,000 | 2009 |
Luxemburgo | 424,500 | 2009 |
Macedonia | 1,057,000 | 2009 |
Madagascar | 319,900 | 2009 |
Malawi | 716,400 | 2009 |
Malasia | 15,355,000 | 2009 |
Malí | 249,800 | 2009 |
Malta | 240,600 | 2009 |
Mauritania | 75,000 | 2009 |
Mauricio | 290,000 | 2009 |
México | 31,020,000 | 2009 |
Moldavia | 1,333,000 | 2009 |
Mongolia | 330,000 | 2008 |
Montenegro | 280,000 | 2009 |
Monserrat | 1,200 | 2009 |
Marruecos | 13,213,000 | 2009 |
Mozambique | 613,600 | 2009 |
Myanmar | 110,000 | 2009 |
Namibia | 127,500 | 2009 |
Nepal | 577,800 | 2009 |
Países Bajos | 14,872,000 | 2009 |
Nueva Caledonia | 85,000 | 2009 |
Nueva Zelanda | 3,400,000 | 2009 |
Nicaragua | 199,800 | 2009 |
Níger | 115,900 | 2009 |
Nigeria | 43,989,000 | 2009 |
Noruega | 4,431,000 | 2009 |
Omán | 1,465,000 | 2009 |
Pakistán | 20,431,000 | 2009 |
Panamá | 959,800 | 2009 |
Papúa Nueva Guinea | 125,000 | 2009 |
Paraguay | 1,105,000 | 2009 |
Perú | 9,158,000 | 2009 |
Filipinas | 8,278,000 | 2009 |
Polonia | 22,452,000 | 2009 |
Puerto Rico | 1,000,000 | 2009 |
Portugal | 5,168,000 | 2009 |
Qatar | 563,800 | 2009 |
Rumania | 7,787,000 | 2009 |
Rusia | 40,853,000 | 2009 |
Ruanda | 450,000 | 2009 |
Saint Kitts and Nevis | 17,000 | 2009 |
Santa Lucía | 142,900 | 2009 |
San Vicente y las Granadinas | 76,000 | 2009 |
Samoa | 9,000 | 2009 |
Sao Tomé y Príncipe | 26,700 | 2009 |
Senegal | 1,818,000 | 2009 |
Serbia | 4,107,000 | 2009 |
Sierra Leona | 14,900 | 2009 |
Arabia Saudita | 9,774,000 | 2009 |
Singapur | 3,235,000 | 2009 |
Eslovaquia | 4,063,000 | 2009 |
Eslovenia | 1,298,000 | 2009 |
Islas Salomón | 10,000 | 2009 |
Somalia | 106,000 | 2009 |
Suráfrica | 4,420,000 | 2009 |
España | 28,119,000 | 2009 |
Sri Lanka | 1,777,000 | 2009 |
Sudán | 4,200,000 | 2008 |
Suriname | 163,000 | 2009 |
Swazilandia | 90,100 | 2009 |
Suecia | 8,398,000 | 2009 |
Suiza | 6,152,000 | 2009 |
Siria | 4,469,000 | 2009 |
Taiwán | 16,147,000 | 2009 |
Tayikistán | 700,000 | 2009 |
Tanzania | 678,000 | 2009 |
Tailandia | 17,483,000 | 2009 |
Timor Este | 2,100 | 2009 |
Togo | 356,300 | 2009 |
Tonga | 8,400 | 2009 |
Trinidad y Tobago | 593,000 | 2009 |
Túnez | 3,500,000 | 2009 |
Turkmenistán | 80,400 | 2009 |
Uganda | 3,200,000 | 2009 |
Turquía | 27,233,000 | 2009 |
Ucrania | 7,770,000 | 2009 |
Emiratos Árabes Unidos | 3,449,000 | 2009 |
Reino Unido | 51,444,000 | 2009 |
Estados Unidos | 245,000,000 | 2009 |
Uruguay | 1,405,000 | 2009 |
Uzbekistán | 4,689,000 | 2009 |
Vanuatu | 17,000 | 2009 |
Venezuela | 8,918,000 | 2009 |
Yemen | 2,349,000 | 2009 |
Vietnam | 23,382,000 | 2009 |
Islas Vírgenes Británicas | 4,000 | 2002 |
Islas Vírgenes EE.UU | 30,000 | 2009 |
Zambia | 816,200 | 2009 |
Zimbabwe | 1,423,000 | 2009 |
Guernsey | 48,300 | 2009 |
Jersey | 29,500 | 2009 |
Maldivas | 86,400 | 2009 |
Gibraltar | 20,200 | 2009 |
Estados Federados de Micronesia | 17,000 | 2009 |
Mónaco | 23,000 | 2009 |
San Marino | 17,000 | 2009 |
Tuvalu | 4,200 | 2008 |
Seychelles | 32,000 | 2008 |
Wallis y Futuna | 1,300 | 2009 |
Kiribati | 7,800 | 2009 |
Macao | 270,200 | 2009 |
Fuentes:
Ir al índice general