Fuerza Laboral
Total de personas que componen la fuerza laboral del país.
| País | Fuerza Laboral | Fecha de información |
| Afganistán | 15,000,000 | 2004 estimado |
| Albania | 1,053,000 | 2010 estimado |
| Argelia | 11,040,000 | 2011 estimado |
| Andorra | 38,220 | 2010 |
| Angola | 8,240,000 | 2011 estimado |
| Anguila | 6,049 | 2001 |
| Antigua y Barbuda | 30,000 | 1991 |
| Argentina | 16,760,000 | 2011 estimado |
| Armenia | 1,194,000 | 2011 estimado |
| Aruba | 41,500 | 2004 estimado |
| Australia | 12,050,000 | 2011 estimado |
| Austria | 3,668,000 | 2011 estimado |
| Azerbaiján | 6,119,000 | 2011 estimado |
| Bahamas | 184,000 | 2009 |
| Bahréin | 666,000 | 2011 estimado |
| Bangladesh | 75,420,000 | 2011 estimado |
| Barbados | 175,000 | 2007 estimado |
| Bielorusia | 5,000,000 | 2009 |
| Bélgica | 5,177,000 | 2011 estimado |
| Benín | 3,662,000 | 2007 estimado |
| Bermudas | 38,360 | 2004 |
| Belice | 120,500 | 2008 estimado |
| Bután | 299,900 | 2008 |
| Bolivia | 4,689,000 | 2011 estimado |
| Bosnia | 2,600,000 | 2010 estimado |
| Botswana | 1,269,000 | 2011 estimado |
| Brasil | 104,700,000 | 2011 estimado |
| Brunei | 198,800 | 2010 estimado |
| Bulgaria | 2,465,000 | 2011 estimado |
| Burkina Faso | 6,668,000 | 2007 |
| Burundi | 4,245,000 | 2007 |
| Camboya | 8,800,000 | 2010 estimado |
| Camerún | 8,083,000 | 2011 estimado |
| Canadá | 18,670,000 | 2011 estimado |
| Cabo Verde | 196,100 | 2007 |
| Islas Caimán | 39,000 | 2007 |
| República Centroafricana | 1,926,000 | 2007 |
| Chad | 4,293,000 | 2007 |
| Chile | 8,099,000 | 2011 estimado |
| China | 795,500,000 | 2011 estimado |
| Colombia | 22,450,000 | 2011 estimado |
| Comoros | 268,500 | 2007 estimado |
| República del Congo | 34,790,000 | 2011 estimado |
| República democrática del Congo | 1,514,000 | 2007 |
| Costa Rica | 2,155,000 | 2011 estimado |
| Costa de Marfil | 8,764,000 | 2011 estimado |
| Croacia | 1,717,000 | 2011 estimado |
| Cuba | 5,153,000 | 2011 estimado |
| Chipre | 414,100 | 2011 estimado |
| República Checa | 5,410,000 | 2011 estimado |
| Dinamarca | 2,853,000 | 2011 estimado |
| Djibouti | 351,700 | 2007 |
| Dominica | 25,000 | 2000 estimado |
| República Dominicana | 4,732,000 | 2011 estimado |
| Ecuador | 4,682,000 | 2011 estimado |
| Egipto | 27,740,000 | 2011 estimado |
| El Salvador | 2,577,000 | 2011 estimado |
| Guinea Ecuatorial | 195,200 | 2007 |
| Eritrea | 1,935,000 | 2007 |
| Estonia | 704,400 | 2011 estimado |
| Etiopía | 37,900,000 | 2007 |
| Islas Faeroe | 34,710 | Nov-10 |
| Islas Malvinas | 5,246 | 2006 |
| Fiji | 335,000 | 2007 estimado |
| Finlandia | 2,682,000 | 2011 estimado |
| Francia | 29,610,000 | 2011 estimado |
| Gabón | 737,200 | 2011 estimado |
| Gambia | 777,100 | 2007 |
| Georgia | 1,945,000 | 2010 estimado |
| Alemania | 43,620,000 | 2011 estimado |
| Ghana | 11,440,000 | 2011 estimado |
| Grecia | 4,959,000 | 2011 estimado |
| Groenlandia | 33,670 | 2010 |
| Granada | 47,580 | 2008 |
| Guatemala | 5,571,000 | 2011 estimado |
| Guinea | 4,638,000 | 2011 estimado |
| Guinea-Bissau | 632,700 | 2007 |
| Guyana | 313,100 | 2009 estimado |
| Haití | 4,810,000 | 2010 estimado |
| Honduras | 3,461,000 | 2011 estimado |
| Hong Kong | 3,703,000 | 2011 estimado |
| Hungría | 4,274,000 | 2011 |
| Islandia | 175,700 | 2011 estimado |
| India | 487,600,000 | 2011 estimado |
| Indonesia | 117,400,000 | 2011 estimado |
| Irán | 26,370,000 | 2011 estimado |
| Iraq | 8,900,000 | 2010 estimado |
| Irlanda | 2,126,000 | 2011 estimado |
| Israel | 3,204,000 | 2011 estimado |
| Italia | 25,080,000 | 2011 estimado |
| Jamaica | 1,324,000 | 2011 estimado |
| Japón | 65,930,000 | 2011 estimado |
| Jordania | 1,771,000 | 2011 estimado |
| Kazajistán | 8,777,000 | 2011 estimado |
| Kenia | 18,390,000 | 2011 estimado |
| Corea del Sur | 25,100,000 | 2011 estimado |
| Kosovo | 800,000 | 2011 estimado |
| Kuwait | 2,243,000 | 2011 estimado |
| Kirguistán | 2,344,000 | 2007 |
| Laos | 3,690,000 | 2010 estimado |
| Letonia | 1,169,000 | 2011 estimado |
| Líbano | 1,481,000 | 2007 estimado |
| Lesoto | 854,600 | 2007 estimado |
| Liberia | 1,372,000 | 2007 |
| Libia | 1,160,000 | 2011 estimado |
| Liechtenstein | 34,330 | 2010 |
| Lituania | 1,624,000 | 2011 estimado |
| Luxemburgo | 207,500 | 2011 estimado |
| Macedonia | 942,400 | 2011 estimado |
| Madagascar | 9,504,000 | 2007 |
| Malawi | 5,747,000 | 2007 estimado |
| Malasia | 11,910,000 | 2011 estimado |
| Malí | 3,241,000 | 2007 estimado |
| Malta | 170,500 | 2011 estimado |
| Mauritania | 1,318,000 | 2007 |
| Mauricio | 607,400 | 2011 estimado |
| México | 49,170,000 | 2011 estimado |
| Moldavia | 1,270,000 | 2011 estimado |
| Mongolia | 1,147,000 | 2010 estimado |
| Montenegro | 251,300 | 2011 estimado |
| Marruecos | 11,540,000 | 2011 estimado |
| Mozambique | 9,973,000 | 2011 estimado |
| Myanmar | 32,530,000 | 2011 estimado |
| Namibia | 803,700 | 2011 estimado |
| Nepal | 18,000,000 | 2009 estimado |
| Países Bajos | 7,809,000 | 2011 estimado |
| Nueva Caledonia | 102,600 | 2007 |
| Nueva Zelanda | 2,364,000 | 2011 estimado |
| Nicaragua | 2,885,000 | 2011 estimado |
| Níger | 4,688,000 | 2007 |
| Nigeria | 52,160,000 | 2011 estimado |
| Noruega | 2,629,000 | 2011 estimado |
| Omán | 968,800 | 2007 |
| Pakistán | 58,410,000 | 2011 estimado |
| Palau | 9,777 | 2005 |
| Panamá | 1,570,000 | 2011 estimado |
| Papúa Nueva Guinea | 3,896,000 | 2011 estimado |
| Paraguay | 3,085,000 | 2011 estimado |
| Perú | 15,900,000 | 2011 estimado |
| Filipinas | 40,000,000 | 2011 estimado |
| Polonia | 17,850,000 | 2011 estimado |
| Puerto Rico | 1,286,000 | Mar-12 |
| Portugal | 5,543,000 | 2011 estimado |
| Qatar | 1,241,000 | 2011 estimado |
| Rumania | 9,252,000 | 2011 estimado |
| Rusia | 75,410,000 | 2011 estimado |
| Ruanda | 4,446,000 | 2007 |
| Saint Kitts and Nevis | 18,170 | Jun-95 |
| Santa Lucía | 79,700 | 2012 |
| Sint Maarten | 23,200 | 2008 estimado |
| San Vicente y las Granadinas | 57,520 | 2007 estimado |
| Samoa | 66,270 | 2007 estimado |
| Sao Tomé y Príncipe | 52,490 | 2007 |
| Senegal | 5,687,000 | 2011 estimado |
| Serbia | 2,920,000 | November 2011 estimado |
| Sierra Leona | 2,207,000 | 2007 estimado |
| Arabia Saudita | 7,630,000 | 2011 estimado |
| Singapur | 3,237,000 | 2011 estimado |
| Eslovaquia | 2,713,000 | 2011 estimado |
| Eslovenia | 934,700 | 2011 estimado |
| Islas Salomón | 202,500 | 2007 |
| Somalia | 3,447,000 | 2007 |
| Suráfrica | 17,660,000 | 2011 estimado |
| España | 23,100,000 | 2011 estimado |
| Sri Lanka | 8,307,000 | 2011 estimado |
| Sudán | 11,920,000 | 2007 estimado |
| Suriname | 165,600 | 2007 |
| Swazilandia | 457,900 | 2007 |
| Suecia | 5,018,000 | 2011 estimado |
| Suiza | 4,898,000 | 2011 estimado |
| Siria | 5,642,000 | 2011 estimado |
| Taiwán | 11,200,000 | 2011 estimado |
| Tayikistán | 2,100,000 | 2009 |
| Tanzania | 24,060,000 | 2011 estimado |
| Tailandia | 39,620,000 | 2011 estimado |
| Timor Este | 418,200 | 2009 |
| Togo | 2,595,000 | 2007 |
| Tonga | 39,960 | 2007 |
| Trinidad y Tobago | 636,800 | 2011 estimado |
| Túnez | 3,904,000 | 2011 estimado |
| Turkmenistán | 2,300,000 | 2008 estimado |
| Turcos y Caicos | 4,848 | 1990 estimado |
| Uganda | 16,020,000 | 2011 estimado |
| Turquía | 27,430,000 | 2011 estimado |
| Ucrania | 22,090,000 | 2011 estimado |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,111,000 | 2011 estimado |
| Reino Unido | 31,730,000 | 2011 estimado |
| Estados Unidos | 153,600,000 | 2011 estimado |
| Uruguay | 1,677,000 | 2011 estimado |
| Uzbekistán | 16,110,000 | 2011 estimado |
| Vanuatu | 115,900 | 2007 |
| Venezuela | 13,320,000 | 2011 estimado |
| Yemen | 7,030,000 | 2011 estimado |
| Vietnam | 46,480,000 | 2011 estimado |
| Islas Vírgenes Británicas | 12,770 | 2004 |
| Islas Vírgenes EE.UU | 49,820 | 2007 estimado |
| Sahara Occidental | 144,000 | 2010 estimado |
| Zambia | 5,576,000 | 2011 estimado |
| Zimbabwe | 3,856,000 | 2011 estimado |
| Guernsey | 31,470 | Mar-06 |
| Jersey | 53,560 | Jun-06 |
| Isla de Man | 41,790 | 2006 |
| Maldivas | 110,000 | 2010 |
| Gibraltar | 12,690 | 2001 |
| Estados Federados de Micronesia | 16,360 | 2008 |
| Mónaco | 49,300 | 2010 estimado |
| San Marino | 22,050 | Dec-11 |
| Tuvalu | 3,615 | 2004 estimado |
| Seychelles | 39,560 | 2006 |
| Wallis y Futuna | 3,104 | 2003 |
| Kiribati | 7,870 | 2001 estimado |
| Macao | 330,900 | 2010 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general