Líneas Móviles (Celulares)
Cantidad de líneas móviles o celulares suscritas.
Mostrar mapa interactivoPaís | Líneas móviles - celular | Fecha de información |
Afganistán | 13,000,000 | 2010 |
Albania | 4,548,000 | 2010 |
Argelia | 32,780,000 | 2010 |
Andorra | 65,500 | 2010 |
Angola | 8,909,000 | 2010 |
Anguila | 24,000 | 2010 |
Antigua y Barbuda | 163,900 | 2010 |
Argentina | 57,300,000 | 2010 |
Armenia | 3,865,000 | 2010 |
Aruba | 131,800 | 2010 |
Australia | 22,500,000 | 2010 |
Austria | 12,241,000 | 2010 |
Azerbaiján | 9,100,000 | 2010 |
Bahamas | 428,400 | 2010 |
Bahréin | 1,567,000 | 2010 |
Bangladesh | 68,650,000 | 2010 |
Barbados | 350,100 | 2010 |
Bielorusia | 10,333,000 | 2010 |
Bélgica | 12,154,000 | 2010 |
Benín | 7,075,000 | 2010 |
Bermudas | 88,200 | 2010 |
Belice | 194,200 | 2010 |
Bután | 394,300 | 2010 |
Bolivia | 7,179,000 | 2010 |
Bosnia | 3,014,000 | 2010 |
Botswana | 2,363,000 | 2010 |
Brasil | 202,944,000 | 2010 |
Brunei | 435,100 | 2010 |
Bulgaria | 10,585,000 | 2010 |
Burkina Faso | 5,708,000 | 2010 |
Burundi | 1,150,000 | 2010 |
Camboya | 8,151,000 | 2010 |
Camerún | 10,409,000 | 2011 |
Canadá | 24,037,000 | 2010 |
Cabo Verde | 371,900 | 2010 |
Islas Caimán | 99,900 | 2010 |
República Centroafricana | 1,020,000 | 2010 |
Chad | 2,614,000 | 2010 |
Chile | 19,852,000 | 2010 |
China | 859,000,000 | 2010 |
Colombia | 43,405,000 | 2010 |
Comoros | 165,300 | 2010 |
República del Congo | 11,355,000 | 2010 |
República democrática del Congo | 3,799,000 | 2010 |
Costa Rica | 3,035,000 | 2010 |
Costa de Marfil | 14,910,000 | 2010 |
Croacia | 6,362,000 | 2010 |
Cuba | 1,003,000 | 2010 |
Chipre | 1,034,000 | NA |
República Checa | 14,331,000 | 2010 |
Dinamarca | 6,905,000 | 2010 |
Djibouti | 165,600 | 2010 |
Dominica | 98,100 | 2010 |
República Dominicana | 8,893,000 | 2010 |
Ecuador | 14,781,000 | 2010 |
Egipto | 70,661,000 | 2010 |
El Salvador | 7,700,000 | 2010 |
Guinea Ecuatorial | 399,300 | 2010 |
Eritrea | 185,300 | 2010 |
Estonia | 1,653,000 | 2010 |
Etiopía | 6,517,000 | 2010 |
Islas Faeroe | 59,400 | 2010 |
Islas Malvinas | 3,300 | 2010 |
Fiji | 1,000,000 | 2010 |
Finlandia | 8,390,000 | 2010 |
Francia | 64,000,000 | 2010 |
Gabón | 1,610,000 | 2010 |
Gambia | 1,478,000 | 2010 |
Georgia | 3,193,000 | 2010 |
Alemania | 105,000,000 | 2010 |
Ghana | 17,436,000 | 2010 |
Grecia | 12,293,000 | 2010 |
Groenlandia | 57,300 | 2010 |
Granada | 121,900 | 2010 |
Guatemala | 18,068,000 | 2010 |
Guinea | 4,000,000 | 2010 |
Guinea-Bissau | 594,100 | 2010 |
Guyana | 555,400 | 2010 |
Haití | 4,000,000 | 2010 |
Honduras | 9,505,000 | 2010 |
Hong Kong | 13,416,000 | 2010 |
Hungría | 12,012,000 | 2010 |
Islandia | 348,100 | 2010 |
India | 752,000,000 | 2010 |
Indonesia | 220,000,000 | 2010 |
Irán | 67,500,000 | 2010 |
Iraq | 24,000,000 | 2010 |
Irlanda | 4,702,000 | 2010 |
Israel | 9,875,000 | 2010 |
Italia | 82,000,000 | 2010 |
Jamaica | 3,103,000 | 2010 |
Japón | 121,000,000 | 2010 |
Jordania | 6,620,000 | 2010 |
Kazajistán | 19,768,000 | 2010 |
Kenia | 24,969,000 | 2010 |
Corea del Sur | 50,767,000 | 2010 |
Kosovo | 562,000 | 2007 |
Kuwait | 4,400,000 | 2010 |
Kirguistán | 5,275,000 | 2010 |
Laos | 4,003,000 | 2010 |
Letonia | 2,306,000 | 2010 |
Líbano | 2,875,000 | 2010 |
Lesoto | 698,800 | 2010 |
Liberia | 1,571,000 | 2010 |
Libia | 10,900,000 | 2010 |
Liechtenstein | 35,500 | 2010 |
Lituania | 4,891,000 | 2010 |
Luxemburgo | 727,000 | 2010 |
Macedonia | 2,153,000 | 2010 |
Madagascar | 8,242,000 | 2010 |
Malawi | 3,038,000 | 2010 |
Malasia | 34,456,000 | 2010 |
Malí | 7,326,000 | 2010 |
Malta | 455,400 | 2010 |
Mauritania | 2,745,000 | 2010 |
Mauricio | 1,191,000 | 2010 |
México | 91,363,000 | 2010 |
Moldavia | 3,165,000 | 2010 |
Mongolia | 2,510,000 | 2010 |
Montenegro | 1,170,000 | 2010 |
Monserrat | 4,200 | 2010 |
Marruecos | 31,928,000 | 2010 |
Mozambique | 7,224,000 | 2010 |
Myanmar | 594,000 | 2010 |
Namibia | 1,535,000 | 2010 |
Nauru | 6,200 | 2010 |
Nepal | 9,196,000 | 2010 |
Países Bajos | 19,310,000 | 2010 |
Nueva Caledonia | 220,800 | 2010 |
Nueva Zelanda | 5,020,000 | 2010 |
Nicaragua | 3,771,000 | 2010 |
Níger | 3,806,000 | 2010 |
Nigeria | 87,298,000 | 2010 |
Noruega | 5,525,000 | 2010 |
Omán | 4,606,000 | 2010 |
Pakistán | 111,000,000 | 2011 |
Palau | 14,500 | 2010 |
Panamá | 6,496,000 | 2010 |
Papúa Nueva Guinea | 1,909,000 | 2010 |
Paraguay | 5,915,000 | 2010 |
Perú | 29,115,000 | 2010 |
Filipinas | 79,896,000 | 2010 |
Polonia | 46,000,000 | 2010 |
Puerto Rico | 2,934,000 | 2010 |
Portugal | 15,195,000 | 2010 |
Qatar | 2,329,000 | 2010 |
Rumania | 24,640,000 | 2010 |
Rusia | 238,000,000 | 2010 |
Ruanda | 3,549,000 | 2010 |
Saint Kitts and Nevis | 84,600 | 2010 |
Santa Lucía | 179,300 | 2010 |
San Vicente y las Granadinas | 131,800 | 2010 |
Samoa | 167,400 | 2010 |
Sao Tomé y Príncipe | 102,500 | 2010 |
Senegal | 8,344,000 | 2010 |
Serbia | 9,915,000 | 2010 |
Sierra Leona | 2,000,000 | 2010 |
Arabia Saudita | 51,564,000 | 2010 |
Singapur | 7,307,000 | 2010 |
Eslovaquia | 5,925,000 | 2010 |
Eslovenia | 2,122,000 | 2010 |
Islas Salomón | 30,000 | 2010 |
Somalia | 648,200 | 2010 |
Suráfrica | 50,372,000 | 2010 |
España | 51,493,000 | 2010 |
Sri Lanka | 17,359,000 | 2010 |
Sudán | 17,654,000 | 2010 |
Suriname | 890,000 | 2010 |
Swazilandia | 732,700 | 2010 |
Suecia | 10,650,000 | 2010 |
Suiza | 9,527,000 | 2010 |
Siria | 11,696,000 | 2010 |
Taiwán | 27,840,000 | 2010 |
Tayikistán | 5,941,000 | 2010 |
Tanzania | 20,984,000 | 2010 |
Tailandia | 69,683,000 | 2010 |
Timor Este | 600,600 | 2010 |
Togo | 2,452,000 | 2010 |
Tonga | 54,300 | 2010 |
Trinidad y Tobago | 1,894,000 | 2010 |
Túnez | 11,114,000 | 2010 |
Turkmenistán | 3,198,000 | 2010 |
Turcos y Caicos | 25,100 | 2004 |
Uganda | 12,828,000 | 2010 |
Turquía | 61,770,000 | 2010 |
Ucrania | 53,929,000 | 2010 |
Emiratos Árabes Unidos | 10,926,000 | 2010 |
Reino Unido | 80,799,000 | 2010 |
Estados Unidos | 279,000,000 | 2010 |
Uruguay | 4,437,000 | 2010 |
Uzbekistán | 20,952,000 | 2009 |
Vanuatu | 285,300 | 2010 |
Venezuela | 27,880,000 | 2010 |
Yemen | 11,085,000 | 2010 |
Vietnam | 154,000,000 | 2010 |
Islas Vírgenes Británicas | 24,500 | 2010 |
Islas Vírgenes EE.UU | 80,300 | 2005 |
Zambia | 4,947,000 | 2010 |
Zimbabwe | 7,500,000 | 2010 |
Guernsey | 43,800 | 2004 |
Jersey | 83,900 | 2004 |
Maldivas | 494,400 | 2010 |
Gibraltar | 30,000 | 2010 |
Estados Federados de Micronesia | 27,500 | 2010 |
Mónaco | 26,300 | 2010 |
San Marino | 24,000 | 2010 |
Tuvalu | 2,500 | 2010 |
Seychelles | 117,600 | 2010 |
Kiribati | 10,000 | 2010 |
Macao | 1,122,000 | 2010 |
Fuentes:
Ir al índice general