Población
Cantidad total de habitantes del país.
País | Habitantes | Fecha de información |
Afganistán | 30,419,928 | NA |
Albania | 3,002,859 | Julio 2011 estimado |
Argelia | 35,406,303 | Julio 2011 estimado |
Andorra | 85,082 | Julio 2011 estimado |
Angola | 18,056,072 | Julio 2011 estimado |
Anguila | 15,423 | Julio 2011 estimado |
Antigua y Barbuda | 89,018 | Julio 2011 estimado |
Argentina | 42,192,494 | Julio 2011 estimado |
Armenia | 2,970,495 | Julio 2011 estimado |
Aruba | 107,635 | NA |
Australia | 22,015,576 | Julio 2011 estimado |
Austria | 8,219,743 | Julio 2011 estimado |
Azerbaiján | 9,493,600 | Julio 2011 estimado |
Bahamas | 316,182 | NA |
Bahréin | 1,248,348 | Julio 2011 estimado |
Bangladesh | 161,083,804 | Julio 2011 estimado |
Barbados | 287,733 | Julio 2011 estimado |
Bielorusia | 9,542,883 | Julio 2011 estimado |
Bélgica | 10,438,353 | Julio 2011 estimado |
Benín | 9,598,787 | NA |
Bermudas | 69,080 | Julio 2011 estimado |
Belice | 327,719 | Julio 2011 estimado |
Bután | 716,896 | NA |
Bolivia | 10,290,003 | Julio 2011 estimado |
Bosnia | 4,622,292 | Julio 2011 estimado |
Botswana | 2,098,018 | NA |
Brasil | 205,716,890 | NA |
Brunei | 408,786 | Julio 2011 estimado |
Bulgaria | 7,037,935 | Julio 2011 estimado |
Burkina Faso | 17,275,115 | NA |
Burundi | 10,557,259 | NA |
Camboya | 14,952,665 | NA |
Camerún | 20,129,878 | NA |
Canadá | 34,300,083 | Julio 2011 estimado |
Cabo Verde | 523,568 | Julio 2011 estimado |
Islas Caimán | 52,560 | NA |
República Centroafricana | 5,057,208 | NA |
Chad | 10,975,648 | Julio 2011 estimado |
Chile | 17,067,369 | Julio 2011 estimado |
China | 1,343,239,923 | Julio 2011 estimado |
Colombia | 45,239,079 | Julio 2011 estimado |
Comoros | 737,284 | Julio 2011 estimado |
República del Congo | 73,599,190 | NA |
República democrática del Congo | 4,366,266 | NA |
Costa Rica | 4,636,348 | Julio 2011 estimado |
Costa de Marfil | 21,952,093 | NA |
Croacia | 4,480,043 | Julio 2011 estimado |
Cuba | 11,075,244 | Julio 2011 estimado |
Chipre | 1,138,071 | Julio 2011 estimado |
República Checa | 10,177,300 | Julio 2011 estimado |
Dinamarca | 5,543,453 | Julio 2011 estimado |
Djibouti | 774,389 | Julio 2011 estimado |
Dominica | 73,126 | Julio 2011 estimado |
República Dominicana | 10,088,598 | Julio 2011 estimado |
Ecuador | 15,223,680 | Julio 2011 estimado |
Egipto | 83,688,164 | Julio 2011 estimado |
El Salvador | 6,090,646 | Julio 2011 estimado |
Guinea Ecuatorial | 685,991 | Julio 2011 estimado |
Eritrea | 6,086,495 | Julio 2011 estimado |
Estonia | 1,274,709 | Julio 2011 estimado |
Etiopía | 93,815,992 | NA |
Islas Faeroe | 49,483 | Julio 2011 estimado |
Islas Malvinas | 3,140 | Julio 2008 estimado |
Fiji | 890,057 | Julio 2011 estimado |
Finlandia | 5,262,930 | Julio 2011 estimado |
Francia | 65,630,692 | NA |
Gabón | 1,608,321 | NA |
Gambia | 1,840,454 | Julio 2011 estimado |
Georgia | 4,570,934 | Julio 2011 estimado |
Alemania | 81,305,856 | Julio 2011 estimado |
Ghana | 25,241,998 | NA |
Grecia | 10,767,827 | Julio 2011 estimado |
Groenlandia | 57,695 | Julio 2011 estimado |
Granada | 109,011 | Julio 2011 estimado |
Guatemala | 14,099,032 | Julio 2011 estimado |
Guinea | 10,884,958 | Julio 2011 estimado |
Guinea-Bissau | 1,628,603 | Julio 2011 estimado |
Guyana | 741,908 | NA |
Haití | 9,801,664 | NA |
Honduras | 8,296,693 | NA |
Hong Kong | 7,153,519 | Julio 2011 estimado |
Hungría | 9,958,453 | Julio 2011 estimado |
Islandia | 313,183 | Julio 2011 estimado |
India | 1,205,073,612 | Julio 2011 estimado |
Indonesia | 248,216,193 | Julio 2011 estimado |
Irán | 78,868,711 | Julio 2011 estimado |
Iraq | 31,129,225 | Julio 2011 estimado |
Irlanda | 4,722,028 | Julio 2011 estimado |
Israel | 7,590,758 | NA |
Italia | 61,261,254 | Julio 2011 estimado |
Jamaica | 2,889,187 | Julio 2011 estimado |
Japón | 127,368,088 | Julio 2011 estimado |
Jordania | 6,508,887 | Julio 2011 estimado |
Kazajistán | 17,522,010 | Julio 2011 estimado |
Kenia | 43,013,341 | NA |
Corea del Sur | 48,860,500 | Julio 2011 estimado |
Kosovo | 1,836,529 | Julio 2011 estimado |
Kuwait | 2,646,314 | NA |
Kirguistán | 5,496,737 | Julio 2011 estimado |
Laos | 6,586,266 | Julio 2011 estimado |
Letonia | 2,191,580 | Julio 2011 estimado |
Líbano | 4,140,289 | Julio 2011 estimado |
Lesoto | 1,930,493 | NA |
Liberia | 3,887,886 | Julio 2011 estimado |
Libia | 6,733,620 | NA |
Liechtenstein | 36,713 | Julio 2011 estimado |
Lituania | 3,525,761 | Julio 2011 estimado |
Luxemburgo | 509,074 | Julio 2011 estimado |
Macedonia | 2,082,370 | Julio 2011 estimado |
Madagascar | 22,585,517 | Julio 2011 estimado |
Malawi | 16,323,044 | NA |
Malasia | 29,179,952 | Julio 2011 estimado |
Malí | 14,533,511 | Julio 2011 estimado |
Malta | 409,836 | Julio 2011 estimado |
Mauritania | 3,359,185 | Julio 2011 estimado |
Mauricio | 1,313,095 | Julio 2011 estimado |
México | 114,975,406 | Julio 2011 estimado |
Moldavia | 3,656,843 | Julio 2011 estimado |
Mongolia | 3,179,997 | Julio 2011 estimado |
Montenegro | 657,394 | Julio 2011 estimado |
Monserrat | 5,164 | NA |
Marruecos | 32,309,239 | Julio 2011 estimado |
Mozambique | 23,515,934 | NA |
Myanmar | 54,584,650 | NA |
Namibia | 2,165,828 | NA |
Nauru | 9,378 | Julio 2011 estimado |
Nepal | 29,890,686 | Julio 2011 estimado |
Países Bajos | 16,730,632 | Julio 2011 estimado |
Nueva Caledonia | 260,166 | Julio 2011 estimado |
Nueva Zelanda | 4,327,944 | Julio 2011 estimado |
Nicaragua | 5,727,707 | Julio 2011 estimado |
Níger | 17,078,839 | Julio 2011 estimado |
Nigeria | 170,123,740 | NA |
Noruega | 4,707,270 | Julio 2011 estimado |
Omán | 3,090,150 | NA |
Pakistán | 190,291,129 | Julio 2011 estimado |
Palau | 21,032 | Julio 2011 estimado |
Panamá | 3,510,045 | Julio 2011 estimado |
Papúa Nueva Guinea | 6,310,129 | Julio 2011 estimado |
Paraguay | 6,541,591 | Julio 2011 estimado |
Perú | 29,549,517 | Julio 2011 estimado |
Filipinas | 103,775,002 | Julio 2011 estimado |
Polonia | 38,415,284 | Julio 2011 estimado |
Puerto Rico | 3,998,905 | Julio 2011 estimado |
Portugal | 10,781,459 | Julio 2011 estimado |
Qatar | 1,951,591 | Julio 2011 estimado |
Rumania | 21,848,504 | Julio 2011 estimado |
Rusia | 138,082,178 | Julio 2011 estimado |
Ruanda | 11,689,696 | NA |
Saint Kitts and Nevis | 50,726 | Julio 2011 estimado |
Santa Lucía | 162,178 | Julio 2011 estimado |
Sint Maarten | 37,429 | January 2010 estimado |
San Vicente y las Granadinas | 103,537 | Julio 2011 estimado |
Samoa | 194,320 | NA |
Sao Tomé y Príncipe | 183,176 | Julio 2011 estimado |
Senegal | 12,969,606 | Julio 2011 estimado |
Serbia | 7,276,604 | NA |
Sierra Leona | 5,485,998 | Julio 2011 estimado |
Arabia Saudita | 26,534,504 | NA |
Singapur | 5,353,494 | Julio 2011 estimado |
Eslovaquia | 5,483,088 | Julio 2011 estimado |
Eslovenia | 1,996,617 | Julio 2011 estimado |
Islas Salomón | 584,578 | Julio 2011 estimado |
Somalia | 10,085,638 | NA |
Suráfrica | 48,810,427 | NA |
España | 47,042,984 | Julio 2011 estimado |
Sri Lanka | 21,481,334 | Julio 2011 estimado |
Sudán | 34,206,710 | Julio 2011 estimado |
Suriname | 560,157 | Julio 2011 estimado |
Swazilandia | 1,386,914 | NA |
Suecia | 9,103,788 | Julio 2011 estimado |
Suiza | 7,655,628 | Julio 2011 estimado |
Siria | 22,530,746 | Julio 2011 estimado |
Taiwán | 23,113,901 | Julio 2011 estimado |
Tayikistán | 7,768,385 | Julio 2011 estimado |
Tanzania | 43,601,796 | NA |
Tailandia | 67,091,089 | NA |
Timor Este | 1,201,255 | Julio 2011 estimado |
Togo | 6,961,049 | NA |
Tonga | 106,146 | Julio 2011 estimado |
Trinidad y Tobago | 1,226,383 | Julio 2011 estimado |
Túnez | 10,732,900 | Julio 2011 estimado |
Turkmenistán | 5,054,828 | Julio 2011 estimado |
Turcos y Caicos | 46,335 | Julio 2011 estimado |
Uganda | 35,873,253 | NA |
Turquía | 79,749,461 | Julio 2011 estimado |
Ucrania | 44,854,065 | Julio 2011 estimado |
Emiratos Árabes Unidos | 5,314,317 | NA |
Reino Unido | 63,047,162 | Julio 2011 estimado |
Estados Unidos | 313,847,465 | Julio 2011 estimado |
Uruguay | 3,316,328 | Julio 2011 estimado |
Uzbekistán | 28,394,180 | Julio 2011 estimado |
Vanuatu | 227,574 | Julio 2011 estimado |
Venezuela | 28,047,938 | Julio 2011 estimado |
Yemen | 24,771,809 | Julio 2011 estimado |
Vietnam | 91,519,289 | Julio 2011 estimado |
Islas Vírgenes Británicas | 31,148 | Julio 2011 estimado |
Islas Vírgenes EE.UU | 109,574 | Julio 2011 estimado |
Sahara Occidental | 522,928 | NA |
Zambia | 14,309,466 | NA |
Zimbabwe | 12,619,600 | NA |
Guernsey | 65,345 | Julio 2011 estimado |
Jersey | 94,949 | Julio 2011 estimado |
Isla de Man | 85,421 | Julio 2011 estimado |
Maldivas | 394,451 | Julio 2011 estimado |
Gibraltar | 29,034 | Julio 2011 estimado |
Estados Federados de Micronesia | 106,487 | Julio 2011 estimado |
Mónaco | 30,510 | Julio 2011 estimado |
San Marino | 32,140 | Julio 2011 estimado |
Tuvalu | 10,619 | Julio 2011 estimado |
Seychelles | 90,024 | Julio 2011 estimado |
Wallis y Futuna | 15,453 | Julio 2011 estimado |
Kiribati | 101,998 | Julio 2011 estimado |
Macao | 578,025 | Julio 2011 estimado |
Fuentes:
Ir al índice general