Divisas Latinoamérica
| 11-Mar-2010 | Anteayer | |
|---|---|---|
| Peso México | 12.5970 | 12.5420 |
| Quetzal Guatemala | 8.0580 | 8.0530 |
| Lempira Honduras | 18.8950 | 18.8950 |
| Córdoba Nicaragua | 21.0364 | 21.0392 |
| Peso Argentina | 3.8584 | 3.8592 |
| Peso Colombia | 1,891.4500 | 1,892.8000 |
| Real Brasileño | 1.7678 | 1.7618 |
| Peso República Dominicana | 36.1750 | 36.3000 |
| Bolivar Venezuela | 4.2947 | 4.2947 |
| Peso Bolivia | 7.0200 | 7.0200 |
| Peso Chile | 522.3500 | 515.4500 |
| Sol Perú | 2.8385 | 2.8385 |
Divisas Mundiales
| 11-Mar-2010 | Anteayer | |
|---|---|---|
| Yen Japón | 90.6100 | 90.4700 |
| Franco Suiza | 1.0703 | 1.0601 |
| Dólar Canadá | 1.0270 | 1.0174 |
| Libra Esterlina (en US$) | 1.5035 | 1.5159 |
| Euro (en US$) | 1.3664 | 1.3770 |
| Corona Sueca | 7.1119 | 7.0642 |
| Won Corea del Sur | 1,133.4300 | 1,128.2000 |
| Corona Dinamarca | 5.4456 | 5.4037 |
| Corona Noruega | 5.8654 | 5.8255 |
| Dolar de Hong Kong | 7.7596 | 7.7578 |
| Dolar de Taiwán | 31.7850 | 31.7470 |
| Rublo Rusia | 29.4781 | 29.2689 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


