Divisas Latinoamérica
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Peso México | 12.6326 | 12.6917 |
| Quetzal Guatemala | 8.0215 | 8.0240 |
| Lempira Honduras | 18.8951 | 18.8950 |
| Córdoba Nicaragua | 21.0280 | 21.0308 |
| Peso Argentina | 3.8594 | 3.8600 |
| Peso Colombia | 1,923.3500 | 1,903.5500 |
| Real Brasileño | 1.7817 | 1.7978 |
| Peso República Dominicana | 36.0400 | 36.2250 |
| Bolivar Venezuela | 4.2947 | 4.2947 |
| Peso Bolivia | 7.0200 | 7.0200 |
| Peso Chile | 509.0500 | 513.0500 |
| Sol Perú | 2.8400 | 2.8400 |
Divisas Mundiales
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Yen Japón | 90.3200 | 89.7400 |
| Franco Suiza | 1.0709 | 1.0801 |
| Dólar Canadá | 1.0268 | 1.0309 |
| Libra Esterlina (en US$) | 1.5140 | 1.4947 |
| Euro (en US$) | 1.3660 | 1.3543 |
| Corona Sueca | 7.0936 | 7.1817 |
| Won Corea del Sur | 1,132.9500 | 1,134.6800 |
| Corona Dinamarca | 5.4481 | 5.4952 |
| Corona Noruega | 5.8815 | 5.9422 |
| Dolar de Hong Kong | 7.7583 | 7.7604 |
| Dolar de Taiwán | 31.8650 | 31.8360 |
| Rublo Rusia | 29.7250 | 29.7943 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


