Divisas Latinoamérica
| Ayer | Hoy | |
|---|---|---|
| Peso República Dominicana | 36.8250 | 36.8250 |
| Bolivar Venezuela | 4.2947 | 4.2947 |
| Peso Bolivia | 7.0200 | 7.0200 |
| Peso Chile | 520.9800 | 525.9500 |
| Sol Perú | 2.8250 | 2.8250 |
| Peso México | 12.6483 | 12.7313 |
| Quetzal Guatemala | 8.0210 | 8.0195 |
| Lempira Honduras | 18.8950 | 18.8950 |
| Córdoba Nicaragua | 21.4375 | 21.4385 |
| Peso Argentina | 3.9357 | 3.9383 |
| Peso Colombia | 1,836.7000 | 1,845.5500 |
| Real Brasileño | 1.7620 | 1.7628 |
Divisas Mundiales
| Ayer | Hoy | |
|---|---|---|
| Dolar de Hong Kong | 7.7656 | 7.7664 |
| Dolar de Taiwán | 31.9800 | 31.9740 |
| Rublo Rusia | 30.1492 | 30.2999 |
| Yen Japón | 87.0900 | 86.2600 |
| Franco Suiza | 1.0417 | 1.0410 |
| Dólar Canadá | 1.0325 | 1.0367 |
| Libra Esterlina (en US$) | 1.5654 | 1.5599 |
| Euro (en US$) | 1.3093 | 1.3009 |
| Corona Sueca | 7.2168 | 7.2649 |
| Yuan | 6.7761 | 6.7745 |
| Won Corea del Sur | 1,186.5000 | 1,182.7500 |
| Corona Dinamarca | 5.6903 | 5.7276 |
| Corona Noruega | 6.0725 | 6.1159 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



