PIB (%)
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PIB % (precios mercado) - Costa Rica | 7.95 | 2.82 | -1.28 |
| PIB (%) - Honduras | 6.30 | 4.00 | - |
| PIB (%) - El Salvador | 4.70 | 2.50 | - |
| PIB (%) - Nicaragua | 3.20 | 3.20 | - |
| PIB (%) - Guatemala | 6.30 | 3.20 | 0.58 |
| PIB real (%) - Panamá | 12.10 | 10.70 | 2.40 |
| PIB real (%) - Colombia | 7.55 | 2.43 | - |
| PIB real (%) - Venezuela | 8.15 | 4.78 | -3.30 |
| PIB (%) - Chile | 4.70 | 3.20 | - |
| PIB (%) - Perú | 8.90 | 9.80 | 1.12 |
| PIB (%) - México | 3.30 | 1.50 | -6.50 |
| PIB real (%) - Canadá | 3.20 | 3.90 | - |
| PIB (%) - EE.UU. | 2.10 | 0.40 | -2.40 |
Inflación
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Interanual | 4.05 | 5.34 | 5.60 |
| Guatemala Interanual | -0.28 | 1.43 | - |
| Honduras Interanual | 3.00 | 3.60 | - |
| El Salvador Interanual | - | 0.80 | - |
| Nicaragua Interanual | 0.93 | 1.85 | - |
| Bolivia - Interanual | 0.26 | 0.07 | 0.31 |
| Brasil - Interanual | 4.31 | 4.59 | 4.83 |
| Chile - Interanual | - | -1.32 | - |
| Colombia - Interanual | 2.00 | 2.10 | 2.09 |
| Ecuador - Interanual | 4.31 | 4.44 | - |
| Mexico - Interanual | 3.57 | 4.46 | 4.83 |
| Peru - Interanual (Nacional) | 0.09 | - | - |
| Paraguay - Interanual | 1.90 | 2.80 | 3.00 |
| Uruguay - Interanual | 5.90 | 6.05 | 6.93 |
| Venezuela - Interanual | 25.10 | 24.30 | 24.70 |
| Rep. Dominicana - Interanual | 5.76 | 6.85 | 6.68 |
| Estados Unidos - Interanual (sin ajuste estacional) | 2.70 | 2.60 | - |
| Argentina - Interanual | 7.70 | 8.20 | - |
| Canada - Interanual (sin ajuste estacional) | 1.30 | 1.90 | - |
Actividad Económica - Estados Unidos
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: Fed Chicago
Actividad Económica - Costa Rica (% variación interanual)
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


