Fondos Inmobiliarios - Rendimiento Últ. 12 meses
moneda Colones costarricenses
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BCR Inmobiliario (Colones) | 26.62 | 26.49 |
Fondos de Titularización - Rendimiento Últ. 12 meses
moneda Dólares
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BN Titularización Hipotecaria FHIPO | 4.24 | 4.00 |
Fondos de Desarrollo Inmobiliario - Rendimiento Últ. 12 meses
moneda Dólares
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BCR Desarrollo Inmobiliario | 1.75 | 1.51 |
| Improsa Desarrollo Inmobiliario | -6.11 | -6.32 |
| Improsa Desarrollo Inmobiliario Dos | -18.07 | -17.81 |
| Multifondos Desarrollo Inmobiliario | -0.01 | 0.01 |
Fondos Inmobiliarios - Rendimiento Últ. 12 meses
moneda Dólares
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| Aldesa Inmobiliario de Renta y Plusvalia | 6.47 | 6.43 |
| BCR del Comercio y la Industria | 9.40 | 9.34 |
| BCR Inmobiliario No diversificado | 9.51 | 9.64 |
| Cuscatlan Inmobiliario | 10.62 | 10.67 |
| Improsa Gibraltar | 14.53 | 14.52 |
| Improsa Los Crestones | 7.92 | 8.70 |
| Interbolsa Inmobiliario | 5.69 | 5.90 |
| Interbolsa Inmobiliario Dos | 7.31 | 7.20 |
| Interbolsa Inmobiliario Tres | 7.92 | 7.94 |
| Interbolsa Inmobiliario FIO 1 | 3.94 | 3.73 |
| Multifondos Inmobiliario | 8.45 | 8.32 |
| Multifondos Inmobiliario Metropolitano | 17.54 | 17.54 |
| Multifondos Inmobiliario II | 7.80 | 7.66 |
| Multifondos Inmobiliario III | 10.97 | 11.01 |
| Multifondos US Government | 3.00 | 2.81 |
| Popular Inmobiliario | 9.57 | 9.55 |
| Vista Inmobiliario | 6.37 | 6.22 |
| Vista Inmobiliario Siglo XXI | 8.73 | 8.71 |
| GEN NET Inmobiliario | 4.11 | 4.11 |
| Multifondos Inmobiliario IV | 20.56 | 21.26 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


