Fondos Ingreso Cerrados Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 15-Feb-2010 | 15-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Mensual Colones | 9.89 | 9.27 |
| Interbolsa Ingreso Público Colones | 9.08 | 7.19 |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 14.06 | 13.76 |
Fondos Mercado de Dinero Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 15-Feb-2010 | 15-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Colones | 7.62 | 7.52 |
| BAC Liquido C No Diversificado | 7.18 | 6.98 |
| BAC Público C Nacional e Internacional | 6.78 | 6.52 |
| BCT Líquido C | 7.14 | 6.97 |
| BN DinerFondo No Diversificado | 7.06 | 6.84 |
| BN SuperFondo No Diversificado | 7.71 | 7.47 |
| INS-Bancrédito Liquidez Colones | 7.92 | 7.84 |
| INS-Bancrédito Liquidez Público Colones | 7.76 | 7.55 |
| Interbolsa Liquidez Colones | 7.67 | 7.45 |
| Interbolsa Liquidez Público Colones | 6.40 | 6.20 |
| MultiFondos Suma | 7.02 | 6.87 |
| Mutual Mercado de Dinero Colones | 8.02 | 7.93 |
| Mutual Mercado de Dinero Público | 7.19 | 7.16 |
| Popular Mercado de Dinero Colones (seriado) | 6.75 | 6.66 |
| Sama Liquidez Público Colones | 7.80 | 7.50 |
| Scotia Público | 7.84 | 7.70 |
| BCR Corto Plazo | 7.57 | 7.37 |
| BCT Ahorro | 8.72 | 8.50 |
| BN FonDeposito | 7.35 | 7.23 |
Fondos Crecimiento Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 15-Feb-2010 | 15-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual C No Diversificado | 7.93 | 7.43 |
| BN CreciFondo Colones | 9.21 | 8.77 |
| Interbolsa Crecimiento | 8.48 | 8.19 |
| Popular Ahorro | 9.72 | 9.44 |
| Vista Crecimiento | 10.09 | 10.54 |
Fondos Ingreso Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 15-Feb-2010 | 15-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso C | 8.14 | 7.68 |
| BN RediFondo Mensual Colones | 8.06 | 7.53 |
| Multifondos Potencia | 6.77 | 6.39 |
| Popular MultiPlan (seriado) | 10.16 | 10.03 |
| Sama Ingreso Mensual Mixto | 9.35 | 9.47 |
| Scotia MultiPropósito Público | 5.84 | - |
| BCR Mixto - No diversificado | 8.51 | 8.36 |
| BCR Trimestral - No Diversificado | 10.53 | 10.31 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


