Fondos Ingreso Cerrados Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Mensual Colones | 4.50% | 8.24% |
| Interbolsa Ingreso Público Colones | 8.47 | 8.10 |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 12.97% | 13.38% |
Fondos Mercado de Dinero Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Colones | 6.86 | 6.68 |
| BAC Liquido C No Diversificado | 6.03 | 5.70 |
| BAC Público C Nacional e Internacional | 5.42 | 5.08 |
| BCT Líquido C | 6.11 | 5.90 |
| BN DinerFondo No Diversificado | 5.83 | 5.65 |
| BN SuperFondo No Diversificado | 6.51 | 6.26 |
| Interbolsa Liquidez Colones | 6.72 | 6.48 |
| Interbolsa Liquidez Público Colones | - | - |
| MultiFondos Suma | 6.15 | 5.97 |
| Mutual Mercado de Dinero Colones | 7.29 | 7.04 |
| Mutual Mercado de Dinero Público | 6.50 | 6.34 |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie A) | 6.18 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie AA) | 6.24 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie AAA) | 6.29 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie B) | 6.13 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie C) | 6.08 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie D) | 6.02 | - |
| Sama Liquidez Público Colones | 6.54 | 6.27 |
| Scotia No Diversif. (Serie A) | 6.31 | 6.08 |
| Scotia No Diversif. (Serie AA) | 6.83 | 6.61 |
| Scotia No Diversif. (Serie AAA) | 7.36 | 7.15 |
| Scotia No Diversif. (Serie B) | 5.73 | 5.55 |
| BCR Corto Plazo | 6.50 | 6.21 |
| BCT Ahorro | 7.66 | 7.39 |
| BN FonDeposito | 6.90 | 6.77 |
Fondos Crecimiento Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual C No Diversificado | 6.49% | 6.43% |
| BN CreciFondo Colones | 8.38% | 8.50% |
| Interbolsa Crecimiento | 7.83 | 7.40 |
| Popular Ahorro | 8.40% | 7.82% |
| Vista Crecimiento | 10.62% | 10.25% |
Fondos Ingreso Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso C | 7.05% | 7.49% |
| BN RediFondo Mensual Colones | 7.04% | 7.55% |
| Multifondos Potencia | 5.16% | 6.56% |
| Bco Popular Multiplan (Serie AA) | 9.07 | 8.61 |
| Bco Popular Multiplan (Serie B) | 8.96 | 8.50 |
| Bco Popular Multiplan (Serie C) | 8.90 | 8.44 |
| BCR Mixto - No diversificado | 7.92 | 7.81 |
| BCR Trimestral - No Diversificado | 9.66 | 9.09 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



