Fondos Ingreso Cerrados Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| Aldesa Mensual Colones | 9.45 | 9.28 |
| Interbolsa Ingreso Público Colones | 9.28 | 7.26 |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 14.14 | 13.73 |
Fondos Mercado de Dinero Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Colones | 7.65 | 7.57 |
| BAC Liquido C No Diversificado | 7.24 | 7.08 |
| BAC Público C Nacional e Internacional | 6.88 | 6.63 |
| BCT Líquido C | 7.18 | 7.05 |
| BN DinerFondo No Diversificado | 7.13 | 6.93 |
| BN SuperFondo No Diversificado | 7.78 | 7.57 |
| INS-Bancrédito Liquidez Colones | 7.94 | 7.88 |
| INS-Bancrédito Liquidez Público Colones | 7.81 | 7.63 |
| Interbolsa Liquidez Colones | 7.76 | 7.51 |
| Interbolsa Liquidez Público Colones | 6.42 | 6.17 |
| MultiFondos Suma | 7.06 | 6.94 |
| Mutual Mercado de Dinero Colones | 8.04 | 7.99 |
| Mutual Mercado de Dinero Público | 7.24 | 7.19 |
| Popular Mercado de Dinero Colones (seriado) | 6.77 | 6.71 |
| Sama Liquidez Público Colones | 7.88 | 7.66 |
| Scotia Público | 7.92 | 7.77 |
| BCR Corto Plazo | 7.63 | 7.45 |
| BCT Ahorro | 8.74 | 8.62 |
| BN FonDeposito | 7.42 | 7.28 |
Fondos Crecimiento Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual C No Diversificado | 8.03 | 7.66 |
| BN CreciFondo Colones | 8.94 | 8.82 |
| Interbolsa Crecimiento | 8.69 | 8.33 |
| Popular Ahorro | 9.95 | 9.62 |
| Vista Crecimiento | 10.62 | 10.71 |
Fondos Ingreso Abierto Colones - Rendimiento Últ. 12 meses
| 04-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso C | 8.28 | 7.84 |
| BN RediFondo Mensual Colones | 7.81 | 7.59 |
| Multifondos Potencia | 7.90 | 6.59 |
| Popular MultiPlan (seriado) | 10.32 | 10.13 |
| Sama Ingreso Mensual Mixto | 9.23 | 9.48 |
| Scotia MultiPropósito Público | 4.93 | - |
| BCR Mixto - No diversificado | 8.81 | 8.35 |
| BCR Trimestral - No Diversificado | 10.88 | 10.33 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


