Fondos Mercado de Dinero (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Dolares | 1.01 | 0.99 |
| BAC Liquido D | 0.44 | 0.39 |
| BAC Liquido Publico D Nacional e Internac. | 0.37 | 0.37 |
| BCR Liquidez | 0.61 | 0.52 |
| BCR Liquido Internacional | 0.73 | 0.67 |
| BCT Liquidez D | 0.48 | 0.43 |
| BN DinerFondo (Dólares) | 0.59 | 0.52 |
| BN SuperFondo (Dólares) | 0.59 | 0.48 |
| INS-Bancredito Liquidez Publico | 0.49 | 0.47 |
| Interbolsa Liquidez Dólares | 1.59 | 1.61 |
| Interbolsa Liquidez Público Dólares | - | - |
| MultiFondos Premium (Dólares) | 0.58 | 0.52 |
| Mutual Mercado de Dinero | 0.95 | 1.01 |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie A) | 0.31 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie AA) | 0.33 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie AAA) | 0.34 | - |
| Bco Popular Mercado Dinero (Serie B) | 0.29 | - |
| Sama Liquidez Dólares | 0.56 | 0.58 |
| Scotia No Diversif. (Serie A) | 0.27 | 0.26 |
| Scotia No Diversif. (Serie AA) | 0.39 | 0.36 |
| Scotia No Diversif. (Serie AAA) | 0.54 | 0.48 |
| Scotia No Diversif. (Serie B) | 0.15 | 0.17 |
| BCT Ahorro | 1.00 | 0.93 |
| BN Fondepósito | 0.61 | 0.56 |
Fondos de Titularización (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BN Titularización Hipotecaria FHIPO | 3.86% | 3.59% |
Fondos Mercado de Crecimiento (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| MultiFondos Concentrado Deudas | 23.17% | 22.12% |
| MultiFondos Productos Estructurados | 7.12% | 6.07% |
| CFS Int. - Crecimiento | 6.64 | 7.14 |
MegaFondos (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Megafondo | 11.87 | 9.29 |
Fondos Mercado de Crecimiento (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual D (Dólares) | 4.77% | 3.95% |
| BN CreciFondo Dólares | 4.01% | 3.36% |
Fondos Mercado de Ingreso (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso D | 3.70% | 2.82% |
| BN Redifondo Trimestral | 2.87% | 2.46% |
| MultiFondos Record | 9.83% | 8.51% |
| Bco Popular Multiplan (Serie A) | - | - |
| Bco Popular Multiplan (Serie AA) | 0.73 | 0.81 |
| Bco Popular Multiplan (Serie AAA) | 0.72 | 0.80 |
| Bco Popular Multiplan (Serie B) | 0.77 | 0.84 |
| BCR Trimestral No diversif. (Serie A) | 1.91 | 2.45 |
| BCR Trimestral No diversif. (Serie B) | 1.91 | 2.45 |
| BCR Trimestral No diversif. (Serie C) | 1.91 | 2.45 |
| BCR Trimestral No diversif. (Serie D) | 1.91 | 2.45 |
MegaFondos (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 18-Dic-2009 | 20-Ene-2010 | |
|---|---|---|
| BN Megafondo Megareit | -0.97 | -1.32 |
Fondos Mercado de Ingreso (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 25-Jun-2010 | 26-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Renta Dólares | 4.50% | 4.54% |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 12.39% | 11.75% |
| SAMA-CFS Internacional | 8.21 | 8.96 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



