Fondos Mercado de Dinero (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Dolares | 1.48 | 1.35 |
| BAC Liquido D | 1.06 | 0.90 |
| BAC Liquido Publico D Nacional e Internac. | 0.84 | 0.69 |
| BCR Liquidez | 1.43 | 1.23 |
| BCR Liquido Internacional | 1.48 | 1.33 |
| BCT Liquidez D | 1.19 | 1.02 |
| BN DinerFondo (Dólares) | 1.36 | 1.19 |
| BN SuperFondo (Dólares) | 1.50 | 1.32 |
| INS-Bancredito Liquidez Dolares | 1.28 | 1.17 |
| INS-Bancredito Liquidez Publico | 0.94 | 0.80 |
| Interbolsa Liquidez Dólares | 1.97 | 1.80 |
| Interbolsa Liquidez Público Dólares | 0.94 | 0.91 |
| MultiFondos Premium (Dólares) | 1.37 | 1.18 |
| Mutual Mercado de Dinero | 1.09 | 1.07 |
| Popular Mercado de Dinero Dólares (seriado) | 0.96 | 0.84 |
| Sama Liquidez Dólares | 1.21 | 1.07 |
| Scotia Público Dólares | 0.96 | 0.82 |
| Vista Liquidez Dólares | 2.31 | 2.09 |
| BCT Ahorro | 1.21 | 1.19 |
| BN Fondepósito | 0.77 | 0.74 |
Fondos de Titularización (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BN Titularización Hipotecaria FHIPO | 4.24 | 4.00 |
Fondos Mercado de Crecimiento (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| MultiFondos Concentrado Deudas | 26.05 | 32.71 |
| MultiFondos Productos Estructurados | 8.06 | 23.14 |
| CFS Int. - Crecimiento | 8.38 | 9.37 |
MegaFondos (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BAC Megafondo | 23.28 | 32.86 |
Fondos Mercado de Crecimiento (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual D (Dólares) | 7.94 | 8.00 |
| BN CreciFondo Dólares | 5.59 | 5.24 |
Fondos Mercado de Ingreso (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso D | 6.15 | 6.37 |
| BN Redifondo Trimestral | 4.95 | 4.80 |
| MultiFondos Record | 11.40 | 12.54 |
| Popular MultiPlan Dólares (seriado) | 1.66 | 1.59 |
| Sama Ingreso Mensual Dólares | 3.40 | 3.27 |
| BCR Trimestral No diversif. | 3.33 | 3.23 |
MegaFondos (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 18-Dic-2009 | 20-Ene-2010 | |
|---|---|---|
| BN Megafondo Megareit | -0.97 | -1.32 |
Fondos Mercado de Ingreso (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 03-Feb-2010 | Semana pasada | |
|---|---|---|
| Aldesa Renta Dólares | 13.89 | 13.56 |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 14.73 | 15.25 |
| SAMA-CFS Internacional | 6.79 | 8.94 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


