Fondos Mercado de Dinero (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Liquidez Dolares | 1.47 | 1.33 |
| BAC Liquido D | 1.02 | 0.86 |
| BAC Liquido Publico D Nacional e Internac. | 0.80 | 0.66 |
| BCR Liquidez | 1.38 | 1.19 |
| BCR Liquido Internacional | 1.44 | 1.30 |
| BCT Liquidez D | 1.15 | 0.97 |
| BN DinerFondo (Dólares) | 1.32 | 1.14 |
| BN SuperFondo (Dólares) | 1.46 | 1.28 |
| INS-Bancredito Liquidez Dolares | 1.26 | 1.14 |
| INS-Bancredito Liquidez Publico | 0.92 | 0.76 |
| Interbolsa Liquidez Dólares | 1.94 | 1.74 |
| Interbolsa Liquidez Público Dólares | 0.94 | 0.90 |
| MultiFondos Premium (Dólares) | 1.33 | 1.13 |
| Mutual Mercado de Dinero | 1.09 | 1.05 |
| Popular Mercado de Dinero Dólares (seriado) | 0.93 | 0.81 |
| Sama Liquidez Dólares | 1.18 | 1.05 |
| Scotia Público Dólares | 0.92 | 0.79 |
| Vista Liquidez Dólares | 2.27 | 2.06 |
| BCT Ahorro | 1.20 | 1.18 |
| BN Fondepósito | 0.76 | 0.73 |
Fondos de Titularización (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BN Titularización Hipotecaria FHIPO | 4.24 | 4.00 |
Fondos Mercado de Crecimiento (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| MultiFondos Concentrado Deudas | 23.86 | 36.70 |
| MultiFondos Productos Estructurados | 7.95 | 23.30 |
| CFS Int. - Crecimiento | 8.48 | 10.09 |
MegaFondos (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Megafondo | 20.81 | 33.57 |
Fondos Mercado de Crecimiento (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Plan Anual D (Dólares) | 8.01 | 7.73 |
| BN CreciFondo Dólares | 5.55 | 5.15 |
Fondos Mercado de Ingreso (Abierto) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| BAC Ingreso D | 6.22 | 6.19 |
| BN Redifondo Trimestral | 4.91 | 4.73 |
| MultiFondos Record | 11.34 | 12.73 |
| Popular MultiPlan Dólares (seriado) | 1.66 | 1.58 |
| Sama Ingreso Mensual Dólares | 3.34 | 3.72 |
| BCR Trimestral No diversif. | 3.72 | 2.96 |
MegaFondos (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 18-Dic-2009 | 20-Ene-2010 | |
|---|---|---|
| BN Megafondo Megareit | -0.97 | -1.32 |
Fondos Mercado de Ingreso (Cerrado) - Rendimiento Últ. 12 meses
| 10-Feb-2010 | 10-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Aldesa Renta Dólares | 13.86 | 14.02 |
| Multifondos Ingreso Público Cerrado | 14.93 | 15.32 |
| SAMA-CFS Internacional | 6.94 | 9.40 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


