Fondos de Pensiones Obligatorios - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| ROP - Rentabilidad Anual Promedio | 13.36 | 13.57 | 13.10 |
| BCR-Pension | 12.41 | 12.90 | 12.68 |
| BNCR-Vital | 13.26 | 13.71 | 12.94 |
| CCSS-OPC | 15.30 | 15.46 | 15.70 |
| INS-Pensiones | 14.27 | 14.35 | 14.43 |
| IBP | 12.82 | 12.95 | 12.52 |
| Popular Pensiones | 13.65 | 13.58 | 13.11 |
| BAC Pensiones | 9.99 | 9.99 | 9.44 |
| Vida Plena | 17.52 | 17.81 | 17.50 |
Fondos de Capitalización Laboral - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| FCL - Rentabilidad Anual Promedio | 13.35 | 13.43 | 13.39 |
| BCR-Pension | 11.89 | 12.20 | 12.16 |
| BNCR-Vital | 13.18 | 13.24 | 13.13 |
| CCSS-OPC | 13.85 | 14.20 | 14.27 |
| INS-Pensiones | 13.45 | 13.16 | 13.34 |
| IBP | 13.12 | 13.27 | 13.38 |
| Popular Pensiones | 12.47 | 12.55 | 12.30 |
| BAC Pensiones | 12.16 | 11.99 | 12.25 |
| Vida Plena | 18.13 | 17.68 | 17.62 |
Fondos de Pensiones Obligatorios - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| ROP - Rentabilidad Histórica Promedio | 15.23 | 15.13 | 15.11 |
| BCR-Pension | 15.19 | 15.10 | 15.09 |
| BNCR-Vital | 15.10 | 15.00 | 14.97 |
| CCSS-OPC | 15.79 | 15.70 | 15.71 |
| INS-Pensiones | 14.86 | 14.77 | 14.78 |
| IBP | 15.66 | 15.57 | 15.53 |
| Popular Pensiones | 14.99 | 14.90 | 14.87 |
| BAC Pensiones | 14.74 | 14.63 | 14.63 |
| Vida Plena | 16.25 | 16.14 | 16.12 |
Fondos de Capitalización Laboral - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| FCL - Rentabilidad Historica Promedio. | 14.98 | 14.88 | 14.87 |
| BCR-Pension | 15.03 | 14.93 | 14.92 |
| BNCR-Vital | 14.58 | 14.49 | 14.48 |
| CCSS-OPC | 14.92 | 14.83 | 14.83 |
| INS-Pensiones | 14.18 | 14.12 | 14.12 |
| IBP | 15.05 | 14.97 | 14.96 |
| Popular Pensiones | 14.99 | 14.90 | 14.86 |
| BAC Pensiones | 15.19 | 15.08 | 15.08 |
| Vida Plena | 15.71 | 15.59 | 15.59 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


