Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Anual
moneda US$
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo A) - US$ | 7.25% | 6.49% | 6.05% |
| BCR Pension | 7.53% | 6.79% | 6.06% |
| BNVital | 5.35% | 4.51% | 3.89% |
| INS Pensiones | 8.86% | 8.18% | 7.55% |
| IBP Pensiones | 7.76% | 7.02% | 6.67% |
| Popular Pensiones | 9.50% | 8.59% | 8.24% |
| BAC San Jose Pensiones | 4.35% | 3.71% | 3.16% |
| Vida Plena | 4.68% | 4.87% | 4.89% |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Anual
moneda US$
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo B) - US$ | 9.23% | 8.49% | 8.07% |
| BCR Pension (Fondo B) | 9.14% | 8.42% | 7.84% |
| BNVital (Fondo B) | 9.42% | 8.42% | 8.00% |
| INS Pensiones (Fondo B) | 11.17% | 10.50% | 10.38% |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 9.55% | 9.23% | 8.87% |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 8.55% | 7.82% | 7.22% |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 6.64% | 5.94% | 5.51% |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Histórico
moneda US$
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo A) - US$ | 6.60% | 6.57% | 6.54% |
| BCR Pension | 6.68% | 6.65% | 6.61% |
| BN Vital | 5.30% | 5.26% | 5.23% |
| INS Pensiones | 7.82% | 7.78% | 7.73% |
| IBP Pensiones | 6.88% | 6.86% | 6.83% |
| Popular Pensiones | 6.90% | 6.89% | 6.88% |
| BAC San Jose Pensiones | 6.17% | 6.12% | 6.07% |
| Vida Plena | 6.66% | 6.64% | 6.60% |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Histórico
moneda US$
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo B) - US$ | 9.44% | 9.16% | 8.91% |
| BCR Pension (Fondo B) | 9.51% | 9.41% | 9.19% |
| BN Vital (Fondo B) | 9.81% | 9.47% | 9.24% |
| INS Pensiones (Fondo B) | 10.55% | 10.24% | 10.07% |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 9.13% | 8.86% | 8.58% |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 9.68% | 9.55% | 9.29% |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 7.59% | 7.29% | 6.99% |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo A) - Colones | 10.08% | 9.88% | 10.02% |
| BCR Pension | 9.83% | 9.62% | 9.53% |
| BN Vital | 8.18% | 7.89% | 8.18% |
| INS Pensiones | 13.61% | 13.04% | 13.15% |
| IBP Pensiones | 9.62% | 9.50% | 9.42% |
| Popular Pensiones | 11.27% | 11.14% | 11.50% |
| BAC San Jose Pensiones | 10.14% | 9.77% | 9.40% |
| Vida Plena | 10.62% | 10.44% | 10.35% |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo B) - Colones | 10.60% | 10.60% | 10.91% |
| BCR Pension (Fondo B) | 11.70% | 11.38% | 11.35% |
| BN Vital (Fondo B) | 4.51% | 4.80% | 5.80% |
| INS Pensiones (Fondo B) | 15.17% | 15.29% | 15.99% |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 13.07% | 13.18% | 13.27% |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 13.31% | 13.27% | 13.57% |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 9.35% | 9.06% | 8.89% |
| Vida Plena (Fondo B) | 12.84% | 12.53% | 12.17% |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo A) - Colones | 15.19% | 15.17% | 15.13% |
| BCR Pension | 14.94% | 14.89% | 14.84% |
| BN Vital | 14.58% | 14.58% | 14.57% |
| INS Pensiones | 15.70% | 15.64% | 15.58% |
| IBP Pensiones | 15.03% | 15.00% | 14.96% |
| Popular Pensiones | 15.68% | 15.65% | 15.61% |
| BAC San Jose Pensiones | 14.90% | 14.83% | 14.76% |
| Vida Plena | 15.84% | 15.85% | 15.83% |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Abr-2010 | May-2010 | Jun-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo B) - Colones | 11.08% | 11.20% | 11.29% |
| BCR Pension (Fondo B) | 10.65% | 10.63% | 10.59% |
| BN Vital (Fondo B) | 6.29% | 6.93% | 7.73% |
| INS Pensiones (Fondo B) | 15.36% | 15.34% | 15.12% |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 13.66% | 13.61% | 13.44% |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 13.90% | 13.89% | 13.75% |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 8.79% | 8.80% | 8.76% |
| Vida Plena (Fondo B) | 12.42% | 12.54% | 13.54% |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



