Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Anual
moneda US$
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo A) - US$ | 8.48 | 8.18 | 7.48 |
| BCR Pension | 8.00 | 7.87 | 7.47 |
| BNVital | 6.39 | 6.05 | 5.56 |
| INS Pensiones | 11.07 | 10.92 | 9.71 |
| IBP Pensiones | 8.88 | 8.58 | 7.88 |
| Popular Pensiones | 13.74 | 13.43 | 11.76 |
| BAC San Jose Pensiones | 7.08 | 6.49 | 5.69 |
| Vida Plena | 4.04 | 4.02 | 4.18 |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Anual
moneda US$
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo B) - US$ | 8.48 | 8.18 | 9.85 |
| BCR Pension (Fondo B) | 8.00 | 7.87 | 9.77 |
| BNVital (Fondo B) | 6.39 | 6.05 | 10.31 |
| INS Pensiones (Fondo B) | 11.07 | 10.92 | 11.10 |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 8.88 | 8.58 | 9.11 |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 13.74 | 13.43 | 10.00 |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 7.08 | 6.49 | 7.71 |
| Vida Plena (Fondo B) | 4.04 | 4.02 | - |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Histórico
moneda US$
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo A) - US$ | 6.70 | 6.67 | 6.64 |
| BCR Pension | 6.79 | 6.76 | 6.76 |
| BN Vital | 5.46 | 5.42 | 5.39 |
| INS Pensiones | 7.88 | 7.86 | 7.84 |
| IBP Pensiones | 6.95 | 6.93 | 6.91 |
| Popular Pensiones | 6.97 | 6.96 | 6.98 |
| BAC San Jose Pensiones | 6.35 | 6.30 | 6.27 |
| Vida Plena | 6.79 | 6.77 | 6.74 |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Histórico
moneda US$
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo B) - US$ | 6.70 | 6.67 | 10.49 |
| BCR Pension (Fondo B) | 6.79 | 6.76 | 10.07 |
| BN Vital (Fondo B) | 5.46 | 5.42 | 11.15 |
| INS Pensiones (Fondo B) | 7.88 | 7.86 | 11.21 |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 6.95 | 6.93 | 9.54 |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 6.97 | 6.96 | 10.77 |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 6.35 | 6.30 | 8.29 |
| Vida Plena (Fondo B) | 6.79 | 6.77 | - |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo A) - Colones | 11.77 | 12.17 | 11.88 |
| BCR Pension | 10.44 | 11.56 | 11.50 |
| BN Vital | 11.60 | 12.17 | 11.48 |
| INS Pensiones | 12.63 | 13.01 | 13.34 |
| IBP Pensiones | 11.37 | 11.58 | 11.33 |
| Popular Pensiones | 12.11 | 12.45 | 12.31 |
| BAC San Jose Pensiones | 11.17 | 11.12 | 11.33 |
| Vida Plena | 13.04 | 14.14 | 13.69 |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Anual
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Anual Promedio (Fondo B) - Colones | 11.77 | 12.17 | 12.25 |
| BCR Pension (Fondo B) | 10.44 | 11.56 | 12.69 |
| BN Vital (Fondo B) | 11.60 | 12.17 | 9.84 |
| INS Pensiones (Fondo B) | 12.63 | 13.01 | 15.29 |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 11.37 | 11.58 | 14.32 |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 12.11 | 12.45 | 13.27 |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 11.17 | 11.12 | 9.78 |
| Vida Plena (Fondo B) | 13.04 | 14.14 | 15.58 |
Pensiones Voluntarias (Fondo A) - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo A) - Colones | 15.63 | 15.57 | 15.53 |
| BCR Pension | 15.34 | 15.27 | 15.23 |
| BN Vital | 15.18 | 15.10 | 15.06 |
| INS Pensiones | 15.85 | 15.79 | 15.79 |
| IBP Pensiones | 15.50 | 15.43 | 15.38 |
| Popular Pensiones | 16.01 | 15.96 | 15.93 |
| BAC San Jose Pensiones | 15.30 | 15.22 | 15.19 |
| Vida Plena | 16.40 | 16.32 | 16.28 |
Pensiones Voluntarias (Fondo B) - Rendimiento Histórico
moneda Colones Costarricenses
| Nov-2009 | Dic-2009 | Ene-2010 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad Histórica Promedio (Fondo B) - Colones | 15.63 | 15.57 | 12.39 |
| BCR Pension (Fondo B) | 15.34 | 15.27 | 11.23 |
| BN Vital (Fondo B) | 15.18 | 15.10 | 10.09 |
| INS Pensiones (Fondo B) | 15.85 | 15.79 | 15.75 |
| IBP Pensiones (Fondo B) | 15.50 | 15.43 | 14.86 |
| Popular Pensiones (Fondo B) | 16.01 | 15.96 | 14.25 |
| BAC San Jose Pensiones (Fondo B) | 15.30 | 15.22 | 9.26 |
| Vida Plena (Fondo B) | 16.40 | 16.32 | 14.61 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


