Inflación
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Interanual | 4.05 | 5.34 | 5.60 |
| Guatemala Interanual | -0.28 | 1.43 | 2.48 |
| Honduras Interanual | 3.00 | 3.60 | 3.50 |
| El Salvador Interanual | - | - | - |
| Nicaragua Interanual | 0.93 | 1.85 | 2.74 |
| Bolivia - Interanual | 0.26 | 0.07 | 0.31 |
| Brasil - Interanual | 4.31 | 4.59 | 4.83 |
| Chile - Interanual | - | - | - |
| Colombia - Interanual | 2.00 | 2.10 | 2.09 |
| Ecuador - Interanual | 4.31 | 4.44 | 4.31 |
| Mexico - Interanual | 3.57 | 4.46 | 4.83 |
| Peru - Interanual (Nacional) | 0.09 | 0.44 | 0.84 |
| Paraguay - Interanual | 1.90 | 2.80 | 3.00 |
| Uruguay - Interanual | 5.90 | 6.05 | 6.93 |
| Venezuela - Interanual | 25.10 | 24.30 | 24.70 |
| Rep. Dominicana - Interanual | 5.76 | 6.85 | 6.68 |
| Estados Unidos - Interanual (sin ajuste estacional) | 2.70 | 2.60 | - |
| Argentina - Interanual | 7.70 | 8.20 | 9.10 |
| Canada - Interanual (sin ajuste estacional) | 1.30 | 1.90 | - |
Tipo de Cambio - ColÓn (¢)
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Tasa Libor
| 17-Feb-2010 | Ayer | |
|---|---|---|
| Libor a 1 mes | 0.2288 | 0.2374 |
| Libor a 3 meses | 0.2506 | 0.2664 |
| Libor a 6 meses | 0.3850 | 0.4019 |
| Libor a 12 meses | 0.8506 | 0.8591 |
Actividad Económica - Estados Unidos
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: Mercados
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


