Tipo de Cambio - Costa Rica
Obtenga los últimos datos del tipo de cambio en Costa Rica entre el colón y el dólar, tanto en las instituciones financieras como en el Mercado Electrónico de Divisas (Monex). Haga clic sobre los diferentes indicadores para obtener información histórica.
Ventanilla
| Institución | Compra | Venta | Margen |
| Monex (17/5/2012) | 505.47 | 505.47 | 0.00 |
| BCCR (18/5/2012) | 499.28 | 510.23 | 10.95 |
| Bancredito (17/5/2012) | 500.00 | 510.00 | 10.00 |
| Banco de Costa Rica (17/5/2012) | 500.75 | 509.75 | 9.00 |
| Banco Nacional (17/5/2012) | 498.50 | 508.00 | 9.50 |
| Banco Popular (17/5/2012) | 500.00 | 510.00 | 10.00 |
| BCT (17/5/2012) | 497.00 | 511.00 | 14.00 |
| HSBC (17/5/2012) | 498.00 | 512.00 | 14.00 |
| Citi (17/5/2012) | 499.00 | 511.00 | 12.00 |
| Cathay (17/5/2012) | 501.00 | 512.00 | 11.00 |
| BAC San Jose (17/5/2012) | 500.00 | 512.00 | 12.00 |
| Lafise (17/5/2012) | 499.00 | 511.00 | 12.00 |
| Improsa (17/5/2012) | 498.00 | 510.00 | 12.00 |
| Promerica (17/5/2012) | 499.00 | 511.25 | 12.25 |
| Scotiabank (17/5/2012) | 500.00 | 512.00 | 12.00 |
| Desyfin (17/5/2012) | 504.00 | 514.00 | 10.00 |
| Grupo Mutual (17/5/2012) | 498.50 | 508.00 | 9.50 |
| GyT Continental (17/5/2012) | 502.00 | 507.50 | 5.50 |
Tipo de Cambio
Monto negociado
| | 2012-05-17 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | 2012-05-14 |
| Monto negociado (último) - en US$ | 62,000.00 | 1,000.00 | 120,000.00 | 200,000.00 |
| Monto negociado (primero) - en US$ | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| Monto negociado (mímino) - en US$ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Monto negociado (máximo) - en US$ | 377,000.00 | 1,044,000.00 | 500,000.00 | 400,000.00 |
| Monto negociado (en US$ dólares) | 11,155,000.00 | 26,713,000.00 | 16,955,000.00 | 11,877,000.00 |
| Total de operaciones | 133.00 | 261.00 | 214.00 | 164.00 |
| Monto negociado en promedio | 83,872.18 | 102,348.66 | 79,228.97 | 72,420.73 |
Mejores Ofertas
Comportamiento del Tipo de Cambio