| 2012-02-03 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | |
| Dow Jones Industrials Avg. | 12,862.23 | 12,705.41 | 12,716.46 | 12,632.91 |
| NASDAQ | 2,905.66 | 2,859.68 | 2,848.27 | 2,813.84 |
| Standard & Poor's 500 | 1,344.90 | 1,325.54 | 1,324.09 | 1,312.41 |
| NYSE | 8,060.43 | 7,945.43 | 7,931.45 | 7,838.48 |
| 2012-02-03 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | |
| IBOVESPA (Sao Paulo) | 65,217.00 | 64,593.00 | 64,567.00 | 63,072.00 |
| IPC (México) | 38,092.81 | 37,711.19 | 37,709.65 | 37,416.23 |
| MERVAL (Buenos Aires) | 2,810.57 | 2,817.65 | 2,837.06 | 2,787.17 |
| IPSA (Santiago) | 3,633.91 | 4,334.87 | 4,316.37 | 4,260.76 |
| IGBVL (Lima) | 22,918.62 | 22,686.68 | 22,371.22 | 21,948.07 |
| IBC (Caracas) | 123,595.16 | 123,595.16 | 123,595.16 | 123,595.16 |
| IGBC (Bogotá) | 13,954.58 | 13,918.23 | 13,870.60 | 13,863.33 |
| IMEBO (Montevideo) | 4,383.69 | 3,633.45 | 3,632.13 | 3,630.75 |
| BNV (Costa Rica) | 5,761.86 | 5,774.16 | 5,809.90 | 5,809.91 |
| IBes (El Salvador) | 195.48 | 195.48 | 195.48 | 195.48 |
| BVPSI (Panamá) | 351.63 | 351.55 | 350.88 | 348.16 |
| 2012-02-03 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | |
| Ibex-35 (Madrid) | 8,861.20 | 8,772.30 | 8,696.60 | 8,509.20 |
| FTSE MIB (Milán) | 16,439.62 | 16,276.50 | 16,264.55 | 15,828.05 |
| DAX (Fráncfort) | 6,766.67 | 6,655.63 | 6,616.64 | 6,458.91 |
| FTSE-100 (Londres) | 5,901.07 | 5,796.07 | 5,790.72 | 5,681.61 |
| CAC-40 (París) | 3,427.92 | 3,376.66 | 3,367.46 | 3,298.55 |
| 2012-02-03 | 2012-02-02 | 2012-02-01 | 2012-01-31 | |
| Nikkei (Tokio) | 8,831.93 | 8,876.82 | 8,809.79 | 8,802.51 |
| SSE Composite (Shanghái) | 2,330.41 | 2,312.56 | 2,268.08 | 2,292.61 |
| Kospi (Seúl) | 1,972.34 | 1,984.30 | 1,959.24 | 1,955.79 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 20,756.98 | 20,739.45 | 20,333.37 | 20,390.49 |
Todo el contenido en misfinanzasenlinea.com es provisto 'tal como es' para propósitos informativos solamente, y no para propósitos de negociación o recomendación. El contenido no constituye ninguna forma de consejo, recomendación. Consulte con un asesor antes de realizar una inversión.
La información que usted recibe se encuentra retrasada y no es información en "tiempo real". Algunos datos pueden haber sido redondeados para arriba o abajo y por tanto no son enteramente precisos.
Misfinanzasenlinea.com y su operador Advia S.A. no se hace responsable por el uso dado al contenido fuera de los términos indicados en nuestro "Aviso Legal".
| Ediciones CARD Latinoamérica Global |
Secciones Economía Inversión Comercio Negocios |
Indicadores CARD Latinoamérica Global |
Otras Secciones RSS Apps Boletines Podcast | Canales Gerencia Libros Energía Bolsa Tecnología | Redes Sociales |
© Advia S.A. Derechos reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de misfinanzasenlinea.com como reproducción, difusión, enlaces en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito de Advia S.A.
|
