Índices bursátiles - Latinoamérica
| 05-Mar-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 68,846.00 | 68,575.00 | 69,576.00 |
| IPC - México | 32,436.53 | 32,520.27 | 32,514.17 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,298.74 | 2,308.41 | 2,319.14 |
| IPSA - Santiago | 3,789.77 | 3,798.82 | 3,792.35 |
| IGBVL - Lima | 14,429.93 | 14,469.68 | 14,398.90 |
| IBC - Caracas | 56,944.76 | 56,944.76 | 57,057.62 |
| IGBC - Bogotá | 11,815.59 | 11,900.35 | 11,852.19 |
| IMEBO - Montevideo | 3,010.68 | 3,014.99 | 3,013.74 |
| BNV - Costa Rica | 5,530.57 | 5,530.57 | 5,504.27 |
| IBes - El Salvador | 204.09 | 204.09 | 204.09 |
| BVPSI - Panamá | 236.92 | 237.53 | 238.08 |
IPSA - Santiago
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IPC - México
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBOVESPA - Sao Paulo
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
MERVAL - Buenos Aires
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBC - Caracas
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.


