Índices bursátiles - Latinoamérica
| 27-Jul-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 66,674.00 | 66,808.00 | 66,953.00 |
| IPC - México | 32,695.31 | 32,665.56 | 32,463.72 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,387.33 | 2,374.22 | 2,405.47 |
| IPSA - Santiago | 4,379.08 | 4,354.03 | 4,357.21 |
| IGBVL - Lima | 14,179.10 | - | - |
| IBC - Caracas | 64,081.47 | 64,326.91 | 64,272.90 |
| IGBC - Bogotá | 13,518.26 | 13,419.84 | 13,195.85 |
| IMEBO - Montevideo | - | 3,225.45 | 3,231.66 |
| IBes - El Salvador | 201.55 | 201.55 | 201.55 |
| BVPSI - Panamá | 249.59 | 248.50 | 248.88 |
| BNV - Costa Rica | 5,140.51 | 5,140.51 | 5,140.51 |
IPSA - Santiago
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IPC - México
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBOVESPA - Sao Paulo
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
MERVAL - Buenos Aires
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBC - Caracas
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.



