Índices bursátiles - Latinoamérica
| 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | Anteayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 69,979.00 | 69,884.00 | 69,341.00 |
| IPC - México | 32,505.76 | 32,602.94 | 32,578.05 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,332.22 | 2,332.17 | 2,359.97 |
| IPSA - Santiago | 3,813.98 | 3,816.32 | 3,824.49 |
| IGBVL - Lima | 14,346.80 | 14,284.16 | 14,374.65 |
| IBC - Caracas | 57,463.66 | 57,483.26 | 56,912.34 |
| IGBC - Bogotá | 11,836.31 | 11,849.16 | 11,870.26 |
| IMEBO - Montevideo | 3,018.98 | 3,020.14 | 3,024.81 |
| BNV - Costa Rica | 5,504.27 | 5,504.27 | 5,504.27 |
| IBes - El Salvador | 204.09 | 204.09 | 204.09 |
| BVPSI - Panamá | 237.56 | 237.56 | 238.41 |
IPSA - Santiago
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IPC - México
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBOVESPA - Sao Paulo
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
MERVAL - Buenos Aires
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
IBC - Caracas
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.


