Inflación Acumulada
América Central
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Acumulada | 4.05 | 1.63 | 2.32 |
| Guatemala Acumulada | -0.28 | 1.29 | - |
| Honduras Acumulada | 3.00 | 0.60 | - |
| El Salvador - Acumulada | - | 0.40 | - |
| Nicaragua Acumulada | 0.93 | 0.97 | - |
| Rep. Dominicana - Acumulada | 5.76 | 1.31 | - |
| Panamá Acumulada | 2.40 | 0.80 | - |
Inflación Mensual
América Central
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Mensual | 1.02 | 1.63 | 0.69 |
| Guatemala Mensual | -0.05 | 1.29 | - |
| Honduras Mensual | 0.00 | 0.60 | - |
| El Salvador Mensual | - | 0.40 | - |
| Nicaragua Mensual | 0.23 | 0.97 | - |
| Rep. Dominicana - Mensual | 0.10 | 1.31 | - |
| Panamá Mensual | 0.10 | 0.80 | - |
Inflación Interanual
América Central
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica - Interanual | 4.05 | 5.34 | 5.60 |
| Guatemala Interanual | -0.28 | 1.43 | - |
| Honduras Interanual | 3.00 | 3.60 | - |
| El Salvador Interanual | - | 0.80 | - |
| Nicaragua Interanual | 0.93 | 1.85 | - |
| Rep. Dominicana - Interanual | 5.76 | 6.85 | - |
| Panamá Interanual | 2.40 | 3.10 | - |
| Región CARD Interanual | 2.24 | 3.28 | - |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


