Inflación Acumulada
Suramérica
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Argentina - Acumulada | 7.70 | 1.00 | - |
| Bolivia - Acumulada | 0.26 | 0.17 | 0.34 |
| Brasil - Acumulada | 4.31 | 0.75 | 1.54 |
| Chile - Acumulado | - | 0.52 | 0.80 |
| Colombia - Acumulada | 2.00 | 0.69 | 1.52 |
| Ecuador - Acumulada | 4.31 | 0.83 | - |
| Peru - Acumulada (Nacional) | 0.09 | - | - |
| Paraguay - Acumulada | 1.90 | 1.00 | 0.90 |
| Uruguay - Acumulada | 5.90 | 0.93 | 1.50 |
| Venezuela - Acumulada | 25.10 | 1.70 | 3.30 |
Inflación Mensual
Suramérica
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Argentina - Mensual | 0.90 | 1.00 | - |
| Bolivia - Mensual | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
| Brasil - Mensual | 0.37 | 0.75 | 0.78 |
| Chile - Mensual | -0.38 | 0.52 | 0.30 |
| Colombia - Mensual | 0.08 | 0.69 | 0.83 |
| Ecuador - Mensual | 0.58 | 0.83 | - |
| Peru - Mensual (Nacional) | 0.30 | - | - |
| Paraguay - Mensual | 0.50 | 1.00 | 0.10 |
| Uruguay - Mensual | 0.47 | 0.93 | 0.56 |
| Venezuela - Mensual | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
Inflación Interanual
Suramérica
| Dic-2009 | Ene-2010 | Feb-2010 | |
|---|---|---|---|
| Argentina - Interanual | 7.70 | 8.20 | - |
| Bolivia - Interanual | 0.26 | 0.07 | 0.31 |
| Brasil - Interanual | 4.31 | 4.59 | 4.83 |
| Chile - Interanual | - | -1.32 | - |
| Colombia - Interanual | 2.00 | 2.10 | 2.09 |
| Ecuador - Interanual | 4.31 | 4.44 | - |
| Peru - Interanual (Nacional) | 0.09 | - | - |
| Paraguay - Interanual | 1.90 | 2.80 | 3.00 |
| Uruguay - Interanual | 5.90 | 6.05 | 6.93 |
| Venezuela - Interanual | 25.10 | 24.30 | 24.70 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


