Metales
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Oro (NYMEX) - USD/Onza (Futuro) | 1,124.0000 | 1,122.3000 |
| Plata (NYMEX) - USD/Onza (Futuro) | 17.2720 | 17.3380 |
| Cobre (NYMEX) - US¢/libra (Futuro) | 3.4105 | 3.4115 |
Agrícolas
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Maíz Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 375.0000 | 369.0000 |
| Trigo Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 495.0000 | 489.5000 |
| Arroz Futuro (CBOT) - US¢/quintal | 12.9300 | 13.0200 |
| Cacao Futuro (NYBOT) - US$/tonelada | 2.8340 | 2.8020 |
| Azúcar Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 21.5700 | 20.3200 |
| Leche en polvo Futuro (CME-Globex) - US¢/libra | 106.5000 | 106.5000 |
| Leche Clase IV Futuro (CME-Globex) - US¢/quintal | 13.1300 | 13.1300 |
| Leche BFP Futuro (Class III - CME) - US¢/quintal | 12.7800 | 12.7600 |
| Café Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 131.1000 | 132.7500 |
Energía
| 05-Feb-2010 | Ayer | |
|---|---|---|
| Texas Light Futuro - USD/barril | 71.1900 | 81.4900 |
| Brent Futuro - USD/barril | 69.5900 | 79.9100 |
| OPEP - USD/barril | 69.7100 | 77.3800 |
| NYMEX-RBOB Gasolina Futuro - US$/Galon | 1.8864 | 2.2603 |
| NYMEX-HO Heating Oil Futuro - US$/Galon | 1.8748 | 2.0898 |
| Gas Natural Futuro - US$/MMBtu | 5.5150 | 4.5160 |
Índice Precios Materias Primas - FMI
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: FMI
Índice Precios Alimentos y Energía (FMI)
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: Mercados
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


