Índices bursátiles - Mundiales
| 15-Mar-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 10,642.15 | 10,685.98 | 10,733.67 |
| NASDAQ | 2,362.21 | 2,378.01 | 2,389.09 |
| Standard & Poor's 500 | 1,150.51 | 1,159.46 | 1,166.21 |
| NYSE Composite | 7,350.96 | 7,426.64 | 7,474.02 |
| IBEX-35 (Madrid) | 10,957.80 | 11,059.30 | 11,166.80 |
| FTSE MIB (Milan) | 22,373.23 | 22,619.85 | 22,902.58 |
| DAX (Francfort) | 5,903.56 | 5,970.99 | 6,024.28 |
| FTSE-100 (Londres) | 5,593.85 | 5,620.43 | 5,644.63 |
| CAC-40 (Paris) | 3,890.91 | 3,938.95 | 3,957.89 |
| Nikkei - Tokio | 10,751.98 | 10,721.71 | 10,846.98 |
| SSE Composite (Shanghái) | 2,976.94 | 2,992.84 | 3,050.48 |
| Kospi - Seul | 1,649.50 | 1,648.01 | 1,682.86 |
| Hang Seng - Hong Kong | 21,079.10 | 21,025.46 | 21,384.49 |
Materias Primas - Agrícolas
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Maíz Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 366.7500 | 374.0000 |
| Trigo Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 487.0000 | 496.0000 |
| Arroz Futuro (CBOT) - US¢/quintal | 12.6050 | 12.6200 |
| Cacao Futuro (NYBOT) - US$/tonelada | 2.8480 | 2.9050 |
| Azúcar Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 18.2400 | 18.3300 |
| Leche en polvo Futuro (CME-Globex) - US¢/libra | 106.0000 | 106.0000 |
| Leche Clase IV Futuro (CME-Globex) - US¢/quintal | 12.9800 | 12.9800 |
| Leche BFP Futuro (Class III - CME) - US¢/quintal | 12.8400 | 12.8100 |
| Café Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 132.7500 | 133.6000 |
Índices bursátiles - Latinoamérica
| 15-Mar-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 69,025.00 | 69,942.00 | 69,723.00 |
| IPC - México | - | 32,723.90 | 32,798.30 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,351.35 | 2,379.02 | 2,382.38 |
| IPSA - Santiago | 3,791.73 | 3,818.27 | 3,799.55 |
| IGBVL - Lima | 14,253.62 | 14,458.31 | 14,713.50 |
| IBC - Caracas | 56,728.78 | 56,830.70 | 56,681.15 |
| IGBC - Bogotá | 11,826.61 | 11,890.11 | 12,046.44 |
| IMEBO - Montevideo | 3,027.14 | 3,029.93 | 3,031.12 |
| BNV - Costa Rica | 5,504.27 | 5,471.34 | 5,448.68 |
| IBes - El Salvador | 204.09 | 204.09 | 204.09 |
| BVPSI - Panamá | 238.51 | 238.59 | 238.67 |
Materias Primas - Energía
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Texas Light Futuro - USD/barril | 81.7000 | 82.9300 |
| Brent Futuro - USD/barril | 80.5300 | 81.9600 |
| OPEP - USD/barril | 76.6200 | - |
| NYMEX-RBOB Gasolina Futuro - US$/Galon | 2.2750 | 2.3097 |
| NYMEX-HO Heating Oil Futuro - US$/Galon | 2.1143 | 2.1395 |
| Gas Natural Futuro - US$/MMBtu | 4.3470 | 4.3030 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


