Índices bursátiles - Mundiales
| Anteayer | Ayer | Hoy | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 10,564.38 | 10,567.33 | - |
| NASDAQ | 2,340.68 | 2,358.95 | - |
| Standard & Poor's 500 | 1,140.45 | 1,145.61 | - |
| NYSE Composite | 7,293.94 | 7,327.67 | - |
| IBEX-35 (Madrid) | 11,002.80 | 11,121.00 | 11,045.40 |
| FTSE MIB (Milan) | 22,355.80 | 22,638.65 | 22,540.85 |
| DAX (Francfort) | 5,885.89 | 5,936.72 | 5,928.63 |
| FTSE-100 (Londres) | 5,602.30 | 5,640.57 | 5,617.26 |
| CAC-40 (Paris) | 3,910.01 | 3,943.55 | 3,927.76 |
| Nikkei - Tokio | 10,567.65 | 10,563.92 | 10,664.95 |
| SSE Composite (Shanghái) | 3,069.14 | 3,048.93 | 3,051.28 |
| Kospi - Seul | 1,660.83 | 1,662.24 | 1,656.62 |
| Hang Seng - Hong Kong | 21,207.55 | 21,208.29 | 21,228.20 |
Materias Primas - Agrícolas
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Maíz Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 369.0000 | 365.5000 |
| Trigo Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 489.5000 | 481.5000 |
| Arroz Futuro (CBOT) - US¢/quintal | 13.0200 | 12.6800 |
| Cacao Futuro (NYBOT) - US$/tonelada | 2.8020 | 2.8440 |
| Azúcar Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 20.3200 | 19.6900 |
| Leche en polvo Futuro (CME-Globex) - US¢/libra | 106.5000 | 106.0000 |
| Leche Clase IV Futuro (CME-Globex) - US¢/quintal | 13.1300 | 13.1300 |
| Leche BFP Futuro (Class III - CME) - US¢/quintal | 12.7600 | 12.8200 |
| Café Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 132.7500 | 132.7500 |
Índices bursátiles - Latinoamérica
| 08-Mar-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 68,575.00 | 69,576.00 | 69,979.00 |
| IPC - México | 32,520.27 | 32,514.17 | 32,505.76 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,308.41 | 2,319.14 | 2,332.22 |
| IPSA - Santiago | 3,798.82 | 3,792.35 | 3,813.98 |
| IGBVL - Lima | 14,469.68 | 14,398.90 | 14,346.80 |
| IBC - Caracas | 56,944.76 | 57,057.62 | 57,463.66 |
| IGBC - Bogotá | 11,900.35 | 11,852.19 | 11,836.31 |
| IMEBO - Montevideo | 3,014.99 | 3,013.74 | 3,018.98 |
| BNV - Costa Rica | 5,530.57 | 5,504.27 | 5,504.27 |
| IBes - El Salvador | 204.09 | 204.09 | 204.09 |
| BVPSI - Panamá | 237.53 | 238.08 | 237.56 |
Materias Primas - Energía
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Texas Light Futuro - USD/barril | 81.4900 | 82.0900 |
| Brent Futuro - USD/barril | 79.9100 | 80.4800 |
| OPEP - USD/barril | 77.3800 | 77.8000 |
| NYMEX-RBOB Gasolina Futuro - US$/Galon | 2.2603 | 2.2851 |
| NYMEX-HO Heating Oil Futuro - US$/Galon | 2.0898 | 2.1162 |
| Gas Natural Futuro - US$/MMBtu | 4.5160 | 4.5590 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


