Índices bursátiles - Mundiales
| Anteayer | Ayer | Hoy | |
|---|---|---|---|
| IBEX-35 (Madrid) | 10,643.90 | 10,659.50 | 10,499.80 |
| FTSE MIB (Milan) | 21,082.06 | 21,096.97 | 21,021.56 |
| DAX (Francfort) | 6,178.94 | 6,134.70 | - |
| FTSE-100 (Londres) | 5,319.68 | 5,313.95 | - |
| CAC-40 (Paris) | 3,670.36 | 3,651.91 | 3,643.14 |
| Nikkei - Tokio | 9,753.27 | 9,696.02 | 9,537.30 |
| SSE Composite (Shanghái) | 2,633.66 | 2,648.12 | 2,637.50 |
| Kospi - Seul | 1,773.47 | 1,770.88 | 1,759.33 |
| Hang Seng - Hong Kong | 21,091.18 | 21,093.82 | 21,029.81 |
| Dow Jones Industrial Average | 10,497.88 | 10,467.16 | - |
| NASDAQ | 2,264.56 | 2,251.69 | - |
| Standard & Poor's 500 | 1,106.13 | 1,101.53 | - |
| NYSE Composite | 6,999.18 | 6,994.57 | - |
Materias Primas - Agrícolas
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Maíz Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 376.2500 | 379.2500 |
| Trigo Futuro (CBOT) - US¢/bulto | 615.5000 | 627.5000 |
| Arroz Futuro (CBOT) - US¢/quintal | 10.1450 | 10.1400 |
| Leche en polvo Futuro (CME-Globex) - US¢/libra | 118.5000 | 118.5000 |
| Leche Clase IV Futuro (CME-Globex) - US¢/quintal | 15.3700 | 15.4500 |
| Leche BFP Futuro (Class III - CME) - US¢/quintal | 13.7500 | 14.9200 |
| Café Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 167.4000 | 173.0500 |
| Cacao Futuro (NYBOT) - US$/tonelada | 30.1000 | 30.4600 |
| Azúcar Futuro (NYBOT) - US¢/libra | 18.8700 | 19.5000 |
Índices bursátiles - Latinoamérica
| 27-Jul-2010 | Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA - Sao Paulo | 66,674.00 | 66,808.00 | 66,953.00 |
| IPC - México | 32,695.31 | 32,665.56 | 32,463.72 |
| MERVAL - Buenos Aires | 2,387.33 | 2,374.22 | 2,405.47 |
| IPSA - Santiago | 4,379.08 | 4,354.03 | 4,357.21 |
| IGBVL - Lima | 14,179.10 | - | - |
| IBC - Caracas | 64,081.47 | 64,326.91 | 64,272.90 |
| IGBC - Bogotá | 13,518.26 | 13,419.84 | 13,195.85 |
| IMEBO - Montevideo | - | 3,225.45 | 3,231.66 |
| IBes - El Salvador | 201.55 | 201.55 | 201.55 |
| BVPSI - Panamá | 249.59 | 248.50 | 248.88 |
| BNV - Costa Rica | 5,140.51 | 5,140.51 | 5,140.51 |
Materias Primas - Energía
| Anteayer | Ayer | |
|---|---|---|
| Barril Texas Light Futuro | 76.9900 | 78.3600 |
| Barril Brent Futuro | 76.0600 | 77.5900 |
| Barril OPEP | 73.2600 | 74.1900 |
| NYMEX-RBOB Gasolina Futuro - US$/Galon | 2.0634 | 2.0974 |
| NYMEX-HO Heating Oil Futuro - US$/Galon | 1.9964 | 2.0372 |
| Gas Natural Futuro - US$/MMBtu | 4.7740 | 4.8270 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



