Tipo de Cambio Negociado
| Ayer | Hoy | |
|---|---|---|
| Tipo de cambio (último) | 545.51 | 544.50 |
| Tipo de cambio (primero) | 546.00 | 547.00 |
| Tipo de cambio (mínimo) | 544.50 | 544.00 |
| Tipo de cambio (máximo) | 546.50 | 547.00 |
| Tipo Cambio (CR¢ - US$) promedio MONEX | 545.93 | 544.92 |
Montos Negociados
| Ayer | Hoy | |
|---|---|---|
| Monto negociado (último) - en US$ | 10,000.00 | 35,000.00 |
| Monto negociado (primero) - en US$ | 1,000.00 | 3,000.00 |
| Monto negociado (mímino) - en US$ | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Monto negociado (máximo) - en US$ | 3,500,000.00 | 200,000.00 |
| Monto negociado (en US$ dólares) | 11,637,000.00 | - |
| Total de operaciones | 98.00 | 14.00 |
| Monto negociado en promedio | 118,744.90 | 47,642.86 |
Mejores Ofertas
| Hoy | |
|---|---|
| Tipo de cambio - mejor oferta compra | 544.50 |
| Tipo de cambio - mejor oferta venta | 545.50 |
| Monto mejor oferta de compra - en US$ | 154,000.00 |
| Monto mejor oferta de venta - en US$ | 29,000.00 |
Tipo de Cambio Oficial
| Ayer | Hoy | |
|---|---|---|
| Compra US$ - BCCR | 540.38 | 540.32 |
| Venta US$ - BCCR | 550.41 | 550.39 |
| Tipo Cambio (CR¢ - US$) promedio MONEX | 545.93 | 544.92 |
Tipo de Cambio (Colón - US$)
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


