Tasas de Interés Depósitos Colones
| 25-Jun-2010 | 27-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 5.19% | 5.24% |
| 3 meses - Banca Estatal | 5.34% | 5.33% |
| 6 meses - Banca Estatal | 6.26% | 6.26% |
| 12 meses - Banca Estatal | 7.65% | 7.65% |
| 1 mes - Banca Privada | 6.22% | 5.66% |
| 3 meses - Banca Privada | 6.54% | 6.21% |
| 6 meses - Banca Privada | 8.05% | 7.78% |
| 12 meses - Banca Privada | 9.20% | 8.77% |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 7.54% | 7.37% |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 8.71% | 9.01% |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 10.44% | 10.21% |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 12.01% | 11.24% |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 6.36% | 6.27% |
Tasas de Interés Depósitos Dólares
| 25-Jun-2010 | 27-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 0.56% | 0.55% |
| 3 meses - Banca Estatal | 0.82% | 0.82% |
| 6 meses - Banca Estatal | 0.97% | 0.97% |
| 12 meses - Banca Estatal | 1.08% | 1.07% |
| 1 mes - Banca Privada | 1.40% | 0.49% |
| 3 meses - Banca Privada | 1.03% | 1.06% |
| 6 meses - Banca Privada | 1.98% | 1.60% |
| 12 meses - Banca Privada | 2.91% | 2.37% |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 2.32% | 1.79% |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 2.46% | 2.65% |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 3.82% | 4.16% |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 5.35% | 5.53% |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 1.22% | 0.99% |
Tasa Básica
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Tasas de Interés Préstamos Colones
| 25-Jun-2010 | 27-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 15.75% | 16.03% |
| Ganadería - Banca Estatal | 15.04% | 15.42% |
| Vivienda - Banca Estatal | 11.25% | 11.22% |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 16.65% | 16.60% |
| Agricultura - Banca Estatal | 15.29% | 15.20% |
| Industria - Banca Estatal | 16.65% | 16.50% |
| Contrucción - Banca Privada | 21.24% | 19.84% |
| Ganadería - Banca Privada | 21.60% | 22.53% |
| Vivienda - Banca Privada | 21.13% | 19.34% |
| Otras Actividades - Banca Privada | 23.97% | 23.55% |
| Agricultura - Banca Privada | 19.66% | 20.13% |
| Industria - Banca Privada | 19.33% | 18.76% |
| Agricultuta - Entidades no Bancarias | 24.12% | 23.84% |
| Ganadería - Entidades no Bancarias | - | - |
| Industria - Entidades no Bancarias | 26.56% | 26.52% |
| Vivienda - Entidades no Bancarias | 13.25% | 13.00% |
| Construcción - Entidades no Bancarias | 25.46% | 25.41% |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 26.66% | 26.42% |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 19.85% | 19.52% |
Tasas de Interés Préstamos Dólares
| 25-Jun-2010 | 27-Jul-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 8.22% | 8.54% |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 9.42% | 9.39% |
| Agricultura - Banca Estatal | 7.60% | 7.42% |
| Ganadería - Banca Estatal | 7.19% | 7.85% |
| Industria - Banca Estatal | 9.34% | 9.40% |
| Vivienda - Banca Estatal | 9.33% | 9.30% |
| Contrucción - Banca Privada | 10.75% | 10.24% |
| Otras Actividades - Banca Privada | 9.45% | 9.60% |
| Agricultura - Banca Privada | 9.97% | 8.48% |
| Ganadería - Banca Privada | 9.65% | 8.53% |
| Industria - Banca Privada | 8.73% | 7.93% |
| Vivienda - Banca Privada | 8.78% | 9.02% |
| Industria - Entidades no Bancarias | 10.08% | 8.53% |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 13.75% | 13.58% |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 9.54% | 9.55% |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



