Tasas de Interés Depósitos Colones
| 05-Feb-2010 | 09-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 5.33 | 5.27 |
| 3 meses - Banca Estatal | 5.34 | 5.34 |
| 6 meses - Banca Estatal | 6.26 | 6.26 |
| 12 meses - Banca Estatal | 7.65 | 7.65 |
| 1 mes - Banca Privada | 6.14 | 5.95 |
| 3 meses - Banca Privada | 6.52 | 6.45 |
| 6 meses - Banca Privada | 8.50 | 8.31 |
| 12 meses - Banca Privada | 9.36 | 9.24 |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 7.12 | 7.09 |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 8.25 | 8.14 |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 10.65 | 10.56 |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 11.69 | 11.54 |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 6.43 | 6.36 |
Tasas de Interés Depósitos Dólares
| 05-Feb-2010 | 09-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 0.53 | 0.50 |
| 3 meses - Banca Estatal | 0.93 | 0.72 |
| 6 meses - Banca Estatal | 1.09 | 1.00 |
| 12 meses - Banca Estatal | 1.18 | 1.15 |
| 1 mes - Banca Privada | 1.12 | 1.00 |
| 3 meses - Banca Privada | 1.70 | 1.55 |
| 6 meses - Banca Privada | 2.48 | 2.31 |
| 12 meses - Banca Privada | 3.30 | 3.09 |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 2.37 | 2.27 |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 2.50 | 2.48 |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 4.28 | 4.31 |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 5.00 | 5.05 |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 1.38 | 1.26 |
Tasa Básica
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Tasas de Interés Préstamos Colones
| 05-Feb-2010 | 09-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 14.45 | 15.86 |
| Ganadería - Banca Estatal | 14.02 | 15.20 |
| Vivienda - Banca Estatal | 10.81 | 11.26 |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 16.05 | 16.98 |
| Agricultura - Banca Estatal | 15.62 | 16.44 |
| Industria - Banca Estatal | 16.73 | 17.32 |
| Contrucción - Banca Privada | 22.19 | 21.69 |
| Ganadería - Banca Privada | 21.44 | 21.92 |
| Vivienda - Banca Privada | 18.97 | 19.17 |
| Otras Actividades - Banca Privada | 24.36 | 24.48 |
| Agricultura - Banca Privada | 21.87 | 21.40 |
| Industria - Banca Privada | 21.21 | 20.91 |
| Agricultuta - Entidades no Bancarias | 30.93 | 30.72 |
| Ganadería - Entidades no Bancarias | - | - |
| Industria - Entidades no Bancarias | 29.37 | 29.25 |
| Vivienda - Entidades no Bancarias | 16.06 | 13.08 |
| Construcción - Entidades no Bancarias | 29.08 | 28.98 |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 28.99 | 28.99 |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 19.71 | 19.94 |
Tasas de Interés Préstamos Dólares
| 05-Feb-2010 | 09-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 7.48 | 8.36 |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 9.05 | 9.85 |
| Agricultura - Banca Estatal | 8.51 | 9.07 |
| Ganadería - Banca Estatal | 6.94 | 7.25 |
| Industria - Banca Estatal | 10.29 | 10.36 |
| Vivienda - Banca Estatal | 8.21 | 9.59 |
| Contrucción - Banca Privada | 10.65 | 10.79 |
| Otras Actividades - Banca Privada | 11.90 | 12.35 |
| Agricultura - Banca Privada | 10.97 | 10.79 |
| Ganadería - Banca Privada | 12.46 | 13.00 |
| Industria - Banca Privada | 9.29 | 9.31 |
| Vivienda - Banca Privada | 9.23 | 9.15 |
| Industria - Entidades no Bancarias | 12.84 | 12.51 |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 14.08 | 13.98 |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 10.51 | 10.87 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


