Tasas de Interés Depósitos Colones
| 29-Ene-2010 | 02-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 5.33 | 5.33 |
| 3 meses - Banca Estatal | 5.34 | 5.33 |
| 6 meses - Banca Estatal | 6.26 | 6.26 |
| 12 meses - Banca Estatal | 7.65 | 7.65 |
| 1 mes - Banca Privada | 6.14 | 5.95 |
| 3 meses - Banca Privada | 6.52 | 6.44 |
| 6 meses - Banca Privada | 8.52 | 8.30 |
| 12 meses - Banca Privada | 9.37 | 9.24 |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 7.08 | 7.06 |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 8.22 | 8.18 |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 10.62 | 10.56 |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 11.65 | 11.54 |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 6.43 | 6.37 |
Tasas de Interés Depósitos Dólares
| 29-Ene-2010 | 02-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| 1 mes - Banca Estatal | 0.53 | 0.50 |
| 3 meses - Banca Estatal | 0.93 | 0.72 |
| 6 meses - Banca Estatal | 1.09 | 1.00 |
| 12 meses - Banca Estatal | 1.18 | 1.15 |
| 1 mes - Banca Privada | 1.12 | 1.00 |
| 3 meses - Banca Privada | 1.70 | 1.84 |
| 6 meses - Banca Privada | 2.48 | 2.55 |
| 12 meses - Banca Privada | 3.30 | 3.09 |
| 1 mes - Entidades no Bancarias | 2.34 | 2.32 |
| 3 meses - Entidades no Bancarias | 2.52 | 2.48 |
| 6 meses - Entidades no Bancarias | 4.22 | 4.27 |
| 12 meses - Entidades no Bancarias | 4.99 | 5.05 |
| Tasa Pasiva Promedio Sistema Financiero | 1.37 | 1.34 |
Tasa Básica
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Tasas de Interés Préstamos Colones
| 29-Ene-2010 | 02-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 14.55 | 16.12 |
| Ganadería - Banca Estatal | 14.33 | 15.45 |
| Vivienda - Banca Estatal | 10.79 | 11.39 |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 16.02 | 17.07 |
| Agricultura - Banca Estatal | 15.66 | 16.61 |
| Industria - Banca Estatal | 16.95 | 17.52 |
| Contrucción - Banca Privada | 22.39 | 21.94 |
| Ganadería - Banca Privada | 22.27 | 21.44 |
| Vivienda - Banca Privada | 18.58 | 19.03 |
| Otras Actividades - Banca Privada | 24.47 | 24.66 |
| Agricultura - Banca Privada | 21.92 | 21.73 |
| Industria - Banca Privada | 21.50 | 21.17 |
| Agricultuta - Entidades no Bancarias | 30.94 | 30.93 |
| Ganadería - Entidades no Bancarias | - | - |
| Industria - Entidades no Bancarias | 28.94 | 29.37 |
| Vivienda - Entidades no Bancarias | 16.07 | 13.33 |
| Construcción - Entidades no Bancarias | 29.25 | 29.08 |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 29.07 | 28.99 |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 19.72 | 20.05 |
Tasas de Interés Préstamos Dólares
| 29-Ene-2010 | 02-Mar-2010 | |
|---|---|---|
| Contrucción - Banca Estatal | 7.46 | 8.21 |
| Otras Actividades - Banca Estatal | 9.13 | 9.61 |
| Agricultura - Banca Estatal | 8.51 | 9.06 |
| Ganadería - Banca Estatal | 7.63 | 7.83 |
| Industria - Banca Estatal | 10.44 | 10.59 |
| Vivienda - Banca Estatal | 8.14 | 9.78 |
| Contrucción - Banca Privada | 10.69 | 10.65 |
| Otras Actividades - Banca Privada | 11.93 | 12.27 |
| Agricultura - Banca Privada | 11.07 | 10.97 |
| Ganadería - Banca Privada | 12.46 | 12.46 |
| Industria - Banca Privada | 9.41 | 9.28 |
| Vivienda - Banca Privada | 9.34 | 9.17 |
| Industria - Entidades no Bancarias | 13.08 | 12.84 |
| Otras Actividades - Entidades no Bancarias | 14.19 | 14.08 |
| Tasa Activa Promedio Sistema Financiero | 10.57 | 10.83 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


