Libor (US$)
| 29-Jun-2010 | Ayer | |
|---|---|---|
| Libor a 1 mes | 0.34563% | 0.31156% |
| Libor a 3 meses | 0.53300% | 0.46563% |
| Libor a 6 meses | 0.75069% | 0.67769% |
| Libor a 12 meses | 1.17438% | 1.05044% |
Libor 12 meses
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: British Bankers' Association
Deuda del Tesoro (US)
| 29-Jun-2010 | Ayer | |
|---|---|---|
| Letra Tesoro (USA) 6 meses | 0.21600% | 0.20400% |
| Nota del Tesoro (USA) 2 años | 0.59700% | 0.58200% |
| Nota del Tesoro (USA) 10 años | 2.95100% | 2.98100% |
| Nota del Tesoro (USA) 5 años | 1.76800% | 1.66300% |
| Nota del Tesoro (USA) 30 años | 3.93200% | 4.07900% |
Bono del Tesoro a 30 años
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Prime Rate
| 30-Jul-2008 | 30-Jul-2009 | Hoy | |
|---|---|---|---|
| Prime Rate | 5.00% | 3.25% | 3.25% |
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Euribor
| Mes pasado | Hoy | |
|---|---|---|
| Euribor 1 Mes. | 0.48500% | 0.64500% |
| Euribor 3 Meses. | 0.76700% | 0.89600% |
| Euribor 6 Meses. | 1.04100% | 1.14500% |
| Euribor 12 Meses. | 1.30600% | 1.41700% |
Euribor 12 meses
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: BCE.



