Libor (US$)
| 16-Feb-2010 | Ayer | |
|---|---|---|
| Libor a 1 mes | 0.22875 | 0.23975 |
| Libor a 3 meses | 0.25000 | 0.27100 |
| Libor a 6 meses | 0.38813 | 0.40766 |
| Libor a 12 meses | 0.85563 | 0.85688 |
Libor 12 meses
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: British Bankers' Association
Deuda del Tesoro (US)
| 15-Feb-2010 | Anteayer | |
|---|---|---|
| Letra Tesoro (USA) 6 meses | 0.17900 | 0.23300 |
| Nota del Tesoro (USA) 2 años | 0.83100 | 0.91900 |
| Nota del Tesoro (USA) 10 años | 3.69300 | 3.63800 |
| Nota del Tesoro (USA) 5 años | 2.33200 | 2.36300 |
| Nota del Tesoro (USA) 30 años | 4.65000 | 4.56700 |
Bono del Tesoro a 30 años
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Prime Rate
| 18-Mar-2008 | 18-Mar-2009 | Ayer | |
|---|---|---|---|
| Prime Rate | 6.00 | 3.25 | 3.25 |
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: B.C.C.R.
Euribor
| 17-Feb-2010 | Hoy | |
|---|---|---|
| Euribor 1 Mes. | 0.42100 | 0.40100 |
| Euribor 3 Meses. | 0.66200 | 0.64200 |
| Euribor 6 Meses. | 0.96500 | 0.95100 |
| Euribor 12 Meses. | 1.22500 | 1.21400 |
Euribor 12 meses
Advertencia: Para poder visualizar el gráfico usted deber instalar o actualizar a Adobe Flash Player 8.0 (o superior) en su computador.
Haga click aquí para proceder con la actualización.
Fuente: BCE.


