Tasas Promedio (3 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 3 meses | 0.88 | 0.87 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 3 meses | 1.61 | 1.54 |
| Tasa Promedio Financieras - 3 meses | 2.50 | 2.50 |
| Tasa Promedio Mutuales - 3 meses | 1.50 | 1.50 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 3 meses | 2.67 | 2.66 |
Tasas Promedio (6 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 6 meses | 1.04 | 1.00 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 6 meses | 2.42 | 2.33 |
| Tasa Promedio Financieras - 6 meses | 3.74 | 3.74 |
| Tasa Promedio Mutuales - 6 meses | 2.00 | 2.00 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 6 meses | 3.64 | 3.38 |
Tasas Promedio (12 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 12 meses | 1.13 | 1.12 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 12 meses | 3.18 | 3.06 |
| Tasa Promedio Financieras - 12 meses | 4.67 | 4.67 |
| Tasa Promedio Mutuales - 12 meses | 2.75 | 2.75 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 12 meses | 4.57 | 4.29 |
Tasas Certificados Depósito a Plazo (CDP) - Seis Meses Plazo
moneda Dólares
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Banco Popular - 6 meses | 1.06 | 1.06 |
| BNCR - 12 meses | 1.06 | 0.92 |
| BanCredito - 6 meses | 1.06 | 1.06 |
| HSBC - 6 meses | 2.26 | 2.01 |
| Promerica - 6 meses | 2.60 | 2.60 |
| Citi - 6 meses | 2.50 | 2.66 |
| BCT - 6 meses | 2.15 | 2.15 |
| LAFISE - 6 meses | 2.50 | 2.45 |
| CATHAY - 6 meses | 2.75 | 2.75 |
| IMPROSA - 6 meses | 2.50 | 2.30 |
| Acobo - 6 meses | 5.00 | 5.00 |
| DESYFIN - 6 meses | 5.00 | 5.00 |
| COMECA - 6 meses | 3.91 | 3.91 |
| CAFSA - 6 meses | 2.00 | 2.00 |
| MULTIVALORES - 6 meses | 2.77 | 2.77 |
| Grupo Mutual - 6 meses | 2.00 | 2.00 |
| MUCAP - 6 mes | 2.00 | 2.00 |
| Coopeservidores - 6 meses | 3.50 | 3.50 |
| CoopeAmistad - 6 meses | 3.50 | 3.25 |
| Coopemex - 6 meses | 4.50 | - |
| CoopeAlianza - 6 meses | 3.25 | 3.25 |
| Coopenae - 6 meses | 3.50 | 3.00 |
| Coocique - 6 meses | 3.25 | 3.25 |
Tasas Promedio (3 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 3 meses | 5.35 | 5.35 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 3 meses | 6.37 | 7.14 |
| Tasa Promedio Financieras - 3 meses | 8.14 | 8.01 |
| Tasa Promedio Mutuales - 3 meses | 7.22 | 7.08 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 3 meses | 8.91 | 8.74 |
Tasas Promedio (6 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 6 meses | 6.10 | 6.28 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 6 meses | 9.11 | 9.02 |
| Tasa Promedio Financieras - 6 meses | 9.81 | 9.76 |
| Tasa Promedio Mutuales - 6 meses | 8.91 | 8.58 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 6 meses | 13.84 | 12.13 |
Tasas Promedio (12 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 12 meses | 7.65 | 7.65 |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 12 meses | 10.36 | 10.28 |
| Tasa Promedio Financieras - 12 meses | 11.00 | 11.04 |
| Tasa Promedio Mutuales - 12 meses | 9.79 | 9.20 |
| Tasa Promedio Cooperativas - 12 meses | 13.83 | 13.70 |
Tasas Certificados Depósito a Plazo (CDP) - Seis Meses Plazo
moneda Colones Costarricenses
| 31-Ene-2010 | 28-Feb-2010 | |
|---|---|---|
| Central Directo - 6 meses | 5.29 | 6.21 |
| Banco Popular - 6 meses | 6.33 | 6.33 |
| BNCR - 6 meses | 6.30 | 6.30 |
| BanCredito - 6 meses | 6.26 | 6.26 |
| HSBC - 6 meses | 8.13 | 8.13 |
| Promerica - 6 meses | 9.75 | 8.75 |
| Citi - 6 meses | 1.75 | 11.50 |
| BCT - 6 meses | 8.50 | 8.50 |
| LAFISE - 6 meses | 9.00 | 8.90 |
| CATHAY - 6 meses | 10.50 | 10.50 |
| IMPROSA - 6 meses | 9.20 | 8.75 |
| Acobo - 6 meses | 10.50 | 10.50 |
| DESYFIN - 6 meses | 10.75 | 11.00 |
| COMECA - 6 meses | 10.12 | 10.12 |
| CAFSA - 6 meses | 8.00 | 7.75 |
| MULTIVALORES - 6 meses | 9.69 | 9.43 |
| Grupo Mutual - 6 meses | 8.90 | 8.65 |
| MUCAP - 6 mes | 8.91 | 8.50 |
| Coopeservidores - 6 meses | 12.25 | 12.25 |
| CoopeAmistad - 6 meses | 12.25 | 12.00 |
| Coopemex - 6 meses | 12.75 | - |
| CoopeAlianza - 6 meses | 12.25 | 12.30 |
| Coopenae - 6 meses | 12.25 | 11.50 |
| Coocique - 6 meses | 12.00 | 12.00 |
| ServiCoop - 6 meses | 12.25 | 12.25 |
| COOPEMEP - 6 meses | 12.50 | 12.50 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica


