Tasas Promedio (3 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 3 meses | 0.84% | 0.84% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 3 meses | 1.34% | 1.24% |
| Tasa Promedio Financieras - 3 meses | 2.50% | 2.40% |
| Tasa Promedio Mutuales - 3 meses | 1.50% | 1.50% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 3 meses | 2.46% | 2.46% |
Tasas Promedio (6 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 6 meses | 0.99% | 0.99% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 6 meses | 2.07% | 1.92% |
| Tasa Promedio Financieras - 6 meses | 3.86% | 3.70% |
| Tasa Promedio Mutuales - 6 meses | 2.00% | 2.00% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 6 meses | 3.13% | 3.08% |
Tasas Promedio (12 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Dólares
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 12 meses | 1.08% | 1.08% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 12 meses | 2.77% | 2.65% |
| Tasa Promedio Financieras - 12 meses | 4.77% | 4.60% |
| Tasa Promedio Mutuales - 12 meses | 2.75% | 2.75% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 12 meses | 4.00% | 4.00% |
Tasas Certificados Depósito a Plazo (CDP) - Seis Meses Plazo
moneda Dólares
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Coopeservidores - 6 meses | 3.00 | 3.00 |
| CoopeAmistad - 6 meses | 2.75 | 2.75 |
| BNCR - 12 meses | 0.92 | 0.92 |
| BanCredito - 6 meses | 1.06 | 1.06 |
| CoopeAlianza - 6 meses | 3.25 | 3.00 |
| Grupo Mutual - 6 meses | 2.00 | 2.00 |
| HSBC - 6 meses | 1.76 | 1.50 |
| Promerica - 6 meses | 2.25 | 2.00 |
| Acobo - 6 meses | 5.00 | 4.50 |
| Coopenae - 6 meses | 3.00 | 3.00 |
| Coocique - 6 meses | 3.25 | 3.25 |
| Citi - 6 meses | 2.50 | 2.00 |
| Banco Popular - 6 meses | 1.06 | 1.06 |
| BCT - 6 meses | 2.15 | 1.75 |
| LAFISE - 6 meses | 2.15 | 2.15 |
| CATHAY - 6 meses | 2.75 | 2.75 |
| IMPROSA - 6 meses | 2.05 | 2.05 |
| DESYFIN - 6 meses | 4.50 | 4.50 |
| COMECA - 6 meses | 3.91 | 3.91 |
| CAFSA - 6 meses | 2.00 | 2.00 |
| MULTIVALORES - 6 meses | 2.77 | 2.77 |
| MUCAP - 6 mes | 2.00 | 2.00 |
Tasas Promedio (3 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 3 meses | 5.35% | 5.44% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 3 meses | 6.95% | 6.68% |
| Tasa Promedio Financieras - 3 meses | 8.16% | 8.10% |
| Tasa Promedio Mutuales - 3 meses | 7.10% | 7.10% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 3 meses | 8.73% | 8.73% |
Tasas Promedio (6 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 6 meses | 6.28% | 6.39% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 6 meses | 8.86% | 8.34% |
| Tasa Promedio Financieras - 6 meses | 9.84% | 9.67% |
| Tasa Promedio Mutuales - 6 meses | 8.27% | 8.27% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 6 meses | 12.03% | 12.06% |
Tasas Promedio (12 meses) Certificados Depósito a Plazo (CDP)
moneda Colones Costarricenses
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Tasa Promedio Estatal - 12 meses | 7.70% | 7.83% |
| Tasa Promedio Bancos Privados - 12 meses | 10.17% | 9.84% |
| Tasa Promedio Financieras - 12 meses | 11.11% | 10.95% |
| Tasa Promedio Mutuales - 12 meses | 9.79% | 9.79% |
| Tasa Promedio Cooperativas - 12 meses | 13.72% | 13.72% |
Tasas Certificados Depósito a Plazo (CDP) - Seis Meses Plazo
moneda Colones Costarricenses
| 31-May-2010 | Mes pasado | |
|---|---|---|
| Coopeservidores - 6 meses | 12.00 | 12.25 |
| CoopeAmistad - 6 meses | 12.00 | 12.00 |
| BNCR - 6 meses | 6.30 | 6.30 |
| BanCredito - 6 meses | 6.26 | 6.26 |
| CoopeAlianza - 6 meses | 12.00 | 12.00 |
| Grupo Mutual - 6 meses | 8.40 | 8.40 |
| HSBC - 6 meses | 8.13 | 8.13 |
| Promerica - 6 meses | 8.50 | 8.25 |
| Acobo - 6 meses | 10.00 | 10.00 |
| Coopenae - 6 meses | 11.50 | 11.50 |
| Coocique - 6 meses | 11.75 | 11.75 |
| Citi - 6 meses | 10.75 | 8.25 |
| ServiCoop - 6 meses | 12.25 | 12.25 |
| Central Directo - 6 meses | 6.21 | 6.75 |
| Banco Popular - 6 meses | 6.33 | 6.33 |
| BCT - 6 meses | 8.50 | 8.10 |
| LAFISE - 6 meses | 8.50 | 8.50 |
| CATHAY - 6 meses | 10.50 | 9.00 |
| IMPROSA - 6 meses | 8.75 | 8.25 |
| DESYFIN - 6 meses | 10.50 | 10.00 |
| COMECA - 6 meses | 10.12 | 10.12 |
| CAFSA - 6 meses | 8.00 | 8.00 |
| MULTIVALORES - 6 meses | 8.91 | 8.91 |
| MUCAP - 6 mes | 8.13 | 8.13 |
| COOPEMEP - 6 meses | 12.50 | 12.50 |
Indicadores
Divisas
Mercado Divisas - Costa Rica
Tasas de Interés
Internacionales
Costa Rica
Depósitos
Ahorro a Plazo (colones)
Ahorro a Plazo (US$)
Préstamos
Inflación y Precios
Consumidor
CentroAmérica
Costa Rica
NorteAmérica
SurAmérica
Industria
Costa Rica
Servicios
Costa Rica
Producción y Empleo
Costa Rica
Producción
Empleo
NorteAmérica
CentroAmérica
SurAmérica
Monetario y Financiero
Costa Rica
Depósitos
Créditos
Mercados de Negociación
Indices Bursátiles
Materias Primas
Deuda
Fondos de Inversión
Costa Rica
Colones Costarricenses
Cerrados
Inmobiliarios
Ingreso
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
Ingreso
US$
Cerrados
Inmobiliarios
Ingresos
Crecimiento
MegaFondos
Titularización
Abiertos
Mercado de Dinero
Crecimiento
MegaFondos
Ingreso
Accionarios
Euros
Cerrados
Crecimiento
Abiertos
Mercado de Dinero
Fondos de Pensiones
Costa Rica
ROP
FCL
Voluntarias
Colones
Fondo A
Fondo B
Dólares
Fondo A
Fondo B
Externo
Costa Rica



